独立リーグ
8月1日(火)◇後期 5投手継投で勝利呼び込む(新潟2勝 ひたちなか 695人)栃木ゴールデンブレーブス 2 = 000|002|000新潟アルビレックスBC 3 = 000|002|01×勝利投手 中西(6勝6敗)敗戦 […]
今回は夏ということで私の甲子園、高校時代の話から? いやー、もうそんな大昔(1978年)の話はやめましょう(笑)。まあこの季節になると「逆転のPL」について取材を受けることがあります。40年近く前の出来事なのに大変あり […]
7月30日(日) ◇後期 トーレス、8奪三振完投勝利(武蔵2敗 熊谷 524人)群馬ダイヤモンドペガサス 11 = 140|000|204武蔵ヒートベアーズ 1 = 000|000|001勝利投手 トーレス(6 […]
7月30日(日) ◇後期 嘉数、8回まで6奪三振快投(徳島1敗 蛇王 303人)高知ファイティングドッグス 5 = 000|010|103徳島インディゴソックス 1 = 000|000|001勝利投手 嘉数(5 […]
7月28日(金) ◇後期 岸本、サヨナラツーベース!(福島1勝2敗 牡丹台 235人)栃木ゴールデンブレーブス 2 = 002|000|000福島ホープス 3 = 200|000|001x勝利投手 加藤(3勝4 […]
7月29日(土)◇後期 エース原田、9奪三振で6回快投(香川1勝 レグザム 853人)福岡ソフトバンク 3 = 010|100|100香川オリーブガイナーズ 8 = 003|400|01×勝利投手 原田(5勝2敗)敗戦投 […]
7月27日(木) ◇後期 4投手継投で逃げ切り(信濃4勝2敗 オリスタ 350人)石川ミリオンスターズ 5 = 001|001|300信濃グランセローズ 6 = 010|320|00×勝利投手 高井(9勝1敗) […]
7月26日(水) ◇後期 初回、打者15人の猛攻(新潟1勝2敗 悠久山 199人)群馬ダイヤモンドペガサス 1 = 000|100|000新潟アルビレックスBC 13 = 902|002|00×勝利投手 知念( […]
7月23日(日) ◇後期 9回2死から中溝勝ち越しHR(信濃2勝2敗 松本 302人)福井ミラクルエレファンツ 6 = 020|010|102信濃グランセローズ 4 = 012|001|000勝利投手 イム(3 […]
7月21日(金) ◇後期 敵失ついて先取点。4投手継投で逃げ切り(福井1敗 三国 251人)福島ホープス 4 = 021|000|010福井ミラクルエレファンツ 2 = 000|020|000勝利投手 高橋元( […]
7月20日(木)◇後期 4番モスキート、猛打賞&4打点(滋賀1勝 湖東 155人)福島ホープス 1 = 100|000|000滋賀ユナイテッドBC 10 = 103|011|40×勝利投手 飛田(3勝5敗)敗戦投手 鍵政 […]
7月19日(水) ◇後期 高井、堂々の8回8奪三振(巨人1敗 ジャイアンツ 115人)信濃グランセローズ 4 = 010|010|200巨人 1 = 000|001|000勝利投手 高井(8勝1敗)敗戦投手 江 […]
10日後に迫った後期開幕に向けて四国アイランドリーグplusの各球団、各選手は練習試合やオープン戦、そしてトレーニングなど調整に忙しい。今回は「後期も優勝したい」と意気込む前期グラゼニMVPに輝いた伊藤克(すぐる)投手 […]
7月16日(日)◇後期 5番・熊谷、勝ち越しタイムリー(武蔵1勝2敗 越谷 239人)福島ホープス 2 = 100|100|000武蔵ヒートベアーズ 5 = 000|102|20×勝利投手 李(6勝3敗)敗戦投手 青木( […]
7月14日(金) ◇後期 トルス、1四球で完封(武蔵1敗 フラワー 133人)新潟アルビレックスBC 1 = 000|000|001武蔵ヒートベアーズ 0 = 000|000|000勝利投手 トルス(7勝2敗) […]
7月12日(水) ◇後期 栃木投手陣、計11奪三振の快投(巨人1勝1敗 ジャイアンツ 132人)栃木ゴールデンブレーブス 10 = 020|510|200巨人 6 = 400|010|001勝利投手 小林(3勝 […]
福井ミラクルエレファンツは前期3位に終わりました。優勝できなかったことは当然、悔しいです。でも先発の軸として頑張った濵田俊之が前期MVPに選ばれたのは嬉しかったし、彼の励みにもなると思います。 度胸のある前 […]
7月9日(日) ◇後期 先発全員安打で大勝(栃木2敗 佐野 383人)群馬ダイヤモンドペガサス 19 = 702|000|505栃木ゴールデンブレーブス 1 = 000|001|000勝利投手 南(6勝2敗1S […]
7月7日(金) ◇後期 序盤のリードを4人継投で守る(福島1勝 ほばら 233人)新潟アルビレックスBC 6 = 002|003|010福島ホープス 10 = 316|000|00×勝利投手 間曽(7勝5敗)敗 […]
7月6日(木) ◇後期 先発ロン、1四球で118球粘投(石川1勝1敗 金沢 228人)信濃グランセローズ 15 = 200|352|201石川ミリオンスターズ 1 = 001|000|000勝利投手 ロン(6勝 […]
7月5日(水) ◇後期 トーレス、コレアで17奪三振(群馬1勝 前橋 403人)東北楽天 2 = 000|000|002群馬ダイヤモンドペガサス 4 = 000|103|00×勝利投手 トーレス(4勝5S)敗戦 […]
7月2日(日) ◇後期 8回、逆転ピンチを西村三振締め(福井1勝2敗 あおい 445人)滋賀ユナイテッドBC 8 = 310|300|010福井ミラクルエレファンツ 7 = 140|100|010勝利投手 保田 […]
6月30日(金) ◇後期 先発ホーキン、散発7安打に抑える好投(栃木1勝 栃木県営 186人)滋賀ユナイテッドBC 1 = 000|000|010栃木ゴールデンブレーブス 5 = 110|002|10×勝利投手 […]
6月20日~22日、四国アイランドリーグplus選抜を率いてNPBフューチャーズ(イースタン混成チーム)と戦いました。3年ぶりに選抜チームの指揮を執りましたが選手たちにはもっと溌剌としたプレーをしてほしかったですね。フ […]
6月29日(木) ◇後期 バリオス、無四球6回好投(滋賀1敗 湖東 85人)富山GRNサンダーバーズ 6 = 230|000|001滋賀ユナイテッドBC 1 = 000|010|000勝利投手 バリオス(6勝4 […]