野球の「日本独立リーググランドチャンピオンシップ2025」が、9月25日から28日にかけて栃木県内の野球場で行なわれた。決勝は四国アイランドリーグplusの愛媛マンダリンパイレーツがBCリーグ(開催地枠)の栃木ゴールデ […]
◇トリドール杯チャンピオンシップ 9月20日(土) 3番・上野雄大、3安打2打点の活躍(愛媛1勝 むつみスタジアム 842人) 愛媛マンダリンパイレーツ(後期優勝) 9=201|103|20 […]
◇リーグチャンピオンシップ 9月19日(金) 加藤大、1イニング無安打2三振締め(神奈川2勝1敗 相模原 235人) 群馬ダイヤモンドペガサス(東地区1位) 6=102|002|010 8= […]
◇リーグチャンピオンシップ 9月13日(土) 2死無走者からの長打2本が決勝点(群馬1勝 小田原 188人) 神奈川フューチャードリームス(東地区1位) 0=000|00 1=001|00( […]
◇後期 9月13日(土) 初回、打者11人の猛攻で、一挙7得点(愛媛6勝3敗1分け 土佐山田 342人) 愛媛マンダリンパイレーツ 13=721|010|020 2=020|000|000 […]
◇後期 9月6日(土) 7回、代打攻勢で4点奪う(香川4勝5敗 観音寺 403人) 高知ファイティングドッグス 6=000|101|220 8=000|121|40X 香川オリーブガイナーズ […]
9月6日(土) サヨナラエラー含む4失点が失策がらみ(福島7勝6敗 しらさわ 355人) 栃木ゴールデンブレーブス 4=001|001|002 5=001|120|001X 福島レッドホープス 勝利投手 […]
◇後期 8月30日(土) 9回、打者11人・長短7安打の猛攻で大逆転(高知3勝5敗1分け 今治 536人) 高知ファイティングドッグス 9=000|000|036 8=150|020|000 […]
8月30日(土) 先発・三浦遼大、6回78球1失点の好投(茨城8勝5敗 さくら 106人) 福島レッドホープス 4=001|000|12 6=010|023|0X(規定により8回制) 茨城アストロプラネッ […]
8月23日(土) 全6安打中4安打を初回に集中し、逃げ切る(群馬7勝6敗 エイスタ 784人) 群馬ダイヤモンドペガサス 2=200|000|0 1=000|010|0(規定により7回制) 栃木ゴールデン […]
◇後期 8月23日(土) 1番・山下馨矢、4安打2打点の固め打ち(香川1勝6敗 坊っちゃん 3618人) 香川オリーブガイナーズ 8=200|000|303 3=101|010|000 愛媛 […]
◇後期 8月16日(土) 山田空暉、110球12奪三振自責点0の完投(愛媛4勝2敗 日本トーター野球場 464人) 愛媛マンダリンパイレーツ 5=200|102|000 2=000|001| […]
8月16日(土) 全打席出塁の鈴木智也、4安打6打点(栃木10勝3敗 牛久 246人) 栃木ゴールデンブレーブス 12=300|224|1 1=001|000|0(7回コールド) 茨城アストロプラネッツ […]
8月9日(土) 2回、打者一巡の猛攻で一挙5得点(栃木9勝3敗 牛久 298人) 栃木ゴールデンブレーブス 5=050|000|000 1=000|001|000 茨城アストロプラネッツ 勝 […]
◇後期 ◇前節の試合 8月6日(水) 筑後 福岡ソフトバンクホークス3軍 0―1 高知ファイティングドッグス 8月7日(木) 筑後 福岡ソフトバンクホークス3軍 1―2 高知ファイティングドッグス
◇後期 8月2日(土) 大城雄一郎、3安打3打点の活躍(愛媛3勝1敗 坊っちゃん 988人) 高知ファイティングドッグス 7=000|101|014 9=020|042|01X 愛媛マンダリ […]
8月2日(土) 両軍リリーフ陣の好投光るドロー(福島1勝10敗1分け 南相馬 110人) 群馬ダイヤモンドペガサス 4=120|010|0 4=021|100|0(規定により7回引き分け) 福島レッドホー […]
◇後期 7月26日(土) 海辺眺、2死から千金の決勝適時打(高知1勝2敗 四万十 388人) 愛媛マンダリンパイレーツ 0=000|000|000 1=000|010|00X 高知ファイティ […]
7月26日(土) 先発・榊原元稀、7回2失点の好投(群馬8勝1敗 開成山 456人) 群馬ダイヤモンドペガサス 7=011|140|000 2=000|200|000 福島レッドホープス 勝利投手 榊原元 […]
◇後期 7月19日(土) 3番手・土岐尚史、四死球連発で2失点(愛媛5勝 宇和島 746人) 香川オリーブガイナーズ 2=000|100|010 3=001|002|00X 愛媛マンダリンパ […]
7月19日(土) 山本仁、9回の本塁打含む3安打3打点の活躍(茨城5勝3敗 牡丹台 170人) 茨城アストロプラネッツ 9=410|101|002 7=011|111|101 福島レッドホープス 勝利投手 […]
7月12日(土) 元NPB・成瀬善久、4回途中4失点で今季初黒星(1勝1敗1分け 足利 758人) 神奈川フューチャードリームス 12=020|201|34 3=001|001|10(8回コールド) 栃木 […]
◇後期 7月12日(土) ピダーソン和紀、リーグ単独トップの7セーブ(愛媛4勝 南レク 282人) 香川オリーブガイナーズ 3=011|100|000 6=021|200|10Ⅹ 愛媛マンダ […]
7月5日(土) 7回、2死満塁から連続長打で4得点(茨城3勝 美浦 163人) 埼玉武蔵ヒートベアーズ 3=003|000|000 7=300|000|40X 茨城アストロプラネッツ 勝利投手 佐藤友紀( […]
◇後期 7月5日(土) 先発・髙橋快秀、6回1失点の好投(徳島2勝1敗 蛇王 259人) 愛媛マンダリンパイレーツ 4=000|001|120 12=100|106|22X 徳島インディゴソ […]