独立リーグ
◇セカンドシーズン 9月13日(日) 1番・池田凜、3安打1得点2盗塁(徳島4勝3敗1分け 三好 402人) 高知ファイティングドッグス 3=010|010|001 5=030|020|00 […]
9月9日(火) 4番・小平直道、3安打4打点(神奈川4勝2敗 平塚 320人) 山梨ファイアーウィンズ 2=001|000|01 10=011|401|3Ⅹ(8回コールド) 神奈川フューチャードリームス […]
◇セカンドシーズン 9月5日(土) 1番 A・E・センテノ、3安打4得点(香川3勝6敗1分け BP丸亀 481人) 徳島インディゴソックス 6=020|400|000 7=101|000|2 […]
9月5日(土) 先発・北田雅也、ハーラートップに並ぶ(福島4勝1敗 四街道 382人) 福島レッドホープス 5=310|010|000 3=101|000|001 千葉スカイセイラーズ 勝利投手 北田雅也 […]
◇セカンドシーズン 8月29日(土) 9番・金子優馬、3安打2打点1盗塁(高知4勝2敗 大方 282人) 香川オリーブガイナーズ 3=000|010|020 8=200|302|01X 高知 […]
8月29日(土) 7回、敵失につけ入り打者一巡で逆転(神奈川3勝1敗1分け 横須賀 320人) 群馬ダイヤモンドペガサス 2=000|002|000 4=100|000|30X 神奈川フューチャードリーム […]
◇セカンドシーズン 8月22日(土) ピンチで登場の間瀬倫太郎、1球でピシャリ(愛媛1勝3敗 坊っちゃん 7255人) 高知ファイティングドッグス 4=000|000|013 5=410|0 […]
8月22日(土) 4番・小平直道、2安打5打点(神奈川1勝4敗 平塚 301人) 千葉スカイセイラーズ 4=001|100|20 12=220|004|04X(8回コールド) 神奈川フューチャードリームス […]
8月15日(土) DeNA派遣の小針大輝、勝ち越し適時三塁打(栃木3勝1敗 真岡 521人) 信濃グランセローズ 3=100|110|000 7=000|520|00X 栃木ゴールデンブレーブス 勝利投手 […]
◇セカンドシーズン 8月15日(土) 渡邉都斗、7回1/3を2安打9奪三振2失点(高知3勝 日本トーター野球場 424人) 愛媛マンダリンパイレーツ 2=000|000|020 4=000| […]
8月8日(土) 金田大記、9回2死から値千金の逆転弾(信濃2勝1敗 UD上尾スタ 402人) 信濃グランセローズ 6=110|020|002 5=300|001|100 埼玉武蔵ヒートベアーズ 勝利投手 […]
◇セカンドシーズン 8月8日(土) 初回、四球はさみ5連続タイムリーで7点(徳島3勝1敗 アグリあなん 488人) 愛媛マンダリンパイレーツ 2=010|001|000 11=710|011 […]
◇セカンドシーズン 8月1日(土) 守護神・窪田寛之、9回3人9球締め(愛媛2勝 レクザム 495人) 愛媛マンダリンパイレーツ 6=000|002|031 3=020|010|000 香川 […]
8月1日(土) セーブ数リーグトップの平澤燎、5球締め(埼玉5勝 柏の葉 218人) 埼玉武蔵ヒートベアーズ 8=102|200|3 5=000|030|2(規定により7回コールド) 千葉スカイセイラーズ […]
◇セカンドシーズン 25日、四国アイランドリーグplusのセカンドシーズンが開幕した。ファーストシーズン優勝の徳島インディゴソックスは幸先よく1勝。同3位の愛媛マンダリンパイレーツは1勝1敗。同4位の香川 […]
7月25日(土) 吉田尚弘、6回逆転2点タイムリー(千葉2勝3敗 神栖 147人) 千葉スカイセイラーズ 5=300|002|0 4=000|310|0(規定により7回制) 茨城アストロプラネッツ 勝利投 […]
7月18日(土) 10回、3つのバッテリーエラーで自滅(神奈川6勝 小山 881人) 神奈川フューチャードリームス 9=000|301|002|3 8=100|202|100|2(延長10回タイブレーク) […]
◇ファーストシーズン 四国アイランドリーグplusは、4日にファーストシーズンの全日程が終了。徳島インディゴソックスが4年連続8回目の優勝を果たした。25日よりセカンドシーズンに突入する。 7 […]
◇ファーストシーズン 6月27日(土) リリーフ4投手、逆転呼び込む粘りの投球(徳島10勝1敗 むつみスタジアム 243人) 香川オリーブガイナーズ 7=500|011|0 11=202|2 […]
6月27日(土) 佐藤優悟、HR&サヨナラ二塁打3打点(福島2勝2敗 しらさわ 107人) 山梨ファイアーウィンズ 5=010|210|001 6=000|110|00X4 福島レッドホープス 勝利投手 […]
◇ファーストシーズン 6月20日(土) 高知ファイティングドッグス 0―0 読売ジャイアンツ3軍 (雨天中止、リーグ規定により引き分け) 6月21日(日) 5番手 […]
6月20日(土) 被安打9も3投手の継投で逃げ切る(1勝1敗 鶴沼 114人) 茨城アストロプラネッツ 1=000|100|000 2=101|000|00X 福島レッドホープス 勝利投手 佐々木啓佑(2 […]
◇ファーストシーズン 6月13日(土) 5回までに15安打集中させ14得点(高知6勝1敗 志度 253人) 高知ファイティングドッグス 14=330|440|000 7=000|050|00 […]
6月13日(土) ロッテから派遣の谷村剛、先制弾含む4打点(千葉4勝 船橋 259人) 神奈川フューチャードリームス 1=001|000|0 11=150|004|1X(7回コールド) 千葉スカイセイラー […]
6月6日(土) 5番手・大澤優人、2回無失点でいまだ防御率0.00(福島3勝1敗 松本 225人) 福島レッドホープス 7=000|103|020|1 6=000|320|010|0(延長10回タイブレー […]