8月6日(月)◇後期 前川哲、8回8奪三振(新潟2勝2敗 五十公野 601人)福島ホープス 3 = 000|000|003新潟アルビレックスBC 5 = 000|005|00×勝利投手 前川哲(7勝8敗2S) […]
8月6日(月) ◇1回戦 エース柿木、6安打8奪三振完投作新学院(栃木) 1 = 000|000|001大阪桐蔭(北大阪) 3 = 010|000|02× 1年・西村、乱打戦に終止符打つ決勝打 […]
8月5日(日)◇後期 9回、代打堀尾、同点ツーベース(ソフトバンク5勝1分 筑後 278人)愛媛マンダリンパイレーツ 4 = 100|000|003福岡ソフトバンク 4 = 301|000|000 […]
8月5日(日)◇後期 群馬・救援陣、無失点好投(群馬2勝1敗 太田 1025人)巨人 4 = 000|220|000群馬ダイヤモンドペガサス 3 = 100|000|200勝利投手 田中大敗戦投手 庄司(1敗 […]
8月3日(金)◇後期 高知・代打田久見、土壇場同点ツーベース(高知1分 高知 515人)徳島インディゴソックス 3 = 100|000|020高知ファイティングドッグス 3 = 000|000|003&nbs […]
8月3日(金)◇後期 群馬1番2番、藤井&青木で6安打(群馬1勝 城南 713人)巨人 3 = 030|000|000群馬ダイヤモンドペガサス 8 = 003|001|40×勝利投手 センテノ(10勝3敗)敗 […]
5日、兵庫県西宮市の阪神甲子園球場で「第100回記念全国高校野球選手権大会」が開幕。第1日目は開会式の他、3試合が行われた。星稜(石川)OBの松井秀喜氏が始球式に登場した第1試合は星稜-藤蔭(大分)が対戦。1-1の同点 […]
8月2日(木)◇後期 正田、8回8奪三振(高知1敗1分 高知 303人)愛媛マンダリンパイレーツ 8 = 200|003|102高知ファイティングドッグス 2 = 000|000|020勝利投手 正田(1勝2 […]
第100回全国高校野球選手権記念大会の組み合わせ抽選会が2日、大阪市内で行われ56校の対戦相手が決まった。 開会式直後の第1試合は星稜(石川)と藤蔭(大分)に決まった。注目校では史上初の2回目の春夏連覇を目 […]
8月1日(水)◇後期 高下、7回無四球6奪三振(徳島1敗 JAバンク 157人)愛媛マンダリンパイレーツ 5 = 002|000|120徳島インディゴソックス 0 = 000|000|000勝利投手 高下(3 […]
8月1日(水)◇後期 群馬・井野口、7回同点打(福島1勝1敗2分 牡丹台 333人)群馬ダイヤモンドペガサス 4 = 020|000|200福島ホープス 4 = 002|011|000本塁打 (群)久保田4号 […]
7月31日(火)◇後期 福島13安打。8回打者一巡でダメ押し(福島2勝1敗 牡丹台 121人)新潟アルビレックスBC 0 = 000|000|000福島ホープス 7 = 000|002|05×勝利投手 ビスカ […]
7月31日(火)◇後期 香川・畝&又吉無失点。光った好救援(香川3勝2敗 レクザム 499人)福岡ソフトバンク 6 = 100|400|010香川オリーブガイナーズ 4 = 100|201|000勝利投手 中 […]
7月30日(月)◇後期 愛媛3番・岡村、先制含む2打点の活躍(愛媛1勝 川之江 178人)香川オリーブガイナーズ 1 = 000|000|001愛媛マンダリンパイレーツ 3 = 001|011|00×勝利投手 […]
7月29日(日)◇後期 徳島3番・三國、8回同点タイムリー(徳島1勝1分 JAバンク)福岡ソフトバンク 5 = 000|110|120徳島インディゴソックス 5 = 000|004|010&nbs […]
7月29日(日)◇後期 石川、8回打者8人で逆転(石川2勝2敗 金沢市民 189人)信濃グランセローズ 6 = 000|002|040石川ミリオンスターズ 10 = 040|002|04×勝利投手 藤岡(3勝 […]
7月28日(土)◇後期 両軍計18安打も決め手欠きドロー(高知1分 越知 283人)愛媛マンダリンパイレーツ 2 = 020|000|000高知ファイティングドッグス 2 = 110|000|000  […]
7月27日(金)◇後期 センテノ、102球完封勝利(群馬2勝1敗 城南 107人)新潟アルビレックスBC 0 = 000|000|000群馬ダイヤモンドペガサス 6 = 003|020|01×勝利投手 センテ […]
27日、巨人対中日(東京ドーム)において、巨人の先発、山口俊がノーヒットノーランを達成した。プロ野球では2014年5月2日、千葉ロッテ戦で岸孝之(西武・当時)が達成して以来の快挙。巨人では2012年の杉内俊哉以来の達成 […]
7月25日(水)◇後期 新潟・前川哲、8回9奪三振(新潟1勝1敗 三条 409人)群馬ダイヤモンドペガサス 2 = 001|001|000新潟アルビレックスBC 4 = 400|000|00×勝利投手 前川哲 […]
7月23日(月)◇後期 群馬・柿田、100球完投勝利(群馬1勝 城南 111人)新潟アルビレックスBC 1 = 000|000|100群馬ダイヤモンドペガサス 6 = 202|020|00×勝利投手 柿田(2 […]
7月22日(日)◇後期 永水、9回被弾もチームの連敗ストップ(石川4勝1敗 寺井 221人)滋賀ユナイテッドBC 2 = 000|000|002石川ミリオンスターズ 3 = 110|001|00×勝利投手 永 […]
7月20日(金)◇後期 滋賀、4回4連打で逆転(滋賀1勝1敗 守山市民 89人)富山GRNサンダーバーズ 3 = 001|001|010滋賀ユナイテッドBC 9 = 001|510|02×勝利投手 鈴木(2勝 […]
7月19日(木)◇後期 群馬、14安打で打ち勝つ(武蔵3敗 フラワー 51人)群馬ダイヤモンドペガサス 9 = 020|202|210武蔵ヒートベアーズ 5 = 100|110|020勝利投手 センテノ(8勝 […]
メジャーリーグの第89回オールスターゲームが17日(日本時間18日)、ワシントンのナショナルズ・パークで行われた。試合は2回表にアメリカンリーグがアーロン・ジャッジ(ヤンキース)のソロホームランで先制すると、3回表には […]