7月26日(水) ◇後期 初回、打者15人の猛攻(新潟1勝2敗 悠久山 199人)群馬ダイヤモンドペガサス 1 = 000|100|000新潟アルビレックスBC 13 = 902|002|00×勝利投手 知念( […]
7月23日(日) ◇後期 9回2死から中溝勝ち越しHR(信濃2勝2敗 松本 302人)福井ミラクルエレファンツ 6 = 020|010|102信濃グランセローズ 4 = 012|001|000勝利投手 イム(3 […]
7月21日(金) ◇後期 敵失ついて先取点。4投手継投で逃げ切り(福井1敗 三国 251人)福島ホープス 4 = 021|000|010福井ミラクルエレファンツ 2 = 000|020|000勝利投手 高橋元( […]
7月20日(木)◇後期 4番モスキート、猛打賞&4打点(滋賀1勝 湖東 155人)福島ホープス 1 = 100|000|000滋賀ユナイテッドBC 10 = 103|011|40×勝利投手 飛田(3勝5敗)敗戦投手 鍵政 […]
7月19日(水) ◇後期 高井、堂々の8回8奪三振(巨人1敗 ジャイアンツ 115人)信濃グランセローズ 4 = 010|010|200巨人 1 = 000|001|000勝利投手 高井(8勝1敗)敗戦投手 江 […]
7月16日(日)◇後期 5番・熊谷、勝ち越しタイムリー(武蔵1勝2敗 越谷 239人)福島ホープス 2 = 100|100|000武蔵ヒートベアーズ 5 = 000|102|20×勝利投手 李(6勝3敗)敗戦投手 青木( […]
7月14日(金) ◇後期 トルス、1四球で完封(武蔵1敗 フラワー 133人)新潟アルビレックスBC 1 = 000|000|001武蔵ヒートベアーズ 0 = 000|000|000勝利投手 トルス(7勝2敗) […]
「マイナビオールスターゲーム2017」第2戦が15日、ZOZOマリンスタジアムで行われた。全パの先発・則本昂大(東北楽天)が2回を3奪三振、パーフェクトに抑え、それに全パの打撃陣も応えて連勝。アルフレド・デスパイネ(福岡 […]
「マイナビオールスターゲーム2017」第1戦が14日、ナゴヤドームで行われ、全パが6-2で勝利した。全パの勝利は2014年第2戦以来のこと。試合前に行われたホームランダービーは柳田悠岐(福岡ソフトバンク)が初制覇した。& […]
7月12日(水) ◇後期 栃木投手陣、計11奪三振の快投(巨人1勝1敗 ジャイアンツ 132人)栃木ゴールデンブレーブス 10 = 020|510|200巨人 6 = 400|010|001勝利投手 小林(3勝 […]
メジャーリーグの第88回オールスターゲームが11日(日本時間12日)、マイアミのマーリンズ・パークで行われた。試合は5回表にアメリカンリーグが1点を先制すると、6回裏にヤディア・モリーナ(カーディナルス)がソロホームラ […]
7月9日(日) ◇後期 先発全員安打で大勝(栃木2敗 佐野 383人)群馬ダイヤモンドペガサス 19 = 702|000|505栃木ゴールデンブレーブス 1 = 000|001|000勝利投手 南(6勝2敗1S […]
7月7日(金) ◇後期 序盤のリードを4人継投で守る(福島1勝 ほばら 233人)新潟アルビレックスBC 6 = 002|003|010福島ホープス 10 = 316|000|00×勝利投手 間曽(7勝5敗)敗 […]
7月6日(木) ◇後期 先発ロン、1四球で118球粘投(石川1勝1敗 金沢 228人)信濃グランセローズ 15 = 200|352|201石川ミリオンスターズ 1 = 001|000|000勝利投手 ロン(6勝 […]
7月5日(水) ◇後期 トーレス、コレアで17奪三振(群馬1勝 前橋 403人)東北楽天 2 = 000|000|002群馬ダイヤモンドペガサス 4 = 000|103|00×勝利投手 トーレス(4勝5S)敗戦 […]
7月2日(日) ◇後期 8回、逆転ピンチを西村三振締め(福井1勝2敗 あおい 445人)滋賀ユナイテッドBC 8 = 310|300|010福井ミラクルエレファンツ 7 = 140|100|010勝利投手 保田 […]
6月30日(金) ◇後期 先発ホーキン、散発7安打に抑える好投(栃木1勝 栃木県営 186人)滋賀ユナイテッドBC 1 = 000|000|010栃木ゴールデンブレーブス 5 = 110|002|10×勝利投手 […]
6月29日(木) ◇後期 バリオス、無四球6回好投(滋賀1敗 湖東 85人)富山GRNサンダーバーズ 6 = 230|000|001滋賀ユナイテッドBC 1 = 000|010|000勝利投手 バリオス(6勝4 […]
6月28日(水) ◇後期 2番手イム、5奪三振の粘投実る(滋賀1勝1敗 湖東 113人)福井ミラクルエレファンツ 8 = 110|000|213滋賀ユナイテッドBC 3 = 000|101|010勝利投手 イム […]
6月25日(日) ◇後期 最終回、3連打で一気逆転!(武蔵1敗 鴻巣 276人)栃木ゴールデンブレーブス 3 = 000|000|003武蔵ヒートベアーズ 1 = 100|000|000勝利投手 ウーゴ(2勝4 […]
6月22日(金) ◇後期 前期覇者・群馬、12安打で打ち勝つ(栃木1敗 栃木県営 204人)群馬ダイヤモンドペガサス 7 = 022|000|210栃木ゴールデンブレーブス 4 = 101|000|002勝利投 […]
6月21日(水) 雨天中止東北楽天 - 武蔵(利府)*規定により引き分け <順位表 FUTURE-East> 勝 負 分 勝率 差 残1. 群馬 19 11 5 .6 […]
6月18日(日) ◇前期 間曽、散発8安打に抑え完投勝利(栃木7敗 栃木県営 868人)福島ホープス 5 = 002|000|201栃木ゴールデンブレーブス 1 = 001|000|000勝利投手 間曽(5勝4 […]
6月15日(木) ◇前期 4番・青木、猛打賞(栃木1勝5敗 小山 261人)武蔵ヒートベアーズ 13 = 111|231|301栃木ゴールデンブレーブス 2 = 110|000|000勝利投手 李(5勝2敗)敗 […]
6月14日(水) ◇前期 4投手継投で粘り逆転勝ち(新潟1勝 三条 425人)滋賀ユナイテッドBC 1 = 000|000|000新潟アルビレックスBC 4 = 000|000|00×勝利投手 長田(1勝1敗1 […]