香川
9月10日(月)◇後期 加藤-嘉数で9回9Kリレー(高知2勝2敗3分 高知 110人)福岡ソフトバンク 2 = 000|101|000高知ファイティングドッグス 2 = 020|000|000 高 […]
9月7日(金)◇後期 樽見、4回まで毎回6奪三振(愛媛2勝2敗 坊っちゃん 434人)愛媛マンダリンパイレーツ 1 = 000|100巨人 3 = 000|210x(6回降雨コールド)勝利投手 橋本篤敗戦投手 […]
9月5日(水)◇後期 先発・森崎、7奪三振。攻撃陣8安打も惜敗(ソフトバンク4勝3敗1分 筑後 339人)香川オリーブガイナーズ 2 = 011|000|000福岡ソフトバンク 3 = 000|300|00× […]
9月4日(火)◇後期 秀伍-原田で9Kリレー(ソフトバンク3勝3敗1分 筑後 220人)香川オリーブガイナーズ 1 = 000|001|000福岡ソフトバンク 1 = 100|000|000 <順位 […]
9月2日(日)◇後期 高知、1回、打者一巡で逆転(高知5勝1敗 高知 243人)香川オリーブガイナーズ 8 = 300|000|230高知ファイティングドッグス 10 = 510|030|100勝利投手 加藤 […]
8月31日(金)◇後期 高知、16安打で打ち勝つ(徳島3勝2敗1分 アグリあなん 168人)高知ファイティングドッグス 11 = 100|125|200徳島インディゴソックス 2 = 000|000|020勝 […]
暑い夏でしたが、甲子園も熱戦続きでした。準優勝の金足農(秋田)の健闘は立派なものです。公立高校でナイン一丸となって戦い、そしてエース吉田輝星君が県大会からひとりで投げ抜いて甲子園の決勝までたどり着いた。敗れたとはいえ、 […]
8月30日(木)◇後期 徳島3番・瀬口、猛打賞(徳島4勝1敗 JAバンク 208人)香川オリーブガイナーズ 2 = 001|010|000徳島インディゴソックス 4 = 103|000|00×勝利投手 新田( […]
8月28日(火)◇後期 愛媛・5番中川、3打点(香川4勝3敗 レクザム 381人)愛媛マンダリンパイレーツ 6 = 102|100|200香川オリーブガイナーズ 1 = 000|000|100勝利投手 樽見( […]
8月27日(月)◇後期 高原、9回1/3を無四球ゼロ封(徳島3勝1敗 JAバンク 302人)香川オリーブガイナーズ 2 = 010|000|010徳島インディゴソックス 0 = 000|000|000勝利投手 […]
8月26日(日)◇後期 秀伍、7回7K。香川、投打かみ合う(愛媛2勝4敗 坊っちゃん 858人)香川オリーブガイナーズ 6 = 400|000|101愛媛マンダリンパイレーツ 4 = 000|101|200勝 […]
8月24日(金)◇後期 代打・三好、逆転サヨナラツーベース(香川3勝1敗 レクザム 1103人)愛媛マンダリンパイレーツ 1 = 100|000|000香川オリーブガイナーズ 2 = 000|000|002x […]
8月22日(水)◇後期 相澤、6回7奪三振(ソフトバンク3勝3敗2分 筑後 222人)徳島インディゴソックス 6 = 001|050|000福岡ソフトバンク 4 = 202|000|000勝利投手 相澤(2勝 […]
8月21日(火)◇後期 河津、3イニング無四球好救援(高知3敗2分 高知 141人)愛媛マンダリンパイレーツ 5 = 000|005|000高知ファイティングドッグス 0 = 000|000|000勝利投手 […]
8月20日(月)◇後期 14安打の大量援護で加藤6K完封(高知3勝1敗 高知 226人)香川オリーブガイナーズ 0 = 000|000|000高知ファイティングドッグス 10 = 134|002|00×勝利投 […]
8月19日(日)◇後期 徳島、8-9回をゼロ封リレー(徳島3勝1敗 JAバンク 382人)愛媛マンダリンパイレーツ 2 = 001|000|100徳島インディゴソックス 5 = 000|012|20×勝利投手 […]
8月17日(金)◇後期 三木田、古巣相手に5回5K恩返し(徳島3勝 JAバンク 264人)香川オリーブガイナーズ 6 = 000|001|230徳島インディゴソックス 7 = 041|010|10×勝利投手 […]
四国アイランドリーグplusは7月28日に後期がスタートした。愛媛マンダリンパイレーツのルーキー肥後郁弥は、前期3位に終わったチームにあってリーグ2位の打率3割3分7厘の好成績で前期を折り返した。インターバルも積極的に […]
8月13日(月)◇後期 竹内、9K奪い完封勝ち(香川1敗 レクザム 457人)徳島インディゴソックス 3 = 000|010|002香川オリーブガイナーズ 0 = 000|000|000勝利投手 竹内(4勝6 […]
8月12日(日)◇後期 高知2番・岩原、勝ち越しタイムリー(香川1勝1敗 レクザム 643人)高知ファイティングドッグス 5 = 000|001|013香川オリーブガイナーズ 3 = 012|000|000勝 […]
8月10日(金)◇後期 愛媛、8回死球と連打で勝ち越し(愛媛2勝1敗 宇和島 1188人)高知ファイティングドッグス 2 = 020|000|000愛媛マンダリンパイレーツ 5 = 000|011|03×勝利 […]
8月8日(水)◇後期 鎌田、8回8奪三振(徳島3勝1分 オロナミンC 262人)高知ファイティングドッグス 2 = 000|000|011徳島インディゴソックス 8 = 210|001|22×勝利投手 鎌田( […]
8月7日(火)◇後期 5番クリスの二塁打足がかりに逆転(愛媛1勝1敗 今治 196人)香川オリーブガイナーズ 5 = 000|030|020愛媛マンダリンパイレーツ 2 = 001|000|001勝利投手 秀 […]
8月5日(日)◇後期 9回、代打堀尾、同点ツーベース(ソフトバンク5勝1分 筑後 278人)愛媛マンダリンパイレーツ 4 = 100|000|003福岡ソフトバンク 4 = 301|000|000 […]
8月3日(金)◇後期 高知・代打田久見、土壇場同点ツーベース(高知1分 高知 515人)徳島インディゴソックス 3 = 100|000|020高知ファイティングドッグス 3 = 000|000|003&nbs […]