独立リーグ
10月7日(土)◇グランドチャンピオンシップ 6番・新村、猛打賞(信濃1勝 オリスタ 1132人)徳島インディゴソックス 4 = 111|010|000信濃グランセローズ 10 = 010|513|00×勝利 […]
10月2日(月)◇チャンピオンシップ 9回裏、無死満塁も逃げ切り(信濃3勝2敗 前橋 345人)信濃グランセローズ 4 = 021|000|010群馬ダイヤモンドペガサス 3 = 001|000|002勝利投 […]
10月1日(日)◇チャンピオンシップ トーレス、7回快投。毎回の10奪三振(群馬2勝2敗 前橋 542人)信濃グランセローズ 3 = 110|000|010群馬ダイヤモンドペガサス 10 = 302|110| […]
10月1日(日)◇チャンピオンシップ MVPは伊藤翔。2試合計16奪三振(徳島3勝1敗 四国Cスタ 667人)徳島インディゴソックス 4 = 000|010|003香川オリーブガイナーズ 0 = 000|00 […]
9月30日(土)◇チャンピオンシップ 9回、四球と敵失で追加点(香川1勝2敗 レクザム 874人)徳島インディゴソックス 2 = 000|000|101香川オリーブガイナーズ 1 = 000|000|001勝 […]
9月30日(土)◇チャンピオンシップ 4回、打者一巡で主導権。高井、8回6奪三振(群馬1勝2敗 481人)信濃グランセローズ 3 = 000|300|000群馬ダイヤモンドペガサス 1 = 000|010| […]
9月25日(月)◇チャンピオンシップ 8回、打者8人で決勝点(信濃1勝1敗 オリスタ 716人)群馬ダイヤモンドペガサス 0 = 000|000|000信濃グランセローズ 3 = 000|000|03×勝利投 […]
9月24日(土)◇チャンピオンシップ 9回、3連打で勝ち越し(徳島1勝1敗 JAバンク徳島 467人)香川オリーブガイナーズ 3 = 000|010|002徳島インディゴソックス 1 = 000|010|00 […]
9月23日(水)◇リーグチャンピオンシップ 伊藤、無四球完投(信濃1敗 中野 723人)群馬ダイヤモンドペガサス 10 = 020|110|402信濃グランセローズ 3 = 001|002|000勝利投手 伊 […]
9月21日(木)◇後期最終戦 高知投手陣、8奪三振ゼロ封リレー(徳島1勝5敗2分 JAバンク徳島 186人)高知ファイティングドッグス 5 = 000|310|010徳島インディゴソックス 0 = 000|0 […]
9月20日(水)◇後期 8回、スクイズ失敗も三走・吉田、好走塁!(高知3勝4敗1分 四万十 130人)香川オリーブガイナーズ 1 = 000|000|010高知ファイティングドッグス 1 = 000|001| […]
9月19日(火)◇後期 香川・原田、6回9奪三振熱投も…(香川3勝4敗1分 レクザム 332人)徳島インディゴソックス 3 = 000|300|000香川オリーブガイナーズ 3 = 100|001|010&n […]
駒田徳広監督の下、2年目を迎えた今季の高知ファイティングドッグスは開幕前に元メジャーリーガーのマニー・ラミレスと契約するなど大きな話題を呼んだ。前期、7年ぶりの2位に入り、後期は3位。ソフトバンク杯で優勝したチームの牽 […]
9月18日(月・祝)◇地区チャンピオンシップ トーレス、7回11奪三振(群馬3勝1敗 前橋 352人)福島ホープス 0 = 000|000|000群馬ダイヤモンドペガサス 1 = 100|000|00×勝利投 […]
9月18日(月・祝)◇後期 2番・瀬口、猛打賞(香川3勝4敗 観音寺 652人)徳島インディゴソックス 9 = 103|310|010香川オリーブガイナーズ 4 = 100|110|010勝利投手 大藏(3勝 […]
9月16日(土)◇地区チャンピオンシップ 信濃、初の地区Vに王手(富山1敗 城光寺 722人)信濃グランセローズ 5 = 102|000|200富山GRNサンダーバーズ 1 = 000|100|000勝利投手 […]
9月15日(金)◇後期 高知、15安打で大勝(高知3勝1敗2分 高知 133人)徳島インディゴソックス 4 = 310|000|000高知ファイティングドッグス 12 = 440|021|01×勝利投手 岡部 […]
9月12日(火)◇後期 エース嘉数、8回88球粘投(高知4勝1敗2分 高知 460人)福岡ソフトバンク 1 = 001|000|000高知ファイティングドッグス 1 = 000|000|010 四 […]
信濃グランセローズの主将を務める柴田悠介です。後期、球団創設以来の悲願である優勝を飾ることができました。これまで応援していただいたファンの皆さん、支援してくださった企業・団体の方々、またチームを支えてくれたスタッフ全員 […]
9月10日(日)◇後期 福島、引き分けも通期2位確定(福島5勝1敗1分 開成山 3607人)武蔵ヒートベアーズ 3 = 100|100|100福島ホープス 3 = 100|020|000 3番・柴 […]
9月10日(日)◇後期 河津128球熱投も後期初黒星(愛媛1勝6敗1分 川之江 524人)福岡ソフトバンク 2 = 001|010|000愛媛マンダリンパイレーツ 1 = 000|000|010勝利投手 長谷 […]
9月8日(金)◇後期 4回、打者一巡で逆転!(富山5勝2敗 県営富山 130人)石川ミリオンスターズ 4 = 400|000|000富山GRNサンダーバーズ 8 = 010|601|00×勝利投手 石野(3勝 […]
9月8日(金)◇後期 高知、2番手・澁谷、2回無安打(高知2敗 高知 752人)巨人 5 = 010|001|010高知ファイティングドッグス 3 = 012|000|11×勝利投手 橋本篤敗戦投手 丸山(7 […]
9月6日(水)◇後期 連打と敵失で逆転勝ち(楽天1敗1分 泉 62人)栃木ゴールデンブレーブス 8 = 000|202|400東北楽天 3 = 201|000|000勝利投手 中村(5勝4敗)敗戦投手 石橋( […]
9月6日(水)◇後期 3番・ジェフン同点ツーベース(高知2勝1敗2分 高知 351人)徳島インディゴソックス 3 = 000|020|010高知ファイティングドッグス 3 = 200|010|000