独立リーグ
4月26日(木)◇前期 香川、5投手継投で逃げ切り(香川2勝1敗 レクザム 334人)高知ファイティングドッグス 2 = 010|100|000香川オリーブガイナーズ 3 = 102|000|00×勝利投手 […]
4月25日(水)◇前期 福井投手陣、富山を3安打ゼロ封(富山2敗 城光寺 154人)福井ミラクルエレファンツ 9 = 001|022|400富山GRNサンダーバーズ 0 = 000|000|000勝利投手 園 […]
4月25日(水)◇前期 嘉数、2イニングを完全救援(徳島1勝1敗1分 JAバンク 139人)高知ファイティングドッグス 11 = 000|240|302徳島インディゴソックス 8 = 530|000|000勝 […]
4月22日(日)◇前期 香川4番クリス、4打点(香川2勝 レクザム 686人)福岡ソフトバンク 8 = 001|010|123香川オリーブガイナーズ 9 = 001|003|23×勝利投手 畝(1勝2敗)敗戦 […]
4月22日(日)◇前期 福島、中盤の好機に1本出ず(福島1勝1敗1分 南部 1244人)巨人 4 = 000|010|300福島ホープス 0 = 000|000|000勝利投手 橋本敗戦投手 岡部1敗&nbs […]
4月20日(金)◇前期 福島、9安打で逆転勝ち(福島1勝 南部 247人)巨人 3 = 020|010|000福島ホープス 5 = 200|020|01×勝利投手 高橋元(3勝)敗戦投手 メルセデス(1敗)セ […]
4月20日(金)◇前期 香川、無四球1安打のゼロ封リレー(高知1勝1敗 高知 306人)香川オリーブガイナーズ 5 = 010|040|000高知ファイティングドッグス 0 = 000|000|000勝利投手 […]
4月19日(木)◇前期 愛媛、6回4安打集中で逃げ切り(愛媛1勝 宇和島 302人)高知ファイティングドッグス 2 = 000|000|200愛媛マンダリンパイレーツ 4 = 000|003|01×勝利投手 […]
4月19日(木)◇前期 先発トーレス、8回8奪三振(新潟2勝1敗 悠久山 409人)群馬ダイヤモンドペガサス 8 = 301|210|001新潟アルビレックスBC 3 = 011|000|001勝利投手 トー […]
4月18日(水)◇前期 4番クリス猛打賞。17安打で香川大勝(徳島 1勝3敗1分 JAバンク 202人)香川オリーブガイナーズ 11 = 000|011|045徳島インディゴソックス 1 = 000|100| […]
4月17日(火)◇前期 比嘉、8奪三振完投勝利(栃木1勝1敗 小山 568人)武蔵ヒートベアーズ 2 = 001|100|000栃木ゴールデンブレーブス 7 = 300|111|10×勝利投手 比嘉(1勝)敗 […]
4月17日(火)◇前期 丸山-嘉数、計8奪三振のゼロ封リレー(香川1敗 レクザム 254人)高知ファイティングドッグス 1 = 000|000|100香川オリーブガイナーズ 0 = 000|000|000勝利 […]
いよいよ開幕した四国アイランドリーグplus。昨季、3連覇を逃し、その悔しさをバネにチーム一丸となっているのが愛媛マンダリンパイレーツだ。主将に就任した福田融司に、新生マンダリンパイレーツの2018シーズンについて聞い […]
4月16日(月)◇前期 5番・橋本、3安打3打点(新潟2勝 佐藤池 227人)群馬ダイヤモンドペガサス 0 = 000|000|000新潟アルビレックスBC 7 = 400|101|10×勝利投手 前川哲(1 […]
4月16日(月)◇前期 7回、愛媛、敵失いかして突き放す(愛媛1勝2敗 宇和島 118人)香川オリーブガイナーズ 4 = 120|000|010愛媛マンダリンパイレーツ 5 = 120|010|10×勝利投手 […]
4月15日(日)◇前期 愛媛両助っ人、計6打点の猛爆(徳島1勝3敗 アグリあなん 215人)愛媛マンダリンパイレーツ 9 = 301|000|320徳島インディゴソックス 3 = 000|002|010勝利投 […]
4月15日(日)◇前期 福島・4番高橋祥、先制打&逆転弾(福島1勝 開成山 1182人)栃木ゴールデンブレーブス 4 = 020|100|010福島ホープス 6 = 103|100|01×勝利投手 大河原(1 […]
4月13日(金)◇前期 徳島、9回2死から逆転(愛媛2勝1敗 東予 232人)徳島インディゴソックス 3 = 000|000|012愛媛マンダリンパイレーツ 2 = 001|000|100勝利投手 相澤(1勝 […]
4月13日(金)◇前期 田村、8回6奪三振。投打かみ合い新潟快勝(群馬1敗 城南 264人)新潟アルビレックスBC 7 = 021|030|010群馬ダイヤモンドペガサス 1 = 000|100|000勝利投 […]
4月12日(木)◇前期 4回、打者11人の猛攻(愛媛2勝 東予 202人)徳島インディゴソックス 5 = 002|011|001愛媛マンダリンパイレーツ 11 = 003|610|01×勝利投手 長島(1勝1 […]
4月11日(水)◇前期 濵田、2度の中断も快投。5回7奪三振(福井1勝 フェニスタ 134人)滋賀ユナイテッドBC 0 = 000|00福井ミラクルエレファンツ 7 = 110|23(5回降雨コールド)勝利投 […]
4月11日(水)◇前期 鎌田、6回3安打6奪三振(香川1勝1敗1分 レクザム 289人)徳島インディゴソックス 6 = 102|003|000香川オリーブガイナーズ 3 = 000|000|300勝利投手 鎌 […]
4月10日(火)◇前期 香川・石田、7回無四球の好投(香川2勝 レクザム 295人)愛媛マンダリンパイレーツ 1 = 001|000|000香川オリーブガイナーズ 8 = 201|230|00×勝利投手 石田 […]
昨年、東京ヤクルトを退団して、最初はアマチュアも含めて外から野球を見てみようと考えていました。ですが、富山GRNサンダーバーズから監督依頼を受け、まだ体が動くうちに若い選手と一緒にユニフォームを着て野球をするのもいいな […]
4月8日(日)◇前期 先発センテノ、6安打完投勝利(栃木1敗1分 小山 4162人)群馬ダイヤモンドペガサス 7 = 210|010|210栃木ゴールデンブレーブス 1 = 000|000|001勝利投手 セ […]