BCリーグ
8月12日(金) ◇後期 2番・森岡&3番・井野口、猛打賞(群馬3勝3敗、いわき南部、213人)群馬ダイヤモンドペガサス 6 = 022|020|000福島ホープス 3 = 020 […]
8月11日(木) ◇後期 3番・シリアコ、5安打3打点(石川2勝2敗、丹南総合公園、1007人)石川ミリオンスターズ 10 = 011|500|003福井ミラクルエレファンツ 5 = 000| […]
8月10日(水) ◇後期 先発・田村、9回途中6安打1失点の粘投(新潟1勝、五十公園、1023人)巨人(3軍) 1 = 000|000|100新潟アルビレックスBC 4 = 000| […]
8月6日~7日に行われた対巨人戦は、2試合連続で信濃グランセローズが勝利しました。7月24日から4連敗中だったので、それを止めたのはもちろん、NPB相手に連勝できたのも大きな収穫でした。この試合から打順を思い切って入れ […]
8月8日(月) ◇後期 代打・小牧、決勝タイムリー(香川2勝2敗、いきなスポレク、353人)香川オリーブガイナーズ 5 = 010|200|002愛媛マンダリンパイレーツ 4 = 300|000 […]
8月7日(日) ◇後期 3番・小林、猛打賞5打点(徳島1勝1敗、三好、913人)福岡ソフトバンク(3軍) 11 = 043|100|210徳島インディゴソックス 14 = 150|201|50× […]
8月6日(土) ◇後期 1番・吉田、猛打賞1打点(愛媛2勝、観音寺、328人)愛媛マンダリンパイレーツ 6 = 100|021|110香川オリーブガイナーズ 4 = 101|010|010勝利投手 四戸( […]
8月5日(金) ◇後期 群馬、初回に打者一巡の猛攻(群馬3勝3敗、城南、291人)新潟アルビレックスBC 0 = 000|000|000群馬ダイヤモンドペガサス 10 = 500|010|40× […]
8月4日(木) ◇後期 中西、4安打完封(新潟3勝1敗、熊谷運動公園、403人)新潟アルビレックスBC 3 = 002|000|010武蔵ヒートベアーズ 0 = 000|000|000勝率投手 中 […]
7月31日(日) ◇後期 3番・林&7番・白方、猛打賞 (愛媛1勝、レグザム、675人)愛媛マンダリンパイレーツ 10 = 000|202|006香川オリーブガイナーズ 1 = 000|100|0 […]
7月30日(土) ◇後期 3番・バルデス&5番・高山、4安打放つ(富山1勝、大沢野、627人)武蔵ヒートベアーズ 8 = 100|103|300富山GRNサンダーバーズ 16 = 330|16 […]
7月29日(金) ◇後期 5番・栗田、猛打賞1打点(福井2勝1敗、BP高岡、393人)福井ミラクルエレファンツ 4 = 110|000|020富山GRNサンダーバーズ 0 = 000|0 […]
7月28日(木) ◇後期 相手の失策で勝ち越し(石川1勝、石川県立、708人)福岡ソフトバンク(3軍) 4 = 400|000|000石川ミリオンスターズ 5 = 010|031|00×勝利 […]
7月27日(水) ◇後期 生島、猛打賞5打点(福島2勝1敗、五十公野公園、407人)福島ホープス 10 = 014|020|003新潟アルビレックスBC 1 = 100|000|000勝利投 […]
7月24日(日) ◇後期 カラバイヨ、先制ソロホームラン(群馬2勝1敗、県営あづま、213人)群馬ダイヤモンドペガサス 5 = 010|011|110福島ホープス 2 = 010|10 […]
7月23日(土) ◇後期 5番・浜崎、同点タイムリー(福井2勝1敗、福井フェニスタ、2673人)石川ミリオンスターズ 3 = 000|100|200福井ミラクルエレファンツ 4 = 000|001 […]
7月22日(金) ◇後期 富山・大久保、4安打の固め打ち(富山2勝、BP高岡、385人)石川ミリオンスターズ 2 = 000|000|200富山GRNサンダーバーズ 11 = 621|000| […]
7月21日(木) ◇後期 ショート安井、痛恨のタイムリーエラー(新潟3勝1敗、三条パール、434人)群馬ダイヤモンドペガサス 1 = 000|001|000新潟アルビレックスBC 0 = 000| […]
7月19日(火) ◇後期 武蔵・中村、7回4安打1失点(ジャイアンツ球場、111人)武蔵ヒートベアーズ 1 = 000|010|000巨人(3軍) 1 = 010|000|000(9回 […]
7月18日(月) ◇後期 7番・森野、サヨナラタイムリー(信濃1勝2敗、飯田球場、442人)石川ミリオンスターズ 5 = 210|200|000信濃グランセローズ 6 = 100|120|011× […]
7月17日(日) ◇後期 寺田、リーグトップ14S(石川2勝、長野県営、502人)石川ミリオンスターズ 6 = 021|000|102信濃グランセローズ 4 = 012|000|010勝利投手 西 […]
7月16日(土) ◇後期 5番・望月、ダメ押し2点タイムリー(富山1勝、アルペン球場、1328人)巨人(3軍) 1 = 000|001|000富山GRNサンダーバーズ 3 = 012 […]
7月15日(金) ◇後期 イム、5回3安打3失点(巨人2勝1敗、福井県営、531人)巨人(3軍) 4 = 002|001|100福井ミラクルエレファンツ 3 = 000|100|002 […]
後期リーグが始まってから、もうすぐ1カ月が経ちます。武蔵ヒートベアーズは7試合戦い、2勝5敗(7月12日現在)。前期は12勝22敗2分けで東地区最下位に終わったので、後期は巻き返しを図りたいと思います。 投 […]
7月10日(日) ◇後期 森岡&井野口2連続HR(群馬2勝、伊勢崎、312人)富山GRNサンダーバーズ 2 = 002|000|000群馬ダイヤモンドペガサス 10 = 001|120|06×勝利投 […]