BCリーグ
9月9日(火) 4番・小平直道、3安打4打点(神奈川4勝2敗 平塚 320人) 山梨ファイアーウィンズ 2=001|000|01 10=011|401|3Ⅹ(8回コールド) 神奈川フューチャードリームス […]
9月5日(土) 先発・北田雅也、ハーラートップに並ぶ(福島4勝1敗 四街道 382人) 福島レッドホープス 5=310|010|000 3=101|000|001 千葉スカイセイラーズ 勝利投手 北田雅也 […]
8月29日(土) 7回、敵失につけ入り打者一巡で逆転(神奈川3勝1敗1分け 横須賀 320人) 群馬ダイヤモンドペガサス 2=000|002|000 4=100|000|30X 神奈川フューチャードリーム […]
8月22日(土) 4番・小平直道、2安打5打点(神奈川1勝4敗 平塚 301人) 千葉スカイセイラーズ 4=001|100|20 12=220|004|04X(8回コールド) 神奈川フューチャードリームス […]
8月15日(土) DeNA派遣の小針大輝、勝ち越し適時三塁打(栃木3勝1敗 真岡 521人) 信濃グランセローズ 3=100|110|000 7=000|520|00X 栃木ゴールデンブレーブス 勝利投手 […]
8月8日(土) 金田大記、9回2死から値千金の逆転弾(信濃2勝1敗 UD上尾スタ 402人) 信濃グランセローズ 6=110|020|002 5=300|001|100 埼玉武蔵ヒートベアーズ 勝利投手 […]
8月1日(土) セーブ数リーグトップの平澤燎、5球締め(埼玉5勝 柏の葉 218人) 埼玉武蔵ヒートベアーズ 8=102|200|3 5=000|030|2(規定により7回コールド) 千葉スカイセイラーズ […]
7月25日(土) 吉田尚弘、6回逆転2点タイムリー(千葉2勝3敗 神栖 147人) 千葉スカイセイラーズ 5=300|002|0 4=000|310|0(規定により7回制) 茨城アストロプラネッツ 勝利投 […]
7月18日(土) 10回、3つのバッテリーエラーで自滅(神奈川6勝 小山 881人) 神奈川フューチャードリームス 9=000|301|002|3 8=100|202|100|2(延長10回タイブレーク) […]
6月27日(土) 佐藤優悟、HR&サヨナラ二塁打3打点(福島2勝2敗 しらさわ 107人) 山梨ファイアーウィンズ 5=010|210|001 6=000|110|00X4 福島レッドホープス 勝利投手 […]
6月20日(土) 被安打9も3投手の継投で逃げ切る(1勝1敗 鶴沼 114人) 茨城アストロプラネッツ 1=000|100|000 2=101|000|00X 福島レッドホープス 勝利投手 佐々木啓佑(2 […]
6月13日(土) ロッテから派遣の谷村剛、先制弾含む4打点(千葉4勝 船橋 259人) 神奈川フューチャードリームス 1=001|000|0 11=150|004|1X(7回コールド) 千葉スカイセイラー […]
6月6日(土) 5番手・大澤優人、2回無失点でいまだ防御率0.00(福島3勝1敗 松本 225人) 福島レッドホープス 7=000|103|020|1 6=000|320|010|0(延長10回タイブレー […]
5月30日(土) 元NPB成瀬善久、5回無四球自責点0(栃木2勝 黒磯 826人) 千葉スカイセイラーズ 3=200|001|00 11=121|303|01X(8回コールド) 栃木ゴールデンブレーブス […]
5月23日(土) 舘池亮佑、159球3安打9奪三振完封(1勝1敗 城南 305人) 山梨ファイアーウィンズ 1=000|000|001 0=000|000|000 群馬ダイヤモンドペガサス 勝利投手 舘池 […]
5月16日(土) 3回、打者15人9安打の猛攻で大量得点(栃木3勝 UD上尾スタ 438人) 栃木ゴールデンブレーブス 13=0211|000|00 4=100|020|10(8回コールド) 埼玉武蔵ヒー […]
5月9日(土) 7番・吉原大稀、先制弾含む2HR3打点(山梨2勝 青葉 222人) 山梨ファイアーウィンズ 10=020|012|140 3=000|001|200 千葉スカイセイラーズ 勝利投手 寺戸大 […]
5月2日(土) 5回、打者11人の猛攻で試合を決める(1勝1敗 保土ケ谷 431人) 山梨ファイアーウィンズ 4=000|003|010 11=210|062|00X 神奈川フューチャードリームス 勝利投 […]
22日、ルートインBCリーグの埼玉武蔵ヒートベアーズ対埼玉西武ライオンズ3軍戦が埼玉・カーミニークで行なわれた。埼玉の坪井壮地が、BCリーグ史上10人目のサイクルヒットを達成。試合は埼玉が西武に12対7で勝利した。 & […]
4月18日(土) 3投手による5安打1失点リレーで逃げ切る(1勝1敗 足利 406人) 福島レッドホープス 1=000|000|001 2=100|100|00X 栃木ゴールデンブレーブス 勝利投手 藤希 […]
4月11日(土) 1番・重田魁士、2安打1打点1得点(1勝1敗 船橋市民 433人) 福島レッドホープス 4=111|010|000 2=100|000|010 千葉スカイセイラーズ 勝利投手 北田 雅也 […]
4日、ルートインBCリーグが開幕した。今季は群馬ダイヤモンドペガサス、栃木ゴールデンブレーブス、茨城アストロプラネッツ、福島レッドホープス、信濃グランセローズ、神奈川フューチャードリームス、埼玉武蔵ヒートベアーズ、山梨 […]
◇リーグチャンピオンシップ 9月19日(金) 加藤大、1イニング無安打2三振締め(神奈川2勝1敗 相模原 235人) 群馬ダイヤモンドペガサス(東地区1位) 6=102|002|010 8= […]
◇リーグチャンピオンシップ 9月13日(土) 2死無走者からの長打2本が決勝点(群馬1勝 小田原 188人) 神奈川フューチャードリームス(東地区1位) 0=000|00 1=001|00( […]
9月6日(土) サヨナラエラー含む4失点が失策がらみ(福島7勝6敗 しらさわ 355人) 栃木ゴールデンブレーブス 4=001|001|002 5=001|120|001X 福島レッドホープス 勝利投手 […]