8月13日(火) ◇2回戦 履正社、計12安打。先発・清水、先制打&完投勝利津田学園(三重) 3 = 000|011|010履正社(大阪) 7 = 015|001|00× 奥川は3番手登板。 […]
8月9日(金)◇後期 代打・中村、サヨナラタイムリー(福井3勝1敗 美浜 161人)信濃グランセローズ 2 = 000|200|000福井ミラクルエレファンツ 3 = 001|000|101x勝利投手 高橋( […]
8月9日(金)◇後期 上間、9回途中9奪三振ゼロ封(徳島2勝2敗 JAバンク 178人)香川オリーブガイナーズ 0 = 000|000|000徳島インディゴソックス 4 = 000|001|03×勝利投手 上 […]
8月12日(月) ◇2回戦 先発・岡田、9回12奪三振完投宇部鴻城(山口) 7 = 020|301|001宇和島東(愛媛) 3 = 000|110|001本塁打 (宇部)岡田2ラン (宇和島) […]
皆様、お久しぶりです。2度目の登場、白寿生科学研究所の岸川です。梅雨が明けたかと思ったら連日の猛暑です。梅雨の間は気温が上がらず日照時間も短かったため、野菜の育ちの悪さや値段の高騰が気になっていました。皆様はいかがでし […]
8月11日(日) ◇2回戦 3番・中島、先制犠飛&延長勝ち越し打作新学院(栃木) 5 = 101|001|000|2筑陽学園(福岡) 3 = 001|000|002|0 遠藤、8回1失点 […]
8月10日(土) ◇1回戦 4番・平泉、好機逃さず2安打2打点日本文理(新潟) 6 = 101|300|100関東一(東東京) 10 = 004|201|21×本塁打(関)平泉ソロ 山口、サ […]
8月9日(金) ◇1回戦 鳴門、3年ぶり初戦突破。エース・西野、被安打10も4失点粘投鳴門(徳島) 10 = 301|030|021花巻東(岩手) 4 = 000|020|011 仙台育英、 […]
8月8日(木)◇後期 8番・藤沢、殊勲のサヨナラタイムリー(愛媛3勝4敗1分 宇和島 328人)福岡ソフトバンク 1 = 000|010|000愛媛マンダリンパイレーツ 2 = 000|001|001x勝利投 […]
8月8日(木)◇後期 中西、7回6奪三振(新潟4勝 五十公 552人)福島レッドホープス 2 = 100|000|100新潟アルビレックスBC 3 = 200|001|00×勝利投手 中西(11勝6敗)敗戦投 […]
8月8日(木)◇1回戦 智弁、13安打で圧勝。甲子園、春夏通算64勝目米子東(鳥取) 1 = 000|001|000智弁和歌山(鳥取) 8 = 000|103|31× 明徳義塾、6安打辛勝。藤蔭、9安 […]
二宮清純: この人と飲みたい、今回のゲストは浪商(大阪・現大体大浪商)のエースとして1979年のセンバツ準優勝、同年夏はベスト4進出を果たし、さらにプロ入り後も中日とロッテで活躍した牛島和彦さんです。 牛島和彦: よろし […]
8月7日(水)◇後期 4番・纐纈、猛打賞(滋賀1勝 甲賀 755人)栃木ゴールデンブレーブス 1 = 000|000|010オセアン滋賀ユナイテッドBC 5 = 301|010|00×勝利投手 高井(5勝4敗 […]
8月7日(水)◇後期 先発・畝から4人つないでゼロ封(香川2勝1敗 レクザム 258人)徳島インディゴソックス 0 = 000|000|000香川オリーブガイナーズ 13 = 340|002|40×勝利投手 […]
8月7日(水)◇1回戦 履正社、先発全員の17安打11点。霞ケ浦、12安打も及ばず履正社(大阪) 11 = 223|011|011霞ヶ浦(茨城) 6 = 001|004|010本塁打 (履)桃谷ソロ、井上ソロ、 […]
8月6日(火)◇後期 田島、開幕連続試合出場は55で途切れる(信濃2勝2敗 金沢市民 262人)信濃グランセローズ 2 = 010|000|100石川ミリオンスターズ 9 = 000|225|00×勝利投手 永 […]
6日、第101回全国高校野球選手権大会が開幕した。開会式直後の第一試合には激戦の愛知県大会を勝ち抜き初出場の誉が登場。八戸学院光星(青森)と対戦し、0対9と完封負け。甲子園初勝利はならなかった。大会は6日から16日間の […]
8月2日(金)◇後期 6番・富田、6回に勝ち越し打(群馬2勝1敗2分 城南 623人)栃木ゴールデンブレーブス 1 = 000|001|000群馬ダイヤモンドペガサス 3 = 100|001|01×勝利投手 […]
8月2日(金)◇後期 高知・高井、マルチヒット(高知1敗 高知 648人)高知ファイティングドッグス 1 = 000|010|000巨人 4 = 200|100|01×勝利投手 直江敗戦投手 道原(1勝4敗) […]
第101回全国高校野球選手権記念大会の組み合わせ抽選会が3日、大阪市内で行われ、参加49校の組み合わせが決定した。 開会式直後の第1試合は、激戦区の愛知県を勝ち抜いた初出場の誉と八戸学院光星(青森)に決まっ […]
8月1日(木)◇後期 高知、6回、三連打で追いつきドロー(愛媛1勝1敗1分 新居浜 212人)高知ファイティングドッグス 3 = 000|102|0愛媛マンダリンパイレーツ 3 = 000|300|0(7回制 […]
7月31日(水)◇後期 2番・澤端、逆転スリーベース(福井2勝2敗 フェニックス 347人)滋賀ユナイテッドBC 3 = 000|210|000福井ミラクルエレファンツ 9 = 000|140|21×勝利投手 […]
7月31日(水)◇後期 福田、2イニング無四球の好投(香川2勝1敗1分 レクザム 84人)愛媛マンダリンパイレーツ 7 = 210|202|0香川オリーブガイナーズ 1 = 100|000|0(7回制)勝利投 […]
(写真:19年入部の西内愛梨。高知県出身、高知工高、広島工大を経てダイキ弓道部へ) 現在、愛媛県内のスポーツ界は秋の茨城国体に向けて各競技で強化が進められている。ダイキ弓道部も玉木里奈主将の下、日々精進。部内で切磋琢磨に […]
7月29日(月)◇後期 徳島、11安打で快勝(愛媛3勝1敗 川之江 123人)徳島インディゴソックス 6 = 321|000|0愛媛マンダリンパイレーツ 2 = 000|200|0勝利投手 河野(4勝1敗)敗 […]