独立リーグ
8月3日(金)◇後期 群馬1番2番、藤井&青木で6安打(群馬1勝 城南 713人)巨人 3 = 030|000|000群馬ダイヤモンドペガサス 8 = 003|001|40×勝利投手 センテノ(10勝3敗)敗 […]
8月2日(木)◇後期 正田、8回8奪三振(高知1敗1分 高知 303人)愛媛マンダリンパイレーツ 8 = 200|003|102高知ファイティングドッグス 2 = 000|000|020勝利投手 正田(1勝2 […]
8月1日(水)◇後期 高下、7回無四球6奪三振(徳島1敗 JAバンク 157人)愛媛マンダリンパイレーツ 5 = 002|000|120徳島インディゴソックス 0 = 000|000|000勝利投手 高下(3 […]
8月1日(水)◇後期 群馬・井野口、7回同点打(福島1勝1敗2分 牡丹台 333人)群馬ダイヤモンドペガサス 4 = 020|000|200福島ホープス 4 = 002|011|000本塁打 (群)久保田4号 […]
7月31日(火)◇後期 福島13安打。8回打者一巡でダメ押し(福島2勝1敗 牡丹台 121人)新潟アルビレックスBC 0 = 000|000|000福島ホープス 7 = 000|002|05×勝利投手 ビスカ […]
7月31日(火)◇後期 香川・畝&又吉無失点。光った好救援(香川3勝2敗 レクザム 499人)福岡ソフトバンク 6 = 100|400|010香川オリーブガイナーズ 4 = 100|201|000勝利投手 中 […]
7月30日(月)◇後期 愛媛3番・岡村、先制含む2打点の活躍(愛媛1勝 川之江 178人)香川オリーブガイナーズ 1 = 000|000|001愛媛マンダリンパイレーツ 3 = 001|011|00×勝利投手 […]
7月29日(日)◇後期 徳島3番・三國、8回同点タイムリー(徳島1勝1分 JAバンク)福岡ソフトバンク 5 = 000|110|120徳島インディゴソックス 5 = 000|004|010&nbs […]
7月29日(日)◇後期 石川、8回打者8人で逆転(石川2勝2敗 金沢市民 189人)信濃グランセローズ 6 = 000|002|040石川ミリオンスターズ 10 = 040|002|04×勝利投手 藤岡(3勝 […]
7月28日(土)◇後期 両軍計18安打も決め手欠きドロー(高知1分 越知 283人)愛媛マンダリンパイレーツ 2 = 020|000|000高知ファイティングドッグス 2 = 110|000|000  […]
7月27日(金)◇後期 センテノ、102球完封勝利(群馬2勝1敗 城南 107人)新潟アルビレックスBC 0 = 000|000|000群馬ダイヤモンドペガサス 6 = 003|020|01×勝利投手 センテ […]
7月25日(水)◇後期 新潟・前川哲、8回9奪三振(新潟1勝1敗 三条 409人)群馬ダイヤモンドペガサス 2 = 001|001|000新潟アルビレックスBC 4 = 400|000|00×勝利投手 前川哲 […]
7月23日(月)◇後期 群馬・柿田、100球完投勝利(群馬1勝 城南 111人)新潟アルビレックスBC 1 = 000|000|100群馬ダイヤモンドペガサス 6 = 202|020|00×勝利投手 柿田(2 […]
7月22日(日)◇後期 永水、9回被弾もチームの連敗ストップ(石川4勝1敗 寺井 221人)滋賀ユナイテッドBC 2 = 000|000|002石川ミリオンスターズ 3 = 110|001|00×勝利投手 永 […]
7月20日(金)◇後期 滋賀、4回4連打で逆転(滋賀1勝1敗 守山市民 89人)富山GRNサンダーバーズ 3 = 001|001|010滋賀ユナイテッドBC 9 = 001|510|02×勝利投手 鈴木(2勝 […]
7月19日(木)◇後期 群馬、14安打で打ち勝つ(武蔵3敗 フラワー 51人)群馬ダイヤモンドペガサス 9 = 020|202|210武蔵ヒートベアーズ 5 = 100|110|020勝利投手 センテノ(8勝 […]
7月28日の後期開幕に向け、四国アイランドリーグplusの各チームはこのインターバルも調整に余念がない。前期最下位に終わった徳島インディゴソックスはキャプテンの垂井佑樹の下、巻き返しを図る。昨シーズン、独立リーグ日本一 […]
7月13日(金)◇後期 栃木、12安打で完勝(武蔵1敗 フラワー 276人)栃木ゴールデンブレーブス 4 = 200|101|000武蔵ヒートベアーズ 1 = 000|001|000勝利投手 比嘉(2勝2敗) […]
7月11日(水)◇後期 9裏2死、3連続四死球からサヨナラ(群馬2勝 前橋市民 288人)栃木ゴールデンブレーブス 5 = 000|023|000群馬ダイヤモンドペガサス 6 = 010|003|101x勝利 […]
福井ミラクルエレファンツは皆さんの応援のおかげもあり、前期優勝を果たすことができました。前半戦は攻撃陣がよく打ってくれ、そしてマークが厳しくなった後半はピッチャーが踏ん張り、そしてここぞという試合をものにしてくれました […]
7月4日(水)◇後期 福井6番・須藤、猛打賞(石川1敗 金沢市民 95人)福井ミラクルエレファンツ 4 = 000|200|00石川ミリオンスターズ 1 = 001|000|00(8回降雨コールド)勝利投手 […]
7月1日(日)◇後期 滋賀、9回3番4番の連打で追いつく(福井1分 敦賀 642人)滋賀ユナイテッドBC 1 = 000|000|001|00福井ミラクルエレファンツ 1 = 000|000|010|00(延 […]
6月29日(金)◇後期 高橋元、122球熱投。7回6奪三振(福島1勝1敗 牡丹台 173人)武蔵ヒートベアーズ 1 = 000|000|100福島ホープス 4 = 210|100|00×勝利投手 高橋元(9勝 […]
6月27日(水)◇後期 富山、14安打で圧勝(富山1勝 小矢部 265人)石川ミリオンスターズ 4 = 001|300|000富山GRNサンダーバーズ 11 = 105|220|01×勝利投手 吉田(3勝3敗 […]
6月22日(金)◇前期 両軍、計33安打。群馬が5投手で逃げ切り(群馬5勝1敗2分 城南 314人)栃木ゴールデンブレーブス 14 = 301|300|025群馬ダイヤモンドペガサス 16 = 790|000 […]