独立リーグ
5月17日(木)◇前期 群馬、2番手・谷口、3イニングゼロ封(群馬4勝1敗 敷島 223人)武蔵ヒートベアーズ 9 = 402|010|002群馬ダイヤモンドペガサス 13 = 311|500|30×勝利投手 […]
5月17日(木)◇前期 高知、初回打者9人で先制圧勝(愛媛2勝4敗 坊っちゃん 308人)高知ファイティングドッグス 6 = 402|000|000愛媛マンダリンパイレーツ 1 = 100|000|000勝利 […]
5月16日(水)◇前期 永水、12奪三振で完投勝利(石川1勝3敗 金沢市民 193人)福井ミラクルエレファンツ 2 = 001|000|010石川ミリオンスターズ 5 = 111|100|10×勝利投手 永水 […]
5月16日(水)◇前期 守護神・嘉数、1回パーフェクト(徳島1勝3敗1分 JAバンク 258人)高知ファイティングドッグス 4 = 002|100|100徳島インディゴソックス 2 = 000|010|100 […]
5月15日(火)◇前期 滋賀、全員計16安打で大勝(信濃2勝1敗 松本 306人)滋賀ユナイテッドBC 13 = 001|331|311信濃グランセローズ 10 = 013|400|020勝利投手 飛田(1勝 […]
四国アイランドリーグplusは前期のクライマックスが近づいてきた。8シーズン、優勝から遠ざかっている高知ファイティングドッグスは、9年ぶりの栄冠に向けて目下、2位(5月15日終了時点)。香川オリーブガイナーズを1.5ゲ […]
5月15日(火)◇前期 香川、先発・石田。リーグトップ4勝目(香川5勝1敗 レクザム 345人)愛媛マンダリンパイレーツ 1 = 100|000|000香川オリーブガイナーズ 3 = 001|002|00×勝 […]
5月14日(月)◇前期 徳島、新人・石本、SBを1回ゼロ封(ソフトバンク3勝1分 筑後 186人)徳島インディゴソックス 4 = 000|002|002福岡ソフトバンク 13 = 800|000|50×勝利投 […]
5月13日(日)◇前期 7回、打者10人で猛追も降雨コールド(栃木2勝1敗 小山 2306人)巨人 9 = 001|125|0栃木ゴールデンブレーブス 7 = 000|110|5勝利投手 メルセデス敗戦投手 […]
5月11日(金)◇前期 栃木、2番・松井サヨナラ打(栃木1勝 小山 1574人)巨人 6 = 102|001|101栃木ゴールデンブレーブス 7 = 200|001|031x勝利投手 橋詰(1勝2敗2S)敗戦 […]
5月11日(金)◇前期 9番・藤原、逆転打含む猛打賞(高知3勝2敗 高知 257人)愛媛マンダリンパイレーツ 4 = 001|003|000高知ファイティングドッグス 8 = 000|006|20×勝利投手 […]
5月10日(木)◇前期 信濃5番・ジェウディー、逆転ツーベース(石川3敗 金沢市民 162人)信濃グランセローズ 6 = 010|000|032石川ミリオンスターズ 3 = 100|002|000勝利投手 浅 […]
5月10日(木)◇前期 高知、6回打者10人の猛攻(高知3勝3敗1分 香川 291人)香川オリーブガイナーズ 3 = 000|000|003高知ファイティングドッグス 7 = 000|006|01×勝利投手 […]
5月9日(水)◇前期 7番・樋口、サヨナラタイムリー(武蔵2勝1敗 上尾 174人)新潟アルビレックスBC 5 = 000|030|010|1武蔵ヒートベアーズ 6 = 000|310|000|2x(延長10 […]
5月9日(水)◇前期 加藤、被安打4で完投勝利(高知2勝2敗 高知 200人)愛媛マンダリンパイレーツ 0 = 000|000|000高知ファイティングドッグス 2 = 200|000|00×勝利投手 加藤( […]
5月8日(火)◇前期 2番手・塚田、無四球救援(福井5勝1敗 三國 125人)滋賀ユナイテッドBC 5 = 210|020|000福井ミラクルエレファンツ 14 = 340|100|24×勝利投手 塚田(1勝 […]
今季から栃木ゴールデンブレーブスのキャプテンを務める野崎新矢です。元気に声をガンガン出してチームを引っ張るようにして、それで栃木を溌剌としたプレーが売りの球団にしたいです。結成1年目の昨季からその辺りはできていましたが […]
5月5日(土)◇前期 栃木、8番・橋爪同点犠飛(栃木1敗1分 栃木市営 1703人)新潟アルビレックスBC 7 = 302|020|000栃木ゴールデンブレーブス 7 = 400|000|210本塁打 (栃) […]
5月5日(土)◇前期 愛媛5番・堀尾、マルチ安打(愛媛2敗 今治 916人)福岡ソフトバンク 5 = 000|002|120愛媛マンダリンパイレーツ 3 = 000|002|100勝利投手 渡辺健敗戦投手 片 […]
5月1日(火)◇前期 武蔵、村田-戸谷が終盤無安打リレー(群馬1勝1敗 城南 296人)武蔵ヒートベアーズ 3 = 200|100|000群馬ダイヤモンドペガサス 2 = 000|000|200勝利投手 安斎 […]
5月1日(火)◇前期 香川、17安打。投打かみ合い快勝(高知1勝3敗 高知 277人)香川オリーブガイナーズ 8 = 006|100|100高知ファイティングドッグス 2 = 200|000|000勝利投手 […]
4月30日(月祝)◇前期 ヒース、2イニング完全締め。栃木・村田は2安打(栃木1敗 小山 1623人)富山GRNサンダーバーズ 7 = 001|040|002栃木ゴールデンブレーブス 5 = 100|102| […]
4月30日(月・祝)◇前期 愛媛ペレス、先制&勝ち越し2ラン(愛媛2勝 川之江 708人)高知ファイティングドッグス 2 = 010|010|000愛媛マンダリンパイレーツ 5 = 200|000|21×勝利 […]
4月27日(金)◇前期 福島、4番ボウカー、猛打賞(福島1勝 牡丹台 150人)石川ミリオンスターズ 4 = 000|000|002福島ホープス 10 = 310|201|03×勝利投手 高橋元(4勝)敗戦投 […]
4月27日(金)◇前期 両軍、中継ぎ踏ん張りドロー(徳島1勝4敗1分 JAバンク 206人)愛媛マンダリンパイレーツ 3 = 000|102|000徳島インディゴソックス 3 = 001|011|000(規定 […]