昭和26年広島カープ後援会会費一覧表
◆昭和26年広島カープ後援会 会費 累計◆ | |
年月日 | 金額(円) |
3月25日 | 398,243.00 |
3月27日 | 427,543.00 |
3月27日 | 466,777.00 |
3月29日 | 521,957.00 |
3月30日 | 561,456.00 |
3月31日 | 630,591.00 |
4月2日 | 662,304.15 |
4月3日 | 702,620.45 |
4月4日 | 768,251.45 |
4月6日 | 873,601.45 |
4月7日 | 920,300.96 |
4月10日 | 1,036,302.96 |
4月11日 | 1,058,920.96 |
4月12日 | 1,085,073.96 |
4月13日 | 1,093,705.97 |
4月16日 | 1,067,544.58 |
4月22日 | 1,244,968.78 |
4月25日 | 1,281,388.78 |
4月26日 | 1,297,955.80 |
4月29日 | 1,316,575.80 |
5月2日 | 1,344,065.80 |
5月4日 | 1,392,168.58 |
5月8日 | 1,418,133.58 |
5月13日 | 1,460,168.58 |
5月17日 | 1,551,723.43 |
5月22日 | 1,590,919.71 |
5月26日 | 1,654,159.71 |
5月31日 | 1,715,762.71 |
6月2日 | 1,731,710.21 |
6月5日 | 1,807,831.71 |
6月9日 | 1,816,721.71 |
6月9日 | 1,857,801.71 |
6月12日 | 1,890,011.71 |
6月14日 | 1,920,071.71 |
6月16日 | 1,949,491.71 |
6月18日 | 1,982,441.71 |
6月20日 | 2,012,021.71 |
6月23日 | 2,053,011.71 |
6月25日 | 2,067,411.71 |
6月26日 | 2,081,756.71 |
6月29日 | 2,098,156.71 |
7月2日 | 2,139,085.22 |
7月3日 | 2,165,795.22 |
7月5日 | 2,249,503.22 |
7月5日 | 2,268,653.22 |
7月7日 | 2,346,853.22 |
7月10日 | 2,418,133.22 |
7月13日 | 2,458,183.22 |
7月18日 | 2,490,468.83 |
7月20日 | 2,496,698.83 |
7月23日 | 2,533,475.53 |
7月25日 | 2,574,074.85 |
7月26日 | 2,604,804.85 |
7月26日 | 2,672,534.85 |
7月26日 | 2,683,684.85 |
7月27日 | 2,726,644.85 |
7月30日 | 2,760,044.65 |
8月10日 | 2,860,504.85 |
8月15日 | 2,899,067.35 |
8月24日 | 2,950,357.35 |
8月28日 | 3,000,157.35 |
9月1日 | 3,020,747.35 |
9月4日 | 3,083,353.35 |
9月12日 | 3,149,813.35 |
9月25日 | 3,196,593.50 |
9月28日 | 3,246,570.50 |
※同日記載のものは翌日や、翌々日の中国新聞に、同日の記載で掲載されているため