独立リーグ
5月15日(水)◇前期 先発・前川6回10奪三振(新潟1勝 みどりと森 407人)富山GRNサンダーバーズ 2 = 000|110|000新潟アルビレックスBC 7 = 003|020|20×勝利投手 前川( […]
5月14日(火)◇前期 カレオン、8回、逆転口火の三塁打(福島1勝3敗 牡丹台 103人)栃木ゴールデンブレーブス 3 = 000|001|020福島レッドホープス 5 = 010|000|04×勝利投手 鈴 […]
四国アイランドリーグplusは前期シーズンの真っ最中だ。ペナントを争うのは高知ファイティングドッグスと徳島インディゴソックス。徳島を僅差で追う高知にあって、ルーキー濱将乃介は開幕から主軸を任されるなど期待の新戦力だ。高 […]
5月11日(土)◇前期 11安打で徳島大勝(愛媛1勝4敗 しおさい 562人)徳島インディゴソックス 11 = 060|000|041愛媛マンダリンパイレーツ 3 = 000|102|000勝利投手 森(2勝 […]
5月10日(金)◇前期 信濃、3回、打者一巡で逆転(信濃1勝2敗 松本市営 241人)福井ミラクルエレファンツ 3 = 021|000|000信濃グランセローズ 9 = 115|002|00×勝利投手 柿田( […]
5月9日(木)◇前期 両先発譲らず、計14安打もドロー(愛媛3勝4敗1分 宇和島 102人)高知ファイティングドッグス 2 = 002|000|0愛媛マンダリンパイレーツ 2 = 000|020|0(規定によ […]
5月9日(木)◇前期 被安打11も3投手踏ん張り福井連勝(福井2勝2敗 福井県営 141人)石川ミリオンスターズ 2 = 010|000|100福井ミラクルエレファンツ 3 = 100|200|00×勝利投手 […]
5月8日(水)◇前期 竹内、5回7奪三振。二番手・上間は3回パーフェクト(徳島3勝1敗 JAバンク 403人)福岡ソフトバンク 2 = 000|200|000徳島インディゴソックス 5 = 005|000|0 […]
5月7日(火)◇前期 徳島、8安打で快勝(徳島勝0敗 JAバンク 448人)福岡ソフトバンク 3 = 000|030|000徳島インディゴソックス 10 = 402|000|40×勝利投手 河野(2勝)敗戦投 […]
茨城アストロプラネッツの上杉泰賀です。4月9日の埼玉武蔵戦でチーム第1号ホームランを放ちました。ホームランバッターではないのですが、新チームの記念すべき一打を打てたことはとても誇らしく思います。この1本で少しでも「上杉 […]
5月2日(木)◇前期 栃木、13安打。西岡も2安打2打点(栃木2勝1敗 岩井 814人)栃木ゴールデンブレーブス 9 = 001|350|000茨城アストロプラネッツ 1 = 000|100|000勝利投手 […]
5月2日(木)◇前期 竹内、12奪三振で完封勝ち(香川2勝5敗 レクザム 603人)徳島インディゴソックス 6 = 101|030|100香川オリーブガイナーズ 0 = 000|000|000勝利投手 竹内( […]
4月26日(金)◇前期 高知・宮田、猛打賞(愛媛1勝2敗 宇和島 358人)高知ファイティングドッグス 7 = 201|020|200愛媛マンダリンパイレーツ 2 = 000|110|000勝利投手 古屋(2 […]
4月26日(金)◇前期 人見、7回10奪三振(茨城2勝 北本 103人)茨城アストロプラネッツ 5 = 120|000|020埼玉武蔵ヒートベアーズ 2 = 100|000|001勝利投手 人見(2勝)敗戦投 […]
4月25日(木)◇前期 7番・木村、勝ち越し2点スリーベース(香川3勝 レクザム 210人)愛媛マンダリンパイレーツ 2 = 200|000|000香川オリーブガイナーズ 6 = 400|002|00×勝利投 […]
4月25日(木)◇前期 フィゲロア、7回7奪三振(武蔵2勝1敗 牛久 213人)埼玉武蔵ヒートベアーズ 14 = 202|000|505茨城アストロプラネッツ 3 = 010|000|020勝利投手 フィゲロ […]
4月23日(火)◇前期 群馬、18安打。ペーニャも6回1失点(群馬1勝 牡丹台 105人)群馬ダイヤモンドペガサス 19 = 220|515|400福島レッドホープス 5 = 001|000|310勝利投手 […]
4月19日(金)◇前期 愛媛、3番・太田3安打(高知1敗 高知 186人)愛媛マンダリンパイレーツ 3 = 000|010|110高知ファイティングドッグス 0 = 000|000|000勝利投手 正田(1勝 […]
4月20日(土)◇前期 新潟、11安打で打ち勝つ(新潟2勝 悠久山 649人)埼玉武蔵ヒートベアーズ 3 = 100|200|000新潟アルビレックスBC 8 = 010|340|00×勝利投手 小野(2勝) […]
4月18日(木)◇前期 前川、6回まで無安打快投(新潟1勝1敗 悠久山 471人)福島レッドホープス 4 = 000|000|211新潟アルビレックスBC 18 = 010|601|37×勝利投手 前川(2勝 […]
4月17日(水)◇前期 5番・三好、決勝犠飛(香川1勝 レクザム 280人)愛媛マンダリンパイレーツ 0 = 000|000|000香川オリーブガイナーズ 1 = 000|001|00×勝利投手 四戸(1勝) […]
4月17日(水)◇前期 富山・榎本、3安打&4打点(富山2勝 高岡西部 277人)信濃グランセローズ 3 = 000|001|002富山GRNサンダーバーズ 6 = 230|000|10×勝利投手 吉田(1勝 […]
4月16日(火)◇前期 5番・佐野(信濃)、猛打賞(信濃1勝 長野県営 282人)滋賀ユナイテッドBC 4 = 201|000|001信濃グランセローズ 12 = 401|340|00×勝利投手 ギジェン(1 […]
4月16日(火)◇前期 SB渡辺健、107球9奪三振(高知1敗 高知 255人)福岡ソフトバンク 3 = 120|000|000高知ファイディングドッグス 0 = 000|000|000勝利投手 渡辺健敗戦投 […]
3月末に開幕した四国アイランドリーグplus、ここから前期・後期、そしてその先にある独立リーグ日本一に向けて熱戦が繰り広げられる。選手の約半数が入れ替わった香川オリーブガイナーズは、新キャプテンに3年目の中村道大郎が就 […]