独立リーグ
7月27日(土)◇後期 永水、三塁踏ませず9勝目(石川4勝 砺波 897人)石川ミリオンスターズ 2 = 000|110|富山GRNサンダーバーズ 0 = 000|000|(降雨コールド)勝利投手 永水(9勝 […]
7月25日(木)◇後期 群馬、同率首位陥落。栃木と0.5差(群馬1敗 城南 1525人)巨人 3 = 101|000|010群馬ダイヤモンドペガサス 1 = 000|000|001勝利投手 沼田敗戦投手 トー […]
7月25日(木)◇後期 初回、打者10人で主導権(高知2勝3敗 高知 129人)徳島インディゴソックス 2 = 000|200|0高知ファイティングドッグス 6 = 400|011|×(7回制)勝利投手 道原 […]
7月24日(水)◇後期 福田、2回無四球救援で勝ち越し呼び込む(徳島1敗 JAバンク 513人)愛媛マンダリンパイレーツ 4 = 000|010|102徳島インディゴソックス 2 = 001|100|000勝 […]
7月24日(水)◇後期 両軍計27安打ドロー(群馬1勝1敗2分 前橋市民 232人)栃木ゴールデンブレーブス 13 = 324|004|000群馬ダイヤモンドペガサス 13 = 1120|000|000本塁打 […]
7月23日(火)◇後期 高知、4連打集中で勝ち越し(高知1勝1敗 高知 98人)愛媛マンダリンパイレーツ 1 = 000|100|0高知ファイティングドッグス 3 = 010|020|×(7回制)勝利投手 古 […]
7月19日(金)◇後期 3番手・矢萩、1イニング無安打好投(茨城2敗 牛久 630人)巨人 6 = 100|030|020茨城アストロプラネッツ 1 = 000|000|000勝利投手 平井敗戦投手 小沼(2 […]
7月20日(土)◇後期 森崎、7回1/3を111球でゼロ封(愛媛1敗 新居浜 632人)香川オリーブガイナーズ 1 = 000|100|000愛媛マンダリンパイレーツ 0 = 000|000|000勝利投手 […]
7月17日(水)◇後期 信濃、3連勝。首位石川に2ゲーム差(信濃2勝2敗 甲賀 66人)信濃グランセローズ 8 = 304|000|010滋賀ユナイテッドBC 1 = 000|000|100勝利投手 ギジェン […]
7月17日(水)◇後期 ガルシア、7回無四球好投(高知1勝 高知 167人)徳島インディゴソックス 1 = 000|001|000高知ファイティングドッグス 2 = 000|002|00×勝利投手 ガルシア( […]
約1カ月のインターバルを挟み、四国アイランドリーグplusは後期シーズンが始まった。各チーム、秋のチャンピオンシップを目標に後期Vを目指す中、前期Vを飾った徳島インディゴソックスはポストシーズンを見据え、余裕ある選手起 […]
7月12日(日)◇後期 6番・木村、2死から勝ち越しタイムリー(香川1勝 志度 330人)徳島インディゴソックス 1 = 000|000|0香川オリーブガイナーズ 3 = 000|000|0(7回制)勝利投手 […]
7月15日(月)◇後期 6番・喜多、2死から勝ち越し打(石川4勝 七尾城山 314人)福井ミラクルエレファンツ 1 = 000|010|000石川ミリオンスターズ 2 = 100|001|00×勝利投手 長谷 […]
7月11日(木)◇後期 茨城、先発全員計13安打で快勝(茨城1勝 鹿窪 158人)新潟アルビレックスBC 4 = 020|000|002茨城アストロプラネッツ 8 = 111|003|20×勝利投手 人見(3 […]
7月10日(水)◇後期 ギジェン、被安打4で完封勝利(信濃2勝1敗 長野県営 354人)富山GRNサンダーバーズ 0 = 000|000|000信濃グランセローズ 2 = 000|010|01×勝利投手 ギジ […]
信濃グランセローズの田島光です。今季は開幕からの連続試合出塁記録更新ということで注目されています。開幕から数字が伸びるたびに結構、周囲の人もザワザワしていたし、話題にもなっていたので、意識しないというのは無理でした。で […]
7月8日(月)◇後期 両軍計17安打。長打4の群馬打ち合い制す(群馬3勝 前橋市民 159人)福島レッドホープス 7 = 000|121|120群馬ダイヤモンドペガサス 11 = 000|550|10×勝利投 […]
7月4日(木)◇後期 連打-犠飛-連打で好投ギジェンを攻略(滋賀2勝1敗 守山市民 149人)信濃グランセローズ 0 = 000|000|000滋賀ユナイテッドBC 2 = 000|000|20×勝利投手 寺 […]
7月3日(水)◇後期 群馬、先発全員の16安打(群馬1勝 城南 268人)新潟アルビレックスBC 3 = 000|030|000群馬ダイヤモンドペガサス 13 = 211|004|05×勝利投手 青柳(11勝 […]
7月2日(火)◇後期 2番榎本、猛打賞。富山16安打で圧倒(福井1勝1敗 福井県営 205人)富山GRNサンダーバーズ 13 = 002|205|220福井ミラクルエレファンツ 1 = 000|000|010 […]
6月28日(金)◇後期 3番・鹿沼、5打点(群馬2勝 城南 282人)茨城アストロプラネッツ 4 = 010|000|003群馬ダイヤモンドペガサス 12 = 127|020|00×勝利投手 金子(1勝1敗) […]
6月26日(水)◇後期 滋賀、スタメン全員の16安打!(滋賀1勝 長野県営 370人)滋賀ユナイテッドBC 13 = 210|200|134信濃グランセローズ 1 = 100|000|000勝利投手 高井(3 […]
6月25日(火)◇後期 先発・福地、被安打4で7回粘投(信濃1勝 長野県営 388人)埼玉武蔵ヒートベアーズ 1 = 000|000|100信濃グランセローズ 4 = 002|010|10×勝利投手 福地(8 […]
6月22日(土)◇後期 纐纈、2死から逆転3ラン(滋賀1勝 守山市民 225人)福井ミラクルエレファンツ 3 = 111|000|000滋賀ユナイテッドBC 4 = 000|003|01×勝利投手 タバーレス […]
6月20日(木)◇前期 5番ジャクソン、勝ち越し2点タイムリー(富山6勝2敗 高岡 212人)滋賀ユナイテッドBC 5 = 002|030|000富山GRNサンダーバーズ 3 = 100|000|101勝利投 […]