8月6日(木) 長島、126球完投勝利(愛媛6勝4敗1分 今治 83人)香川オリーブガイナーズ 2 = 000|000|002愛媛マンダリンパイレーツ 8 = 000|060|20×勝利投手 長島(1勝1敗) […]
8月6日(木) 栃木、3選手がマルチ安打(栃木10勝4敗1分 小山 112人)茨城アストロプラネッツ 1 = 100|000|000栃木ゴールデンブレーブス 9 = 120|400|02×勝利投手 ダニエル( […]
8月5日(水) 吉村、7回9奪三振(群馬2勝2敗2分 高崎城南 122人)福島レッドホープス 1 = 010|000|000群馬ダイヤモンドペガサス 5 = 112|010|00 ×勝利投手 吉村(1勝)敗戦 […]
8月5日(水) 愛媛、11安打で快勝(愛媛1勝4敗 今治 82人)高知ファイティングドッグス 4 = 020|020|000愛媛マンダリンパイレーツ 10 = 244|000|00×勝利投手 萩原(2勝1敗) […]
8月4日(火) 2番手・武田、無四球救援(富山1勝1分 小矢部 120人)福井ワイルドラプターズ 5 = 000|005|00富山GRNサンダーバーズ 6 = 003|020|1×勝利投手 武田(2勝2敗)敗 […]
7月31日(金) 愛媛6番・有間、2死から勝ち越しツーベース(香川3勝5敗1分 レクザム)愛媛マンダリンパイレーツ 6 = 200|031|0香川オリーブガイナーズ 3 = 000|200|1勝利投手 萩原( […]
8月2日(日) 富山、3番4番が7打点(富山11勝5敗1分 小矢部 214人)石川ミリオンスターズ 3 = 011|001|0富山GRNサンダーバーズ 8 = 004|010|3勝利投手 山本(5勝)敗戦投手 […]
7月30日(木) 3番・佐野、先制打(信濃4勝1分 長野県営 234人)新潟アルビレックスBC 0 = 000|000|00信濃グランセローズ 5 = 300|020|0×勝利投手 宮野(2勝1敗)敗戦投手 […]
7月28日(火) 決勝打の8番・福田、マルチ安打(愛媛3勝3敗 今治 74人)香川オリーブガイナーズ 0 = 000|000|0愛媛マンダリンパイレーツ 1 = 000|100|×勝利投手 菅原(2勝2敗)敗 […]
7月23日(木) 富山、1番望月猛打賞など10安打(富山3勝 彦根 190人)富山GRNサンダーバーズ 6 = 022|110|000オセアン滋賀ブラックス 4 = 000|020|020勝利投手 松永(1勝 […]
7月24日(金) 先発・青柳、5回をゼロ封(徳島1勝2敗2分 アグリあなん 187人)香川オリーブガイナーズ 2 = 000|101|0徳島インディゴソックス 0 = 000|000|0勝利投手 青柳(1勝) […]
目下、打率3割8分4厘でセ・リーグのリーディングヒッターをひた走るのが広島の堂林翔太選手です。鯉の"プリンス"のブレイクは広島ファンだけでなく多くのプロ野球ファンが待ち望んでいたことです。 堂林選手は2010年にドラフ […]
7月21日(火) クィンティン、9奪三振完投(信濃5勝3敗1分 城南)信濃グランセローズ 3 = 012|000|0群馬ダイヤモンドペガサス 1 = 000|001|×(降雨コールド)勝利投手 クィンティン( […]
7月20日(月) 1番・内山、勝ち越し弾&マルチ安打(栃木1勝2敗1分 鴻巣 75人)栃木ゴールデンブレーブス 4 = 100|001|200埼玉武蔵ヒートベアーズ 2 = 000|020|000勝利投手 若 […]
7月17日(金) 富山、13安打大勝(富山1勝 高岡西部 127人)オセアン滋賀ブラックス 5 = 001|004富山GRNサンダーバーズ 10 = 325|00×勝利投手 ブラウン(3勝1敗)敗戦投手 伊藤(1敗)&n […]
7月15日(水) 7番牧田、先制ツーベース(神奈川5勝2敗1分 中井)埼玉武蔵ヒートベアーズ 2 = 002|000|0神奈川フューチャードリームス 4 = 310|000|0勝利投手 前田(4勝)敗戦投手 […]
7月14日(火) 6投手継投で逃げ切り(埼玉2勝4敗1分 鴻巣)神奈川フューチャードリームス 3 = 100|000|20埼玉武蔵ヒートベアーズ 4 = 012|010|00勝利投手 竹脇(1勝1S)敗戦投手 […]
7月13日(月) 新潟、12安打で大勝(新潟5勝4敗 いわせ)新潟アルビレックスBC 9 = 221|301|0福島レッドホープス 2 = 001|001|0勝利投手 古田(2勝1敗)敗戦投手 大河原(2敗) […]
7月12日(日) 先発・石井、6回10奪三振(愛媛3敗 川之江)高知ファイティングドッグス 11 = 000|700|4愛媛マンダリンパイレーツ 2 = 000|000|2勝利投手 石井(2勝)敗戦投手 菅原 […]
皆さん、こんにちは。前回のコラムを書いた5月から2カ月が経過しましたが、いかがお過ごしでしたか? 私はこのインターバルがとても長い期間に思え、生活環境がどんどんと変わっていき、新型コロナウイルス感染拡大の影響が目に見え […]
7月9日(木) 三宅、龍谷の中継ぎ踏ん張り勝ち越し呼ぶ(富山5勝3敗1分 金沢市民)富山GRNサンダーバーズ 3 = 000|120|0石川ミリオンスターズ 4 = 120|001|×勝利投手 龍谷(1勝1S […]
7月8日(水) 神奈川2番・工藤、3安打(神奈川4勝1敗 平塚)埼玉武蔵ヒートベアーズ 2 = 000|100|010神奈川フューチャードリームス 7 = 100|041|10×勝利投手 前田(3勝)敗戦投手 […]
7月8日(水) 徳島先発・戸田、8回9奪三振粘投(徳島3勝 JAバンク)愛媛マンダリンパイレーツ 1 = 000|010|000徳島インディゴソックス 2 = 000|000|002x勝利投手 亀山(2勝4S […]
7月3日(金) 9回、4番ナッシュ、同点ツーベース(富山4勝2敗1分 金沢市民)富山GRNサンダーバーズ 6 = 000|002|04石川ミリオンスターズ 6 = 400|002|00本塁打 (富)サントス1 […]
7月3日(金) 高知、3連打集中先制も…(徳島2勝1敗2分 JAバンク)高知ファイティングドッグス 3 = 030|000|000徳島インディゴソックス 3 = 003|000|000 7月5日(日 […]