7月18日(土) 10回、3つのバッテリーエラーで自滅(神奈川6勝 小山 881人) 神奈川フューチャードリームス 9=000|301|002|3 8=100|202|100|2(延長10回タイブレーク) […]
メジャーリーグの第96回オールスターゲームが14日(日本時間15日)、ペンシルベニア州フィラデルフィアで行なわれた。日本人選手は大谷翔平(ナショナルリーグ・ドジャース)と山本由伸(同)、村上宗隆(アメリカンリーグ・ホワ […]
◇ファーストシーズン 四国アイランドリーグplusは、4日にファーストシーズンの全日程が終了。徳島インディゴソックスが4年連続8回目の優勝を果たした。25日よりセカンドシーズンに突入する。 7 […]
◇ファーストシーズン 6月27日(土) リリーフ4投手、逆転呼び込む粘りの投球(徳島10勝1敗 むつみスタジアム 243人) 香川オリーブガイナーズ 7=500|011|0 11=202|2 […]
6月27日(土) 佐藤優悟、HR&サヨナラ二塁打3打点(福島2勝2敗 しらさわ 107人) 山梨ファイアーウィンズ 5=010|210|001 6=000|110|00X4 福島レッドホープス 勝利投手 […]
親しみやすい人柄と、陽気なキャラクターでおなじみの金村義明さん。旧知の当HP編集長・二宮清純と波乱万丈の野球人生を振り返りながら、魅力溢れるトークを展開する。 二宮清純: 今日はいろいろと伺いたいのですが […]
◇ファーストシーズン 6月20日(土) 高知ファイティングドッグス 0―0 読売ジャイアンツ3軍 (雨天中止、リーグ規定により引き分け) 6月21日(日) 5番手 […]
6月20日(土) 被安打9も3投手の継投で逃げ切る(1勝1敗 鶴沼 114人) 茨城アストロプラネッツ 1=000|100|000 2=101|000|00X 福島レッドホープス 勝利投手 佐々木啓佑(2 […]
大手食品メーカーの味の素株式会社は、2016年のリオデジャネイロオリンピック・パラリンピック競技大会から本格的にパラアスリート支援に乗り出している。現在は、JPC(日本パラリンピック委員会)のパートナーをはじめ、様々な […]
◇ファーストシーズン 6月13日(土) 5回までに15安打集中させ14得点(高知6勝1敗 志度 253人) 高知ファイティングドッグス 14=330|440|000 7=000|050|00 […]
6月13日(土) ロッテから派遣の谷村剛、先制弾含む4打点(千葉4勝 船橋 259人) 神奈川フューチャードリームス 1=001|000|0 11=150|004|1X(7回コールド) 千葉スカイセイラー […]
6月6日(土) 5番手・大澤優人、2回無失点でいまだ防御率0.00(福島3勝1敗 松本 225人) 福島レッドホープス 7=000|103|020|1 6=000|320|010|0(延長10回タイブレー […]
◇ファーストシーズン 6月6日(土) 6回、敵暴投に6四球絡め4得点(高知5勝1敗 レクザム 438人) 高知ファイティングドッグス 8=010|034|000 4=003|000|001 […]
5月30日(土) 元NPB成瀬善久、5回無四球自責点0(栃木2勝 黒磯 826人) 千葉スカイセイラーズ 3=200|001|00 11=121|303|01X(8回コールド) 栃木ゴールデンブレーブス […]
◇ファーストシーズン 5月30日(土) 8回、12人で8安打浴びせ突き放す(徳島5勝1敗2分け 坊っちゃん 1118人) 徳島インディゴソックス 12=020|002|800 2=000|2 […]
元サッカー日本代表選手であり、ハンス・オフト監督の下ではコーチとして「ドーハの悲劇」を経験した清雲栄純さん。日本サッカーの光と影を知る清雲さんと当HP編集長・二宮清純が、日本サッカーの歴史を振り返りながら、北中米ワール […]
◇ファーストシーズン 5月23日(土) 山田空暉、4安打10奪三振完投も1球に泣く(香川2勝4敗 レクザムBP丸亀 1945人) 愛媛マンダリンパイレーツ 0=000|000|000 2=2 […]
5月23日(土) 舘池亮佑、159球3安打9奪三振完封(1勝1敗 城南 305人) 山梨ファイアーウィンズ 1=000|000|001 0=000|000|000 群馬ダイヤモンドペガサス 勝利投手 舘池 […]
◇ファーストシーズン 5月16日(土) 2番手・吉田貴翔、2回パーフェクト救援(香川1勝3敗 いきなスポレク 244人) 香川オリーブガイナーズ 6=102|102|000 4=020|10 […]
5月16日(土) 3回、打者15人9安打の猛攻で大量得点(栃木3勝 UD上尾スタ 438人) 栃木ゴールデンブレーブス 13=0211|000|00 4=100|020|10(8回コールド) 埼玉武蔵ヒー […]
5月9日(土) 7番・吉原大稀、先制弾含む2HR3打点(山梨2勝 青葉 222人) 山梨ファイアーウィンズ 10=020|012|140 3=000|001|200 千葉スカイセイラーズ 勝利投手 寺戸大 […]
◇ファーストシーズン 5月9日(土) 山田空暉、7回自責点2でリーグトップの4勝(3勝3敗 新居浜 396人) 高知ファイティングドッグス 5=003|001|100 8=011|113|0 […]
◇ファーストシーズン 5月2日(土) 2番手・山崎正義、逆転呼び込む3回無失点(徳島3勝1敗 三好 309人) 香川オリーブガイナーズ 2=101|000|000 5=000|102|02X […]
5月2日(土) 5回、打者11人の猛攻で試合を決める(1勝1敗 保土ケ谷 431人) 山梨ファイアーウィンズ 4=000|003|010 11=210|062|00X 神奈川フューチャードリームス 勝利投 […]
22日、ルートインBCリーグの埼玉武蔵ヒートベアーズ対埼玉西武ライオンズ3軍戦が埼玉・カーミニークで行なわれた。埼玉の坪井壮地が、BCリーグ史上10人目のサイクルヒットを達成。試合は埼玉が西武に12対7で勝利した。 & […]