アイランドリーグ
8月24日(金)◇後期 代打・三好、逆転サヨナラツーベース(香川3勝1敗 レクザム 1103人)愛媛マンダリンパイレーツ 1 = 100|000|000香川オリーブガイナーズ 2 = 000|000|002x […]
8月22日(水)◇後期 相澤、6回7奪三振(ソフトバンク3勝3敗2分 筑後 222人)徳島インディゴソックス 6 = 001|050|000福岡ソフトバンク 4 = 202|000|000勝利投手 相澤(2勝 […]
8月21日(火)◇後期 河津、3イニング無四球好救援(高知3敗2分 高知 141人)愛媛マンダリンパイレーツ 5 = 000|005|000高知ファイティングドッグス 0 = 000|000|000勝利投手 […]
8月20日(月)◇後期 14安打の大量援護で加藤6K完封(高知3勝1敗 高知 226人)香川オリーブガイナーズ 0 = 000|000|000高知ファイティングドッグス 10 = 134|002|00×勝利投 […]
8月19日(日)◇後期 徳島、8-9回をゼロ封リレー(徳島3勝1敗 JAバンク 382人)愛媛マンダリンパイレーツ 2 = 001|000|100徳島インディゴソックス 5 = 000|012|20×勝利投手 […]
8月17日(金)◇後期 三木田、古巣相手に5回5K恩返し(徳島3勝 JAバンク 264人)香川オリーブガイナーズ 6 = 000|001|230徳島インディゴソックス 7 = 041|010|10×勝利投手 […]
四国アイランドリーグplusは7月28日に後期がスタートした。愛媛マンダリンパイレーツのルーキー肥後郁弥は、前期3位に終わったチームにあってリーグ2位の打率3割3分7厘の好成績で前期を折り返した。インターバルも積極的に […]
8月13日(月)◇後期 竹内、9K奪い完封勝ち(香川1敗 レクザム 457人)徳島インディゴソックス 3 = 000|010|002香川オリーブガイナーズ 0 = 000|000|000勝利投手 竹内(4勝6 […]
8月12日(日)◇後期 高知2番・岩原、勝ち越しタイムリー(香川1勝1敗 レクザム 643人)高知ファイティングドッグス 5 = 000|001|013香川オリーブガイナーズ 3 = 012|000|000勝 […]
8月10日(金)◇後期 愛媛、8回死球と連打で勝ち越し(愛媛2勝1敗 宇和島 1188人)高知ファイティングドッグス 2 = 020|000|000愛媛マンダリンパイレーツ 5 = 000|011|03×勝利 […]
8月8日(水)◇後期 鎌田、8回8奪三振(徳島3勝1分 オロナミンC 262人)高知ファイティングドッグス 2 = 000|000|011徳島インディゴソックス 8 = 210|001|22×勝利投手 鎌田( […]
8月7日(火)◇後期 5番クリスの二塁打足がかりに逆転(愛媛1勝1敗 今治 196人)香川オリーブガイナーズ 5 = 000|030|020愛媛マンダリンパイレーツ 2 = 001|000|001勝利投手 秀 […]
8月5日(日)◇後期 9回、代打堀尾、同点ツーベース(ソフトバンク5勝1分 筑後 278人)愛媛マンダリンパイレーツ 4 = 100|000|003福岡ソフトバンク 4 = 301|000|000 […]
8月3日(金)◇後期 高知・代打田久見、土壇場同点ツーベース(高知1分 高知 515人)徳島インディゴソックス 3 = 100|000|020高知ファイティングドッグス 3 = 000|000|003&nbs […]
8月2日(木)◇後期 正田、8回8奪三振(高知1敗1分 高知 303人)愛媛マンダリンパイレーツ 8 = 200|003|102高知ファイティングドッグス 2 = 000|000|020勝利投手 正田(1勝2 […]
8月1日(水)◇後期 高下、7回無四球6奪三振(徳島1敗 JAバンク 157人)愛媛マンダリンパイレーツ 5 = 002|000|120徳島インディゴソックス 0 = 000|000|000勝利投手 高下(3 […]
7月31日(火)◇後期 香川・畝&又吉無失点。光った好救援(香川3勝2敗 レクザム 499人)福岡ソフトバンク 6 = 100|400|010香川オリーブガイナーズ 4 = 100|201|000勝利投手 中 […]
まずは「平成30年7月豪雨(西日本豪雨)」で被害に遭われた皆様にお見舞い申し上げます。オリーブガイナーズの本拠地・香川の隣の愛媛や、瀬戸内海を挟んで向かいの岡山、広島などで大きな被害が出ました。四国アイランドリーグpl […]
7月30日(月)◇後期 愛媛3番・岡村、先制含む2打点の活躍(愛媛1勝 川之江 178人)香川オリーブガイナーズ 1 = 000|000|001愛媛マンダリンパイレーツ 3 = 001|011|00×勝利投手 […]
7月29日(日)◇後期 徳島3番・三國、8回同点タイムリー(徳島1勝1分 JAバンク)福岡ソフトバンク 5 = 000|110|120徳島インディゴソックス 5 = 000|004|010&nbs […]
7月28日(土)◇後期 両軍計18安打も決め手欠きドロー(高知1分 越知 283人)愛媛マンダリンパイレーツ 2 = 020|000|000高知ファイティングドッグス 2 = 110|000|000  […]
7月28日の後期開幕に向け、四国アイランドリーグplusの各チームはこのインターバルも調整に余念がない。前期最下位に終わった徳島インディゴソックスはキャプテンの垂井佑樹の下、巻き返しを図る。昨シーズン、独立リーグ日本一 […]
前期と後期のインターバルの間、四国アイランドリーグplus選抜を率いて、NPBイースタンリーグと交流戦を行いました。相手は北海道日本ハムと千葉ロッテ。話題のルーキー、清宮幸太郎選手が日本ハムのスタメンに名を連ねていまし […]
四国アイランドリーグplusは香川オリーブガイナーズの優勝で前期を終えた。香川の原田宥希は今季から救援に転向し、リーグトップの13セーブをあげて優勝に貢献した。昨秋、NPBドラフトの指名から漏れ、一時は野球を辞めること […]
6月3日(日)◇前期 香川、2回に打者10人で突き放す(香川9勝1敗 レクザム 1103人)愛媛マンダリンパイレーツ 2 = 100|100|000香川オリーブガイナーズ 8 = 150|001|10×勝利投 […]