独立リーグ
◇地区チャンピオンシップ9月10日(土)4番・大川陽大、決勝打含む2安打(信濃2勝 中野 415人)新潟アルビレックスBC4=000|001|0125=000|203|00☓信濃グランセローズ勝利投手 鈴木(1勝)セーブ […]
9月10日(土)桃山福井ネクサスエレファンツ3=100|000|1013=000|000|030石川ミリオンスターズ(規定により9回引き分け)本塁打 (福)吉村ソロ 阪口ソロ、ソロ 滋賀GOブラック […]
◇後期9月10日(土)3番・仁木敦司、10号含む3安打(愛媛5勝3敗1分け 高知 213人)愛媛マンダリンパイレーツ5=201|002|0001=001|000|000高知ファイティングドッグス勝利投手 沢田(1勝3敗3 […]
9月3日(土)茨城・内山竣、2点適時打含む2安打(茨城3敗 笠間 834人)読売ジャインアンツ4=101|002|0003=200|000|001茨城アストロプラネッツ勝利投手 阿部セーブ 堀岡敗戦投手 高林(1勝4敗 […]
9月3日(土)甲賀福井ネクサスエレファンツ7=010|030|303=010|020|00石川ミリオンスターズ(リーグ規定により8回終了)勝利投手 寺内(5勝8敗)敗戦投手 村上(1勝4敗) 富山GRNサンダー […]
◇後期9月3日(土)守護神・秋田有輝、9回2K3人斬り(高知5勝2敗1分 むつみ 223人)高知ファイティングドッグス3=010|000|2002=000|101|000徳島インディゴソックス勝利投手 釜谷(5勝6敗)セ […]
8月27日(土)5番・片山博視、先制打含む2安打(埼玉6勝9敗 県営大宮 403人)茨城アストロプラネッツ4=003|000|0015=202|000|10☓埼玉武蔵ヒートベアーズ勝利投手 手塚(1勝2敗)セーブ 倉橋 […]
8月27日(土)県営富山石川ミリオンスターズ6=110|010|304=002|002|00富山GRNサンダーバーズ(リーグ規定により8回終了)勝利投手 田中(3勝5敗)セーブ 藤川(1勝1敗1S)敗戦投手 松原(1勝 […]
◇後期8月27日(土)高知・釜谷竜哉、7回1失点の好投(高知2勝2敗1分 大方 165人)徳島インディゴソックス1=000|100|0001=000|001|000高知ファイティングドッグス(9回規定により引き分け)本塁 […]
8月20日(土)4番・石川慧亮、決勝弾含む3安打(栃木8勝4敗2分 栃木県営 1188人)神奈川フューチャードリームス6=003|012|00015=117|112|02☓栃木ゴールデンブレーブス勝利投手 西澤(2勝8敗 […]
8月21日(日)美浜滋賀GOブラックス11=042|202|11=100|000|0石川ミリオンスターズ(規定により7回コールド)勝利投手 吉村(10勝4敗)敗戦投手 藤田(1勝1敗) 富山GRNサンダーバーズ […]
◇後期8月20日(土)釜谷竜哉、7回8奪三振で零封!(高知1勝4敗 高知 224人)愛媛マンダリンパイレーツ0=000|000|0006=010|311|00☓高知ファイティングドッグス勝利投手 釜谷(4勝6敗)敗戦投手 […]
8月13日(土)1番・古屋旺星、タイムリー2本(信濃8勝4敗 四賀 149人)福島レッドホープス2=000|011|0011=702|100|1☓信濃グランセローズ(8回コールド)勝利投手 荒西(7勝3敗)敗戦投手 若松 […]
8月13日(土)となみ滋賀GOブラックス5=300|000|20=000|000|0富山GRNサンダーバーズ(リーグ規定により7回試合終了)勝利投手 菅原(7勝2敗)敗戦投手 水野(1勝1敗1S) 石川ミリオン […]
◇後期8月13日(土)6番・出原康希、決勝2点本塁打(高知1勝6敗 四万十 177人)香川オリーブガイナーズ2=000|002|0005=000|202|10☓高知ファイティングドッグス勝利投手 釜谷(3勝6敗)セーブ […]
8月6日(土)荒西祐大、1失点完投で6勝目!(信濃7勝4敗 松本 203人)福島レッドホープス1=000|000|0013=000|200|01☓信濃グランセローズ勝利投手 荒西(6勝3敗)敗戦投手 若松悠(2勝6敗1S […]
8月7日(日)福井県営石川ミリオンスターズ2=000|010|1009=010|310|40☓福井ネクサスエレファンツ勝利投手 後藤(4勝1敗)敗戦投手 石本(1勝6敗)
◇後期8月6日(土)1番・押川魁人、4安打&2盗塁(香川2勝3敗 蛇王 176人)香川オリーブガイナーズ11=210|004|3016=000|021|210徳島インディゴソックス勝利投手 鎌田(1勝1敗)敗戦投手 中山 […]
7月30日(土) 信濃・宇佐美真太、4安打固め打ち(信濃6勝3敗2分 上田 163人)群馬ダイヤモンドペガサス3=000|030|003=011|010|00☓信濃グランセローズ 乾真大、7回9奪三振無失点の […]
◇前節の結果7月27日(水)金沢市民石川ミリオンスターズ 3―5 福井ネクサスエレファンツ
◇後期7月30日(土) 5番・堀川優斗、適時打含む3安打(愛媛1勝1敗 レグザム 125人)愛媛マンダリンパイレーツ8=001|002|0140=000|000|000香川オリーブガイナーズ勝利投手 正田(1勝1敗)敗戦 […]
7月23日(土) 3番手ディアス、1回を3K完璧(6勝3敗2分 笠間 322人)栃木ゴールデンブレーブス2=000|001|01013=004|520|00☓茨城アストロプラネッツ勝利投手 楢嵜(2勝3敗)敗戦投手 西澤 […]
7月23日(土)金沢市民滋賀GOブラックス2=002|000|0003=000|010|20☓富山GRNサンダーバーズ勝利投手 小井出(4勝2敗)セーブ 山川(2勝4S)敗戦投手 荒川(2勝1敗)本塁打 (富)古本ソロ […]
◇後期7月23日(土) 6番・早坂秀太、マルチヒット(高知1勝5敗1分 笠岡 220人)福岡ソフトバンクホークス7=020|000|5000=000|000|000高知ファイティングドッグス勝利投手 フェリックス敗戦投手 […]
7月16日(土) 相葉拓夢、2回無失点の好救援!(栃木1勝2敗 足利 250人) 読売ジャイアンツ 3=001|000|200 0=000|000|000 栃木ゴールデンブレーブス 勝利投手 鴨打 セーブ 田中 敗戦 […]