独立リーグ
6月14日(土) 1番・大輔、4安打4打点の活躍(信濃1勝2敗 西会津 95人) 信濃グランセローズ 13=101|344|0 7=003|020|2(7回降雨コールド) 福島レッドホープス 勝利投手 山 […]
四国アイランドリーグplusが12日、前期日程を終了した。6期連続優勝を果たした徳島インディゴソックスは最終戦で愛媛マンダリンパイレーツを8対2で下した。後期は24日に開幕する。 ◇前期最終節   […]
6月7日(土) 逆転呼ぶ救援3投手の5回無失点リレー(山梨1勝 笠間 96人) 山梨ファイアーウィンズ 6=031|000|200 5=005|000|000 茨城アストロプラネッツ 勝利投手 小出修平( […]
◇前期 6月7日(土) ライト・八尋大誠、後逸でサヨナラエラー(愛媛7勝1敗1分け 大洲 868人) 香川オリーブガイナーズ 3=110|000|010 4=021|000|001X 愛媛マ […]
◇前期 5月31日(土) 山田空暉、15奪三振1失点完投(愛媛3勝1敗1分け 川之江 475人) 香川オリーブガイナーズ 1=000|000|1 10=310|321|X(規定により7回) […]
6月1日(日) 3番手・池田琉威毅、7回表1点差のピンチで好救援(福島2勝1敗 南会津 120人) 埼玉武蔵ヒートベアーズ 5=003|000|200 6=002|040|00X 福島レッドホープス 勝利 […]
◇前期 5月25日(日) 両軍合わせて28安打の乱打戦制す(愛媛2勝4敗2分け 新居浜 518人) 徳島インディゴソックス 10=300|200|122 20=015|117|50X 愛媛マ […]
5月24日(土) 栃木ゴールデンブレーブス 7回無失点の榊原元稀、防御率0.28(1勝1敗 伊勢崎 404人) 2=000|000|020 3=001|002|00X 群馬ダイヤモンドペガサス 勝利投手 榊原元稀(4勝 […]
◇前期 5月17日(土) 1番・笹浪竜、3安打2打点で大勝に貢献(徳島5勝1分け レクザムBP丸亀 573人) 徳島インディゴソックス 11=003|023|111 0=000|000|00 […]
5月17日(土) 明新大地、終止符打つ逆転サヨナラ弾(2勝2敗 長野県営 202人) 神奈川フューチャードリームス 8=020|000|060 10=001|000|108X 信濃グランセローズ 勝利投手 […]
◇前期 5月10日(土) 愛媛、3度の得点チャンス生かせず(愛媛1敗 坊っちゃん 1688人) 読売ジャイアンツ3軍 6=021|200|100 0=000|000|000 愛媛マンダリンパ […]
5月10日(土) 8回、5連打に失策絡み4得点(1勝1敗 白河 185人) 茨城アストロプラネッツ 6=500|000|010 9=021|000|24X 福島レッドホープス 勝利投手 田中汰樹(1勝) […]
◇前期 5月3日(土) 8回に7安打を集中させビッグイニング(高知3勝2敗1分け 日本トーター野球場 410人) 香川オリーブガイナーズ 7=113|011|000 10=010|012|0 […]
5月3日(土) 先発・中村拓馬、6回3安打1失点の好投(栃木3勝1敗 鹿沼 926人) 福島レッドホープス 1=001|000|000 3=000|000|21Ⅹ 栃木ゴールデンブレーブス 勝利投手 嶋田 […]
◇前期 4月26日(土) 4番・山本倫彰、2長打含む3安打4打点(徳島1勝2分け 坊っちゃん 2148人) 徳島インディゴソックス 14=210|740|000 2=100|000|010 […]
4月26日(土) 救援3投手、4イニングノーヒット(群馬1勝 古河 110人) 群馬ダイヤモンドペガサス 5=000|120|200 2=101|000|000 茨城アストロプラネッツ 勝利投手 北田雅也 […]
◇前期 4月19日(土) 加田拓哉、三塁打&二塁打で3打点(徳島1勝 むつみスタジアム 267人) 香川オリーブガイナーズ 4=010|200|010 9=002|101|05X 徳島インデ […]
4月19日(土) 6回、打者一巡の猛攻で圧倒(1勝1敗 ハレスタ熊谷 230人) 信濃グランセローズ 16=003|0010|3 1=000|010|0(7回コールド) 埼玉武蔵ヒートベアーズ 勝利投手 […]
◇前期 4月12日(土) 先発・加藤翔汰、7回2失点の好投(高知1勝2敗分け 筑後 326人) 高知ファイティングドッグス 3=001|000|002 4=000|000|22X 福岡ソフト […]
4月12日(土) 先発・成瀬善久、5回無四球・自責点0(1勝1敗 小山 713人) 福島レッドホープス 1=000|010|000 5=011|003|00X 栃木ゴールデンブレーブス 勝利投手 成瀬善久 […]
◇前期 4月5日(土) 6回裏、2死からの2得点で逃げ切る(高知1勝 日本トーター野球場 1043人) 福岡ソフトバンクホークス3軍 4=000|003|001 6=001|202|10X […]
5日、ルートインBCリーグが開幕した。今季は群馬、栃木、茨城、福島のイースト4チームと、信濃、神奈川、埼玉、山梨のウェスト4チーム、計8チームによって優勝を争う。新規参入の山梨は連敗スタートとなった。 4 […]
3月29日、四国アイランドリーグplusの2025シーズンが開幕した。昨季は8年ぶり3回目の年間総合優勝を果たした愛媛マンダリンパイレーツと5期連続優勝の徳島インディゴソックスが対戦し、2日連続で引き分け。高知ファイテ […]
守備の名手に贈られる三井ゴールデン・グラブ賞をセ・リーグ捕手部門で初受賞した山本祐大(横浜DeNA)は「ベースボール・チャレンジ・リーグ」の滋賀ユナイテッドBC(現在は消滅)の出身である。独立リーグ出身者としては、初の […]
独立リーグ「ルートインBCリーグ」のシーズンを締めくくる表彰式典「BC LEAGUE AWARD 2024」が15日、神奈川県内のホテルで開催された。すでに発表されていたベストナイン、各タイトルホルダー、特別賞受賞者へ […]