独立リーグ
野球の「日本地域プロ野球リーググランドチャンピオンシップ2026」が、10月1日から4日にかけて冨山県内の野球場で行なわれた。決勝はBCリーグの群馬ダイヤモンドペガサスが九州アジアリーグの北九州下関フェニックスを3対1 […]
先月25日、私が香川オリーブガイナーズの監督だった時、選手だった又吉克樹(オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ)の引退セレモニーに参加してきました。彼を初めて見たのは、環太平洋大学時代。ガイナーズのピッ […]
ルートインBCリーグのプレーオフ・ファイナルラウンド、群馬ダイヤモンドペガサスが埼玉武蔵ヒートベアーズを2勝1敗で下した。総合優勝の群馬は、2年連続で日本地域プロ野球リーググランドチャンピオンシップ(10月1日~4日 […]
ルートインBCリーグのプレーオフが18日に開幕した。Aブロックは群馬ダイヤモンドペガサスが、Bブロックは埼玉武蔵ヒートベアーズが、それぞれファーストラウンドを突破。25日からのファイナルラウンドで激突し、勝者は日本地域 […]
四国アイランドリーグplusの愛媛マンダリンパイレーツの髙橋駿介が、24日の最終戦で1打点をあげ、今季77打点を記録した。本塁打(21本)とともに17年ぶりのリーグ新記録を樹立。快挙達成となった。年間総合優勝を決める「 […]
四国アイランドリーグplusは、17日、徳島インディゴソックスがセカンドシーズン優勝を果たした。徳島の前後期両制覇は、2年ぶり6度目。26日より高知ファイティングドッグスとの間で、年間総合優勝を決める「トリドール杯 チ […]
◇セカンドシーズン 9月13日(日) 1番・池田凜、3安打1得点2盗塁(徳島4勝3敗1分け 三好 402人) 高知ファイティングドッグス 3=010|010|001 5=030|020|00 […]
9月9日(火) 4番・小平直道、3安打4打点(神奈川4勝2敗 平塚 320人) 山梨ファイアーウィンズ 2=001|000|01 10=011|401|3Ⅹ(8回コールド) 神奈川フューチャードリームス […]
◇セカンドシーズン 9月5日(土) 1番 A・E・センテノ、3安打4得点(香川3勝6敗1分け BP丸亀 481人) 徳島インディゴソックス 6=020|400|000 7=101|000|2 […]
9月5日(土) 先発・北田雅也、ハーラートップに並ぶ(福島4勝1敗 四街道 382人) 福島レッドホープス 5=310|010|000 3=101|000|001 千葉スカイセイラーズ 勝利投手 北田雅也 […]
◇セカンドシーズン 8月29日(土) 9番・金子優馬、3安打2打点1盗塁(高知4勝2敗 大方 282人) 香川オリーブガイナーズ 3=000|010|020 8=200|302|01X 高知 […]
8月29日(土) 7回、敵失につけ入り打者一巡で逆転(神奈川3勝1敗1分け 横須賀 320人) 群馬ダイヤモンドペガサス 2=000|002|000 4=100|000|30X 神奈川フューチャードリーム […]
◇セカンドシーズン 8月22日(土) ピンチで登場の間瀬倫太郎、1球でピシャリ(愛媛1勝3敗 坊っちゃん 7255人) 高知ファイティングドッグス 4=000|000|013 5=410|0 […]
8月22日(土) 4番・小平直道、2安打5打点(神奈川1勝4敗 平塚 301人) 千葉スカイセイラーズ 4=001|100|20 12=220|004|04X(8回コールド) 神奈川フューチャードリームス […]
8月15日(土) DeNA派遣の小針大輝、勝ち越し適時三塁打(栃木3勝1敗 真岡 521人) 信濃グランセローズ 3=100|110|000 7=000|520|00X 栃木ゴールデンブレーブス 勝利投手 […]
◇セカンドシーズン 8月15日(土) 渡邉都斗、7回1/3を2安打9奪三振2失点(高知3勝 日本トーター野球場 424人) 愛媛マンダリンパイレーツ 2=000|000|020 4=000| […]
8月8日(土) 金田大記、9回2死から値千金の逆転弾(信濃2勝1敗 UD上尾スタ 402人) 信濃グランセローズ 6=110|020|002 5=300|001|100 埼玉武蔵ヒートベアーズ 勝利投手 […]
◇セカンドシーズン 8月8日(土) 初回、四球はさみ5連続タイムリーで7点(徳島3勝1敗 アグリあなん 488人) 愛媛マンダリンパイレーツ 2=010|001|000 11=710|011 […]
◇セカンドシーズン 8月1日(土) 守護神・窪田寛之、9回3人9球締め(愛媛2勝 レクザム 495人) 愛媛マンダリンパイレーツ 6=000|002|031 3=020|010|000 香川 […]
8月1日(土) セーブ数リーグトップの平澤燎、5球締め(埼玉5勝 柏の葉 218人) 埼玉武蔵ヒートベアーズ 8=102|200|3 5=000|030|2(規定により7回コールド) 千葉スカイセイラーズ […]
◇セカンドシーズン 25日、四国アイランドリーグplusのセカンドシーズンが開幕した。ファーストシーズン優勝の徳島インディゴソックスは幸先よく1勝。同3位の愛媛マンダリンパイレーツは1勝1敗。同4位の香川 […]
7月25日(土) 吉田尚弘、6回逆転2点タイムリー(千葉2勝3敗 神栖 147人) 千葉スカイセイラーズ 5=300|002|0 4=000|310|0(規定により7回制) 茨城アストロプラネッツ 勝利投 […]
7月18日(土) 10回、3つのバッテリーエラーで自滅(神奈川6勝 小山 881人) 神奈川フューチャードリームス 9=000|301|002|3 8=100|202|100|2(延長10回タイブレーク) […]
◇ファーストシーズン 四国アイランドリーグplusは、4日にファーストシーズンの全日程が終了。徳島インディゴソックスが4年連続8回目の優勝を果たした。25日よりセカンドシーズンに突入する。 7 […]
◇ファーストシーズン 6月27日(土) リリーフ4投手、逆転呼び込む粘りの投球(徳島10勝1敗 むつみスタジアム 243人) 香川オリーブガイナーズ 7=500|011|0 11=202|2 […]