独立リーグ
5月27日(土) 愛媛6番・古賀覚、3安打3打点(愛媛1勝 松山 1568人)福岡ソフトバンクホークス3軍6=001|140|00010=100|204|30X愛媛マンダリンパイレーツ勝利投手 羽野(4勝2敗)敗戦投手 […]
5月27日(土) 代打・藤田祐哉、今季初打点が決勝打(神奈川2勝3敗 所沢 302人)神奈川フューチャードリームス4=100|100|1013=000|000|030埼玉武蔵ヒートベアーズ勝利投手 増子(1勝)敗戦投手 […]
5月20日(土) 1番・田代大智、2ラン含む3打点(香川4勝4敗 大洲 558人)香川オリーブガイナーズ6=003|030|0002=001|010|000愛媛マンダリンパイレーツ勝利投手 伊藤(2勝1敗2S)敗戦投手 […]
5月20日(土) 先発・鈴木駿輔、10奪三振1失点完投(信濃1勝 大宮 266人)信濃グランセローズ4=000|110|0201=000|000|010茨城アストロプラネッツ勝利投手 鈴木(5勝)敗戦投手 根岸(1勝4敗 […]
5月13日(土) 終盤に3発放つも一歩及ばず(信濃1勝 中野 265人)埼玉武蔵ヒートベアーズ9=000|200|24111=121|022|12X信濃グランセローズ勝利投手 鈴木(4勝)敗戦投手 小野寺(4勝1敗)セー […]
5月14日(日) 打線爆発11安打12得点(愛媛4勝3敗1分け 高知 121人)愛媛マンダリンパイレーツ12=402|600|05=030|002|0(7回規定)高知ファイティングドッグス勝利投手 馬渕(2勝2敗)敗戦投 […]
5月6日(土) 堀川優斗、先制&同点タイムリー(422人 川之江)香川オリーブガイナーズ4=000|004|0004=010|201|000(9回引き分け)愛媛マンダリンパイレーツ 山保健太郎、チームトップの […]
5月6日(土) 6回一挙7得点の猛追も及ばず(新潟1勝2敗 高崎 366人)新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ11=342|000|1018=000|107|000群馬ダイヤモンドペガサス勝利投手 下川(2勝0敗) […]
4月30日(日) 全得点が本塁打の一発攻勢(徳島2勝 徳島 403人)愛媛マンダリンパイレーツ2=000|010|1008=022|012|10X徳島インディゴソックス勝利投手 桑野(2勝2敗)敗戦投手 馬渕(1勝2敗) […]
4月29日(土) 1番・古屋旺星、2安打4打点(信濃1勝 小諸 505人)福島レッドホープス6=202|000|0209=031|010|31X信濃グランセローズ勝利投手 荒西(1勝1敗)敗戦投手 若松(1敗)セーブ […]
4月22日(土) 大城雄一郎、2本塁打放つも惜敗(香川3勝 西予宇和 252人)香川オリーブガイナーズ6=113|001|04=111|100|0(7回規定)愛媛マンダリンパイレーツ勝利投手 河合(2勝)敗戦投手 馬渕( […]
4月22日(土) 先発全員13安打、10得点の快勝(信濃3勝 悠久山 411人)信濃グランセローズ10=000|040|0064=010|020|010新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ勝利投手 吉原(1勝)敗戦投 […]
4月15日(土) 新人・鈴木颯人、6回途中1失点(新潟1勝 悠久山 312人)福島レッドホープス1=000|001|0006=010|100|04X新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ勝利投手 鈴木(1勝1敗)敗戦投 […]
4月15日(土) 1番・田代大智、勝ち越しタイムリー(香川1勝 高松 76人)愛媛マンダリンパイレーツ2=000|200|03=000|003|X(7回規定)香川オリーブガイナーズ勝利投手 中川(1勝1敗)敗戦投手 正田 […]
◇前期4月6日(木) 藤田淳平、6回1失点の好投も報われず(ソフトバンク1勝 タマスタ筑後 193人)徳島インディゴソックス0=000|000|0001=000|001|00X福岡ソフトバンク(3軍)勝利投手 重田敗戦 […]
8日、ルートインBCリーグが開幕し、9日にかけて計8試合が行われた。連勝した埼玉武蔵ヒートベアーズは、2戦合計で20得点。さらにいずれも0封に抑えるなど、投打がかみ合い上々の滑り出し。また昨シーズンリーグ優勝を果たした […]
◇前期3月31日(金)香川オリーブガイナーズ 2-5 徳島インディゴソックス 4月1日(土)香川オリーブガイナーズ 1-1 徳島インディゴソックス香川オリーブガイナーズ 5-4 徳島インディゴソックス愛媛マンダ […]
25日、四国アイランドリーグplusの2023シーズンが開幕した。開幕戦は昨季チャンピオンシップを戦った高知ファイティングドッグスと徳島インディゴソックスが徳島・むつみスタジアムで対戦。昨季準優勝の徳島が、同優勝の高知 […]
10月4日(火)彦根石川ミリオンスターズ3=100|002|0007=000|013|12☓福井ネクサスエレファンツ勝利投手 矢口(3勝)敗戦投手 平田(3勝3敗)本塁打 (福)吉村ソロ、濱2ラン 富山GRNサ […]
◇リーグチャンピオンシップ9月23日(金)鈴木駿輔、6回9K2失点の力投(信濃3勝 中野 410人)茨城アストロプラネッツ2=000|020|05=130|010|☓信濃グランセローズ勝利投手 鈴木(3勝)セーブ 吉原 […]
9月24日(土)金沢市民滋賀GOブラックス2=001|100|0002=000|000|011富山GRNサンダーバーズ 福井ネクサスエレファンツ31=1107|100|120=000|000|0石川ミリオンスタ […]
◇チャンピオンシップ9月23日(金)サンフォ・ラシィナ、3安2打点(高知1勝 高知市営 723人)徳島インディゴソックス1=000|000|0105=011|002|01☓高知ファイティングドッグス勝利投手 平間敗戦投手 […]
◇リーグチャンピオンシップ9月17日(土)鈴木駿輔、8回6K3失点の粘投(信濃1勝 日立 486人)信濃グランセローズ5=000|040|1003=011|001|000茨城アストロプラネッツ勝利投手 鈴木(2勝)セーブ […]
9月17日(土)守山市民福井ネクサスエレファンツ0=000|000|013=330|241|☓滋賀GOブラックス(規定により7回終了)勝利投手 吉村(11勝6敗)敗戦投手 松永(4勝7敗1S) 石川ミリオンスタ […]
◇後期9月17日(土)釜谷竜哉、7回1安打5K無失点(高知6勝3敗 東部 143人)香川オリーブガイナーズ2=000|000|0114=004|000|00☓高知ファイティングドッグス勝利投手 釜谷(6勝7敗)セーブ […]