四国IL
◇後期 7月26日(土) 海辺眺、2死から千金の決勝適時打(高知1勝2敗 四万十 388人) 愛媛マンダリンパイレーツ 0=000|000|000 1=000|010|00X 高知ファイティ […]
◇後期 7月12日(土) ピダーソン和紀、リーグ単独トップの7セーブ(愛媛4勝 南レク 282人) 香川オリーブガイナーズ 3=011|100|000 6=021|200|10Ⅹ 愛媛マンダ […]
◇後期 7月5日(土) 先発・髙橋快秀、6回1失点の好投(徳島2勝1敗 蛇王 259人) 愛媛マンダリンパイレーツ 4=000|001|120 12=100|106|22X 徳島インディゴソ […]
◇前期 5月17日(土) 1番・笹浪竜、3安打2打点で大勝に貢献(徳島5勝1分け レクザムBP丸亀 573人) 徳島インディゴソックス 11=003|023|111 0=000|000|00 […]
◇前期 5月10日(土) 愛媛、3度の得点チャンス生かせず(愛媛1敗 坊っちゃん 1688人) 読売ジャイアンツ3軍 6=021|200|100 0=000|000|000 愛媛マンダリンパ […]
◇前期 5月3日(土) 8回に7安打を集中させビッグイニング(高知3勝2敗1分け 日本トーター野球場 410人) 香川オリーブガイナーズ 7=113|011|000 10=010|012|0 […]
◇前期 4月26日(土) 4番・山本倫彰、2長打含む3安打4打点(徳島1勝2分け 坊っちゃん 2148人) 徳島インディゴソックス 14=210|740|000 2=100|000|010 […]
◇前期 4月19日(土) 加田拓哉、三塁打&二塁打で3打点(徳島1勝 むつみスタジアム 267人) 香川オリーブガイナーズ 4=010|200|010 9=002|101|05X 徳島インデ […]
◇前期 4月12日(土) 先発・加藤翔汰、7回2失点の好投(高知1勝2敗分け 筑後 326人) 高知ファイティングドッグス 3=001|000|002 4=000|000|22X 福岡ソフト […]
◇前期 4月5日(土) 6回裏、2死からの2得点で逃げ切る(高知1勝 日本トーター野球場 1043人) 福岡ソフトバンクホークス3軍 4=000|003|001 6=001|202|10X […]
3月29日、四国アイランドリーグplusの2025シーズンが開幕した。昨季は8年ぶり3回目の年間総合優勝を果たした愛媛マンダリンパイレーツと5期連続優勝の徳島インディゴソックスが対戦し、2日連続で引き分け。高知ファイテ […]
◇前期4月6日(土) 8回、海辺眺が同点打(1分 高知 506人)愛媛マンダリンパイレーツ3=000|003|0003=000|010|020(9回引き分け)高知ファイティングドッグス本塁打 (愛)石垣杜心1号3ラン&n […]
3月30日、四国アイランドリーグplusの2024シーズンが開幕した。開幕戦は3年ぶり7度目の総合優勝を果たした徳島インディゴソックスが徳島・むつみスタジアムで高知ファイティングドッグスを4-0で完封勝ち。愛媛マンダリ […]
◇前節の結果8月1日(火)宇和島愛媛マンダリンパイレーツ 5-8 福岡ソフトバンクホークス3軍8月2日(水)宇和島愛媛マンダリンパイレーツ 1-12 福岡ソフトバンクホークス3軍8月4日(金)レクザムBP丸亀香川オリーブ […]
3月31日(土)◇前期 ルーキー久保、巨人を3安打完封(愛媛1勝 坊っちゃん 2312人)巨人 0 = 000|000|000愛媛マンダリンパイレーツ 2 = 000|101|00×勝利投手 久保(1勝)敗戦 […]