BCリーグ
6月20日(木)◇前期 5番ジャクソン、勝ち越し2点タイムリー(富山6勝2敗 高岡 212人)滋賀ユナイテッドBC 5 = 002|030|000富山GRNサンダーバーズ 3 = 100|000|101勝利投 […]
6月19日(水)◇前期 14安打で先発・石川を援護(石川6勝2敗 三國 76人)石川ミリオンスターズ 8 = 201|020|030福井ミラクルエレファンツ 4 = 010|201|000勝利投手 石川(2勝 […]
6月18日(火)◇前期 群馬、2者連続含む4アーチで圧勝(群馬5勝1敗1分 光と風の丘 361人)群馬ダイヤモンドペガサス 13 = 206|400|100茨城アストロプラネッツ 5 = 000|200|03 […]
6月17日(月)◇前期 信濃・田島、開幕から前期全試合出塁達成!(滋賀5敗2分 守山市民 51人)信濃グランセローズ 2 = 010|010|000滋賀ユナイテッドBC 2 = 000|000|002&nbs […]
6月13日(木)◇前期 信濃、8回3連打で勝ち越し(信濃5勝1分 湖東 64人)信濃グランセローズ 6 = 002|000|031滋賀ユナイテッドBC 2 = 000|001|100勝利投手 名取(2勝2敗) […]
6月12日(水)◇前期 ラミレス、7回8奪三振(富山4勝3敗 高岡 248人)信濃グランセローズ 0 = 000|000|000富山GRNサンダーバーズ 3 = 100|200|00×勝利投手 ラミレス(2勝 […]
石川ミリオンスターズの神谷塁です。チームが前期優勝を争うという緊迫したゲームが続く中、自分自身も21盗塁とリーグトップの数字をマークしています。毎試合、ビリビリするような緊張感の中で野球をやる幸せを感じながら、塁に出た […]
6月9日(日)◇前期 3番・楠本、3打点!(新潟7勝 高田公園 1101人)茨城アストロプラネッツ 1 = 010|000|000新潟アルビレックスBC 6 = 101|021|01×勝利投手 中西(7勝3敗 […]
6月5日(水)◇前期 富山、猛打賞5人で計24安打(富山5勝1敗 湖東 62人)富山GRNサンダーバーズ 14 = 000|440|402滋賀ユナイテッドBC 5 = 030|002|000勝利投手 山本(1 […]
6月4日(火)◇前期 佐渡、146球完封勝利(信濃3勝3敗 長野県営 301人)福井ミラクルエレファンツ 0 = 000|000|000信濃グランセローズ 11 = 152|000|03×勝利投手 佐渡(1勝 […]
6月2日(日)◇前期 4番末永、2死から決勝タイムリー(武蔵3勝2敗 大宮 725人)栃木ゴールデンブレーブス 0 = 000|000|000埼玉武蔵ヒートベアーズ 1 = 000|001|00×勝利投手 辻 […]
5月29日(水)◇前期 福島4番・金、4安打(福島2勝3敗 しらさわ 72人)栃木ゴールデンブレーブス 1 = 100|000|000福島レッドホープス 14 = 005|020|16×勝利投手 鈴木(3勝1 […]
5月24日(金)◇前期 新潟、16安打で打ち勝つ(新潟4勝1敗 牡丹台 108人)新潟アルビレックスBC 15 = 215|130|012福島レッドホープス 4 = 100|110|001勝利投手 長谷川(3 […]
5月22日(水)◇前期 石川、17安打で打ち勝つ(信濃3勝1敗 諏訪湖 389人)石川ミリオンスターズ 12 = 010|230|060信濃グランセローズ 6 = 100|100|040勝利投手 長谷川(2勝 […]
5月17日(金)◇前期 トーレス、13奪三振完封(群馬1勝1敗1分 城南 298人)茨城アストロプラネッツ 0 = 000|000|000群馬ダイヤモンドペガサス 7 = 012|300|10×勝利投手 トー […]
5月16日(木)◇前期 長谷川、7回無四球快投(新潟2勝1敗 みどりと森 388人)栃木ゴールデンブレーブス 0 = 000|000|000新潟アルビレックスBC 9 = 000|400|05×勝利投手 長谷 […]
5月15日(水)◇前期 先発・前川6回10奪三振(新潟1勝 みどりと森 407人)富山GRNサンダーバーズ 2 = 000|110|000新潟アルビレックスBC 7 = 003|020|20×勝利投手 前川( […]
5月14日(火)◇前期 カレオン、8回、逆転口火の三塁打(福島1勝3敗 牡丹台 103人)栃木ゴールデンブレーブス 3 = 000|001|020福島レッドホープス 5 = 010|000|04×勝利投手 鈴 […]
5月10日(金)◇前期 信濃、3回、打者一巡で逆転(信濃1勝2敗 松本市営 241人)福井ミラクルエレファンツ 3 = 021|000|000信濃グランセローズ 9 = 115|002|00×勝利投手 柿田( […]
5月9日(木)◇前期 被安打11も3投手踏ん張り福井連勝(福井2勝2敗 福井県営 141人)石川ミリオンスターズ 2 = 010|000|100福井ミラクルエレファンツ 3 = 100|200|00×勝利投手 […]
茨城アストロプラネッツの上杉泰賀です。4月9日の埼玉武蔵戦でチーム第1号ホームランを放ちました。ホームランバッターではないのですが、新チームの記念すべき一打を打てたことはとても誇らしく思います。この1本で少しでも「上杉 […]
北陸・信越から北関東、東北、近畿を地盤とする「ベースボールチャレンジリーグ(BCリーグ)」は、日本で最大のプロ野球独立リーグである。 2007年に四国アイランドリーグ(現・四国アイランドリーグP […]
5月2日(木)◇前期 栃木、13安打。西岡も2安打2打点(栃木2勝1敗 岩井 814人)栃木ゴールデンブレーブス 9 = 001|350|000茨城アストロプラネッツ 1 = 000|100|000勝利投手 […]
4月26日(金)◇前期 人見、7回10奪三振(茨城2勝 北本 103人)茨城アストロプラネッツ 5 = 120|000|020埼玉武蔵ヒートベアーズ 2 = 100|000|001勝利投手 人見(2勝)敗戦投 […]
4月25日(木)◇前期 フィゲロア、7回7奪三振(武蔵2勝1敗 牛久 213人)埼玉武蔵ヒートベアーズ 14 = 202|000|505茨城アストロプラネッツ 3 = 010|000|020勝利投手 フィゲロ […]