BCリーグ
信濃グランセローズの船﨑星矢です。8月22日にBCリーグ史上4人目のサイクルヒットを達成しました。実はシニアリーグ時代に1回達成しているので、生涯2回目のサイクルヒットです。バッターとしてひとつの勲章ですから、やはり嬉 […]
9月11日(火)◇後期 先発・戸谷、7回8奪三振(武蔵2勝5敗 鴻巣 96人)新潟アルビレックスBC 5 = 050|000|000武蔵ヒートベアーズ 6 = 105|000|000勝利投手 戸谷(2勝10敗 […]
9月9日(日)◇後期 村田、最終試合で1安打(栃木6敗1分 小山 6025人)群馬ダイヤモンドペガサス 8 = 202|002|020栃木ゴールデンブレーブス 8 = 300|130|100本塁打 (群)カラ […]
9月7日(金)◇後期 6回、10四死球で逆転(福井2勝5敗 三國 71人)富山GRNサンダーバーズ 3 = 000|011|010福井ミラクルエレファンツ 11 = 010|009|10×勝利投手 横山(10 […]
9月6日(木)◇後期 柿田、8回7奪三振(新潟1勝7敗 村上 145人)群馬ダイヤモンドペガサス 10 = 200|035|000新潟アルビレックスBC 1 = 100|000|000勝利投手 柿田(5勝2敗 […]
9月5日(水)◇後期 栃木、10安打で快勝(栃木8勝1敗 小山 1534人)武蔵ヒートベアーズ 4 = 100|000|120栃木ゴールデンブレーブス 8 = 300|032|00×勝利投手 秋山(3勝3敗) […]
9月3日(月)◇後期 3番・井野口、勝ち越し弾&ダメ押し二塁打(福島2勝2敗3分 西会津 65人)群馬ダイヤモンドペガサス 5 = 100|001|012福島ホープス 1 = 001|000|000勝利投手 […]
9月2日(日)◇後期 先発・高井、8回無失点の好投(滋賀1勝 湖東 922人)栃木ゴールデンブレーブス 2 = 000|000|002滋賀ユナイテッドBC 3 = 000|003|00×勝利投手 高井(2勝2 […]
8月31日(金)◇後期 群馬、18安打で大勝(群馬1勝 敷島 289人)滋賀ユナイテッドBC 2 = 000|000|002群馬ダイヤモンドペガサス 15 = 010|033|71×勝利投手 南(4勝3敗)敗 […]
8月30日(木)◇後期 飯野、7安打完投(信濃2勝4敗 長野 236人)石川ミリオンスターズ 6 = 200|200|101信濃グランセローズ 1 = 001|000|000勝利投手 飯野(4勝5敗)敗戦投手 […]
8月29日(水)◇後期 5番富田、勝ち越しツーベース(新潟1勝6敗 柏崎 118人)群馬ダイヤモンドペガサス 2 = 001|001|000新潟アルビレックスBC 1 = 001|000|000勝利投手 柿田 […]
8月27日(月)◇後期 福島、6回4連打で追いつく(福島2勝1敗3分 牡丹台 88人)群馬ダイヤモンドペガサス 11 = 820|001|000福島ホープス 11 = 070|013|000本塁打 (群)速水 […]
8月26日(日)◇後期 永水、8回粘投も3安打で援護なし(石川3敗 金沢市民 492人)巨人 4 = 200|000|002石川ミリオンスターズ 1 = 100|000|000勝利投手 畠敗戦投手 永水(9勝 […]
8月24日(金)◇後期 富山、9回、敵失と連打で勝ち越し(滋賀2勝4敗1分 甲賀 136人)富山GRNサンダーバーズ 8 = 102|010|013滋賀ユナイテッドBC 5 = 013|000|010勝利投手 […]
8月22日(水)◇後期 福島、13安打。1番岸本、猛打賞(福島5勝2敗 牡丹台 261人)新潟アルビレックスBC 3 = 000|020|100福島ホープス 8 = 004|002|02×勝利投手 竹脇(7勝 […]
8月19日(日)◇後期 ビスカヤ、被安打7も8回粘投(栃木2勝4敗 佐野 1568人)福島ホープス 3 = 100|011|000栃木ゴールデンブレーブス 2 = 000|000|020勝利投手 ビスカヤ(6 […]
8月17日(金)◇後期 群馬、17安打で圧勝(栃木6敗 小山 1043人)群馬ダイヤモンドペガサス 17 = 002|253|104栃木ゴールデンブレーブス 3 = 002|100|000勝利投手 センテノ( […]
8月15日(水)◇後期 富山、打線つながり8安打5点快勝(富山3勝2敗1分 城光寺 367人)滋賀ユナイテッドBC 1 = 000|010|0富山GRNサンダーバーズ 5 = 002|012|0(7回降雨コー […]
8月14日(火)◇後期 栃木、16安打で快勝(武蔵6敗 上尾 713人)栃木ゴールデンブレーブス 11 = 015|021|020武蔵ヒートベアーズ 6 = 003|030|000勝利投手 前田(5勝3敗)敗 […]
8月12日(日)◇後期 ビスカヤ、8回被安打3でゼロ封(福島4勝2敗 開成山 548人)新潟アルビレックスBC 0 = 000|000|000福島ホープス 3 = 110|000|01×勝利投手 ビスカヤ(5 […]
8月10日(金)◇後期 滋賀、中継ぎ無安打継投で逃げ切り(滋賀2勝2敗 守山市民 522人)信濃グランセローズ 4 = 001|000|120滋賀ユナイテッドBC 9 = 114|210|00×勝利投手 鈴木 […]
8月8日(水)◇後期 8回5K好投高井を打線10安打で援護(富山1勝2敗1分 高岡 312人)滋賀ユナイテッドBC 6 = 000|300|210富山GRNサンダーバーズ 3 = 100|001|010勝利投 […]
8月7日(火)◇後期 群馬、初回打者8人で主導権(新潟1勝4敗 五十公野 517人)群馬ダイヤモンドペガサス 8 = 400|003|010新潟アルビレックスBC 3 = 021|000|000勝利投手 田代 […]
富山GRNサンダーバーズの吉田凌太です。今季、3年目のシーズンにして初めて前期、後期を通して先発で起用されて、体力的にはきつい面もありますが、とてもやりがいを感じています。昨季はケガで出遅れたこともあり、今季は後期優勝 […]
8月6日(月)◇後期 前川哲、8回8奪三振(新潟2勝2敗 五十公野 601人)福島ホープス 3 = 000|000|003新潟アルビレックスBC 5 = 000|005|00×勝利投手 前川哲(7勝8敗2S) […]