BCリーグ
8月13日(水)◇後期 6回、4本の長短打と四死球で逆転(武蔵2勝3敗 上尾 391人)群馬ダイヤモンドペガサス 3 = 010|200|000埼玉武蔵ヒートベアーズ 7 = 000|016|00×勝利投手 […]
群馬ダイヤモンドペガサスの青柳正輝です。ルーキーとして臨んだ今シーズン、いきなり前期MVPをいただけて大変嬉しく思っています。大学を卒業して地元球団の群馬に入り、最初はどこまでやれるのか不安もありました。結果を残せるか […]
8月9日(金)◇後期 代打・中村、サヨナラタイムリー(福井3勝1敗 美浜 161人)信濃グランセローズ 2 = 000|200|000福井ミラクルエレファンツ 3 = 001|000|101x勝利投手 高橋( […]
8月8日(木)◇後期 中西、7回6奪三振(新潟4勝 五十公 552人)福島レッドホープス 2 = 100|000|100新潟アルビレックスBC 3 = 200|001|00×勝利投手 中西(11勝6敗)敗戦投 […]
8月7日(水)◇後期 4番・纐纈、猛打賞(滋賀1勝 甲賀 755人)栃木ゴールデンブレーブス 1 = 000|000|010オセアン滋賀ユナイテッドBC 5 = 301|010|00×勝利投手 高井(5勝4敗 […]
8月6日(火)◇後期 田島、開幕連続試合出場は55で途切れる(信濃2勝2敗 金沢市民 262人)信濃グランセローズ 2 = 010|000|100石川ミリオンスターズ 9 = 000|225|00×勝利投手 永 […]
8月2日(金)◇後期 6番・富田、6回に勝ち越し打(群馬2勝1敗2分 城南 623人)栃木ゴールデンブレーブス 1 = 000|001|000群馬ダイヤモンドペガサス 3 = 100|001|01×勝利投手 […]
7月31日(水)◇後期 2番・澤端、逆転スリーベース(福井2勝2敗 フェニックス 347人)滋賀ユナイテッドBC 3 = 000|210|000福井ミラクルエレファンツ 9 = 000|140|21×勝利投手 […]
7月27日(土)◇後期 永水、三塁踏ませず9勝目(石川4勝 砺波 897人)石川ミリオンスターズ 2 = 000|110|富山GRNサンダーバーズ 0 = 000|000|(降雨コールド)勝利投手 永水(9勝 […]
7月25日(木)◇後期 群馬、同率首位陥落。栃木と0.5差(群馬1敗 城南 1525人)巨人 3 = 101|000|010群馬ダイヤモンドペガサス 1 = 000|000|001勝利投手 沼田敗戦投手 トー […]
7月24日(水)◇後期 両軍計27安打ドロー(群馬1勝1敗2分 前橋市民 232人)栃木ゴールデンブレーブス 13 = 324|004|000群馬ダイヤモンドペガサス 13 = 1120|000|000本塁打 […]
7月19日(金)◇後期 3番手・矢萩、1イニング無安打好投(茨城2敗 牛久 630人)巨人 6 = 100|030|020茨城アストロプラネッツ 1 = 000|000|000勝利投手 平井敗戦投手 小沼(2 […]
7月17日(水)◇後期 信濃、3連勝。首位石川に2ゲーム差(信濃2勝2敗 甲賀 66人)信濃グランセローズ 8 = 304|000|010滋賀ユナイテッドBC 1 = 000|000|100勝利投手 ギジェン […]
7月15日(月)◇後期 6番・喜多、2死から勝ち越し打(石川4勝 七尾城山 314人)福井ミラクルエレファンツ 1 = 000|010|000石川ミリオンスターズ 2 = 100|001|00×勝利投手 長谷 […]
7月11日(木)◇後期 茨城、先発全員計13安打で快勝(茨城1勝 鹿窪 158人)新潟アルビレックスBC 4 = 020|000|002茨城アストロプラネッツ 8 = 111|003|20×勝利投手 人見(3 […]
7月10日(水)◇後期 ギジェン、被安打4で完封勝利(信濃2勝1敗 長野県営 354人)富山GRNサンダーバーズ 0 = 000|000|000信濃グランセローズ 2 = 000|010|01×勝利投手 ギジ […]
信濃グランセローズの田島光です。今季は開幕からの連続試合出塁記録更新ということで注目されています。開幕から数字が伸びるたびに結構、周囲の人もザワザワしていたし、話題にもなっていたので、意識しないというのは無理でした。で […]
7月8日(月)◇後期 両軍計17安打。長打4の群馬打ち合い制す(群馬3勝 前橋市民 159人)福島レッドホープス 7 = 000|121|120群馬ダイヤモンドペガサス 11 = 000|550|10×勝利投 […]
7月4日(木)◇後期 連打-犠飛-連打で好投ギジェンを攻略(滋賀2勝1敗 守山市民 149人)信濃グランセローズ 0 = 000|000|000滋賀ユナイテッドBC 2 = 000|000|20×勝利投手 寺 […]
7月3日(水)◇後期 群馬、先発全員の16安打(群馬1勝 城南 268人)新潟アルビレックスBC 3 = 000|030|000群馬ダイヤモンドペガサス 13 = 211|004|05×勝利投手 青柳(11勝 […]
7月2日(火)◇後期 2番榎本、猛打賞。富山16安打で圧倒(福井1勝1敗 福井県営 205人)富山GRNサンダーバーズ 13 = 002|205|220福井ミラクルエレファンツ 1 = 000|000|010 […]
6月28日(金)◇後期 3番・鹿沼、5打点(群馬2勝 城南 282人)茨城アストロプラネッツ 4 = 010|000|003群馬ダイヤモンドペガサス 12 = 127|020|00×勝利投手 金子(1勝1敗) […]
6月26日(水)◇後期 滋賀、スタメン全員の16安打!(滋賀1勝 長野県営 370人)滋賀ユナイテッドBC 13 = 210|200|134信濃グランセローズ 1 = 100|000|000勝利投手 高井(3 […]
6月25日(火)◇後期 先発・福地、被安打4で7回粘投(信濃1勝 長野県営 388人)埼玉武蔵ヒートベアーズ 1 = 000|000|100信濃グランセローズ 4 = 002|010|10×勝利投手 福地(8 […]
6月22日(土)◇後期 纐纈、2死から逆転3ラン(滋賀1勝 守山市民 225人)福井ミラクルエレファンツ 3 = 111|000|000滋賀ユナイテッドBC 4 = 000|003|01×勝利投手 タバーレス […]