BCリーグ
8月5日(日)◇後期 群馬・救援陣、無失点好投(群馬2勝1敗 太田 1025人)巨人 4 = 000|220|000群馬ダイヤモンドペガサス 3 = 100|000|200勝利投手 田中大敗戦投手 庄司(1敗 […]
8月3日(金)◇後期 群馬1番2番、藤井&青木で6安打(群馬1勝 城南 713人)巨人 3 = 030|000|000群馬ダイヤモンドペガサス 8 = 003|001|40×勝利投手 センテノ(10勝3敗)敗 […]
8月1日(水)◇後期 群馬・井野口、7回同点打(福島1勝1敗2分 牡丹台 333人)群馬ダイヤモンドペガサス 4 = 020|000|200福島ホープス 4 = 002|011|000本塁打 (群)久保田4号 […]
7月31日(火)◇後期 福島13安打。8回打者一巡でダメ押し(福島2勝1敗 牡丹台 121人)新潟アルビレックスBC 0 = 000|000|000福島ホープス 7 = 000|002|05×勝利投手 ビスカ […]
7月29日(日)◇後期 石川、8回打者8人で逆転(石川2勝2敗 金沢市民 189人)信濃グランセローズ 6 = 000|002|040石川ミリオンスターズ 10 = 040|002|04×勝利投手 藤岡(3勝 […]
7月27日(金)◇後期 センテノ、102球完封勝利(群馬2勝1敗 城南 107人)新潟アルビレックスBC 0 = 000|000|000群馬ダイヤモンドペガサス 6 = 003|020|01×勝利投手 センテ […]
7月25日(水)◇後期 新潟・前川哲、8回9奪三振(新潟1勝1敗 三条 409人)群馬ダイヤモンドペガサス 2 = 001|001|000新潟アルビレックスBC 4 = 400|000|00×勝利投手 前川哲 […]
7月23日(月)◇後期 群馬・柿田、100球完投勝利(群馬1勝 城南 111人)新潟アルビレックスBC 1 = 000|000|100群馬ダイヤモンドペガサス 6 = 202|020|00×勝利投手 柿田(2 […]
7月22日(日)◇後期 永水、9回被弾もチームの連敗ストップ(石川4勝1敗 寺井 221人)滋賀ユナイテッドBC 2 = 000|000|002石川ミリオンスターズ 3 = 110|001|00×勝利投手 永 […]
7月20日(金)◇後期 滋賀、4回4連打で逆転(滋賀1勝1敗 守山市民 89人)富山GRNサンダーバーズ 3 = 001|001|010滋賀ユナイテッドBC 9 = 001|510|02×勝利投手 鈴木(2勝 […]
7月19日(木)◇後期 群馬、14安打で打ち勝つ(武蔵3敗 フラワー 51人)群馬ダイヤモンドペガサス 9 = 020|202|210武蔵ヒートベアーズ 5 = 100|110|020勝利投手 センテノ(8勝 […]
7月13日(金)◇後期 栃木、12安打で完勝(武蔵1敗 フラワー 276人)栃木ゴールデンブレーブス 4 = 200|101|000武蔵ヒートベアーズ 1 = 000|001|000勝利投手 比嘉(2勝2敗) […]
7月11日(水)◇後期 9裏2死、3連続四死球からサヨナラ(群馬2勝 前橋市民 288人)栃木ゴールデンブレーブス 5 = 000|023|000群馬ダイヤモンドペガサス 6 = 010|003|101x勝利 […]
福井ミラクルエレファンツは皆さんの応援のおかげもあり、前期優勝を果たすことができました。前半戦は攻撃陣がよく打ってくれ、そしてマークが厳しくなった後半はピッチャーが踏ん張り、そしてここぞという試合をものにしてくれました […]
7月4日(水)◇後期 福井6番・須藤、猛打賞(石川1敗 金沢市民 95人)福井ミラクルエレファンツ 4 = 000|200|00石川ミリオンスターズ 1 = 001|000|00(8回降雨コールド)勝利投手 […]
7月1日(日)◇後期 滋賀、9回3番4番の連打で追いつく(福井1分 敦賀 642人)滋賀ユナイテッドBC 1 = 000|000|001|00福井ミラクルエレファンツ 1 = 000|000|010|00(延 […]
6月29日(金)◇後期 高橋元、122球熱投。7回6奪三振(福島1勝1敗 牡丹台 173人)武蔵ヒートベアーズ 1 = 000|000|100福島ホープス 4 = 210|100|00×勝利投手 高橋元(9勝 […]
6月27日(水)◇後期 富山、14安打で圧勝(富山1勝 小矢部 265人)石川ミリオンスターズ 4 = 001|300|000富山GRNサンダーバーズ 11 = 105|220|01×勝利投手 吉田(3勝3敗 […]
6月22日(金)◇前期 両軍、計33安打。群馬が5投手で逃げ切り(群馬5勝1敗2分 城南 314人)栃木ゴールデンブレーブス 14 = 301|300|025群馬ダイヤモンドペガサス 16 = 790|000 […]
6月21日(木)◇前期 福井、7回無安打で勝ち越し(富山2勝6敗 高岡 183人)福井ミラクルエレファンツ 4 = 010|000|001富山GRNサンダーバーズ 1 = 000|001|000勝利投手 濱田 […]
6月19日(火)◇前期 トーレス、8回15奪三振の快投(武蔵2勝7敗 北本 96人)群馬ダイヤモンドペガサス 8 = 003|120|002武蔵ヒートベアーズ 5 = 000|110|102勝利投手 トーレス […]
6月18日(月)◇前期 先発・神戸、6回6奪三振(福井5勝2敗 三國 265人)石川ミリオンスターズ 1 = 000|000|100福井ミラクルエレファンツ 5 = 100|001|03×勝利投手 神戸(1勝 […]
6月17日(日)◇前期 信濃、12安打猛追も及ばず(信濃3勝4敗 松本 833人)福井ミラクルエレファンツ 8 = 100|002|401信濃グランセローズ 6 = 002|000|004勝利投手 廉都(5勝 […]
6月15日(金)◇前期 新潟、2番手・大竹、6イニング8奪三振(新潟1敗 エコスタ 1861人)巨人 5 = 210|020|000新潟アルビレックスBC 1 = 000|000|100勝利投手 橋本篤敗戦投 […]
6月14日(木)◇前期 代打ケビン走者一掃2ベース。シーソーゲームに決着(石川2勝4敗 金沢市民 121人)福井ミラクルエレファンツ 4 = 001|110|010石川ミリオンスターズ 7 = 011|101 […]