BCリーグ
8月29日(水)◇後期 5番富田、勝ち越しツーベース(新潟1勝6敗 柏崎 118人)群馬ダイヤモンドペガサス 2 = 001|001|000新潟アルビレックスBC 1 = 001|000|000勝利投手 柿田 […]
8月27日(月)◇後期 福島、6回4連打で追いつく(福島2勝1敗3分 牡丹台 88人)群馬ダイヤモンドペガサス 11 = 820|001|000福島ホープス 11 = 070|013|000本塁打 (群)速水 […]
8月26日(日)◇後期 永水、8回粘投も3安打で援護なし(石川3敗 金沢市民 492人)巨人 4 = 200|000|002石川ミリオンスターズ 1 = 100|000|000勝利投手 畠敗戦投手 永水(9勝 […]
8月24日(金)◇後期 富山、9回、敵失と連打で勝ち越し(滋賀2勝4敗1分 甲賀 136人)富山GRNサンダーバーズ 8 = 102|010|013滋賀ユナイテッドBC 5 = 013|000|010勝利投手 […]
8月22日(水)◇後期 福島、13安打。1番岸本、猛打賞(福島5勝2敗 牡丹台 261人)新潟アルビレックスBC 3 = 000|020|100福島ホープス 8 = 004|002|02×勝利投手 竹脇(7勝 […]
8月19日(日)◇後期 ビスカヤ、被安打7も8回粘投(栃木2勝4敗 佐野 1568人)福島ホープス 3 = 100|011|000栃木ゴールデンブレーブス 2 = 000|000|020勝利投手 ビスカヤ(6 […]
8月17日(金)◇後期 群馬、17安打で圧勝(栃木6敗 小山 1043人)群馬ダイヤモンドペガサス 17 = 002|253|104栃木ゴールデンブレーブス 3 = 002|100|000勝利投手 センテノ( […]
8月15日(水)◇後期 富山、打線つながり8安打5点快勝(富山3勝2敗1分 城光寺 367人)滋賀ユナイテッドBC 1 = 000|010|0富山GRNサンダーバーズ 5 = 002|012|0(7回降雨コー […]
8月14日(火)◇後期 栃木、16安打で快勝(武蔵6敗 上尾 713人)栃木ゴールデンブレーブス 11 = 015|021|020武蔵ヒートベアーズ 6 = 003|030|000勝利投手 前田(5勝3敗)敗 […]
8月12日(日)◇後期 ビスカヤ、8回被安打3でゼロ封(福島4勝2敗 開成山 548人)新潟アルビレックスBC 0 = 000|000|000福島ホープス 3 = 110|000|01×勝利投手 ビスカヤ(5 […]
8月10日(金)◇後期 滋賀、中継ぎ無安打継投で逃げ切り(滋賀2勝2敗 守山市民 522人)信濃グランセローズ 4 = 001|000|120滋賀ユナイテッドBC 9 = 114|210|00×勝利投手 鈴木 […]
8月8日(水)◇後期 8回5K好投高井を打線10安打で援護(富山1勝2敗1分 高岡 312人)滋賀ユナイテッドBC 6 = 000|300|210富山GRNサンダーバーズ 3 = 100|001|010勝利投 […]
8月7日(火)◇後期 群馬、初回打者8人で主導権(新潟1勝4敗 五十公野 517人)群馬ダイヤモンドペガサス 8 = 400|003|010新潟アルビレックスBC 3 = 021|000|000勝利投手 田代 […]
富山GRNサンダーバーズの吉田凌太です。今季、3年目のシーズンにして初めて前期、後期を通して先発で起用されて、体力的にはきつい面もありますが、とてもやりがいを感じています。昨季はケガで出遅れたこともあり、今季は後期優勝 […]
8月6日(月)◇後期 前川哲、8回8奪三振(新潟2勝2敗 五十公野 601人)福島ホープス 3 = 000|000|003新潟アルビレックスBC 5 = 000|005|00×勝利投手 前川哲(7勝8敗2S) […]
8月5日(日)◇後期 群馬・救援陣、無失点好投(群馬2勝1敗 太田 1025人)巨人 4 = 000|220|000群馬ダイヤモンドペガサス 3 = 100|000|200勝利投手 田中大敗戦投手 庄司(1敗 […]
8月3日(金)◇後期 群馬1番2番、藤井&青木で6安打(群馬1勝 城南 713人)巨人 3 = 030|000|000群馬ダイヤモンドペガサス 8 = 003|001|40×勝利投手 センテノ(10勝3敗)敗 […]
8月1日(水)◇後期 群馬・井野口、7回同点打(福島1勝1敗2分 牡丹台 333人)群馬ダイヤモンドペガサス 4 = 020|000|200福島ホープス 4 = 002|011|000本塁打 (群)久保田4号 […]
7月31日(火)◇後期 福島13安打。8回打者一巡でダメ押し(福島2勝1敗 牡丹台 121人)新潟アルビレックスBC 0 = 000|000|000福島ホープス 7 = 000|002|05×勝利投手 ビスカ […]
7月29日(日)◇後期 石川、8回打者8人で逆転(石川2勝2敗 金沢市民 189人)信濃グランセローズ 6 = 000|002|040石川ミリオンスターズ 10 = 040|002|04×勝利投手 藤岡(3勝 […]
7月27日(金)◇後期 センテノ、102球完封勝利(群馬2勝1敗 城南 107人)新潟アルビレックスBC 0 = 000|000|000群馬ダイヤモンドペガサス 6 = 003|020|01×勝利投手 センテ […]
7月25日(水)◇後期 新潟・前川哲、8回9奪三振(新潟1勝1敗 三条 409人)群馬ダイヤモンドペガサス 2 = 001|001|000新潟アルビレックスBC 4 = 400|000|00×勝利投手 前川哲 […]
7月23日(月)◇後期 群馬・柿田、100球完投勝利(群馬1勝 城南 111人)新潟アルビレックスBC 1 = 000|000|100群馬ダイヤモンドペガサス 6 = 202|020|00×勝利投手 柿田(2 […]
7月22日(日)◇後期 永水、9回被弾もチームの連敗ストップ(石川4勝1敗 寺井 221人)滋賀ユナイテッドBC 2 = 000|000|002石川ミリオンスターズ 3 = 110|001|00×勝利投手 永 […]
7月20日(金)◇後期 滋賀、4回4連打で逆転(滋賀1勝1敗 守山市民 89人)富山GRNサンダーバーズ 3 = 001|001|010滋賀ユナイテッドBC 9 = 001|510|02×勝利投手 鈴木(2勝 […]