BCリーグ
8月12日(水) 新潟、先発全員安打!(新潟9勝5敗2分 牡丹台 180人)新潟アルビレックスBC 17 = 1111|400|0福島レッドホープス 6 = 103|011|0勝利投手 小野(3勝3敗)敗戦投 […]
8月10日(月) 5番カレオン、6番デラロサ。連打で勝ち越し(神奈川6勝 相模原 208人)茨城アストロプラネッツ 3 = 011|100|00神奈川フューチャードリームス 5 = 020|120|0×勝利投 […]
8月6日(木) 栃木、3選手がマルチ安打(栃木10勝4敗1分 小山 112人)茨城アストロプラネッツ 1 = 100|000|000栃木ゴールデンブレーブス 9 = 120|400|02×勝利投手 ダニエル( […]
8月5日(水) 吉村、7回9奪三振(群馬2勝2敗2分 高崎城南 122人)福島レッドホープス 1 = 010|000|000群馬ダイヤモンドペガサス 5 = 112|010|00 ×勝利投手 吉村(1勝)敗戦 […]
8月4日(火) 2番手・武田、無四球救援(富山1勝1分 小矢部 120人)福井ワイルドラプターズ 5 = 000|005|00富山GRNサンダーバーズ 6 = 003|020|1×勝利投手 武田(2勝2敗)敗 […]
8月2日(日) 富山、3番4番が7打点(富山11勝5敗1分 小矢部 214人)石川ミリオンスターズ 3 = 011|001|0富山GRNサンダーバーズ 8 = 004|010|3勝利投手 山本(5勝)敗戦投手 […]
7月30日(木) 3番・佐野、先制打(信濃4勝1分 長野県営 234人)新潟アルビレックスBC 0 = 000|000|00信濃グランセローズ 5 = 300|020|0×勝利投手 宮野(2勝1敗)敗戦投手 […]
7月23日(木) 富山、1番望月猛打賞など10安打(富山3勝 彦根 190人)富山GRNサンダーバーズ 6 = 022|110|000オセアン滋賀ブラックス 4 = 000|020|020勝利投手 松永(1勝 […]
7月21日(火) クィンティン、9奪三振完投(信濃5勝3敗1分 城南)信濃グランセローズ 3 = 012|000|0群馬ダイヤモンドペガサス 1 = 000|001|×(降雨コールド)勝利投手 クィンティン( […]
7月20日(月) 1番・内山、勝ち越し弾&マルチ安打(栃木1勝2敗1分 鴻巣 75人)栃木ゴールデンブレーブス 4 = 100|001|200埼玉武蔵ヒートベアーズ 2 = 000|020|000勝利投手 若 […]
7月17日(金) 富山、13安打大勝(富山1勝 高岡西部 127人)オセアン滋賀ブラックス 5 = 001|004富山GRNサンダーバーズ 10 = 325|00×勝利投手 ブラウン(3勝1敗)敗戦投手 伊藤(1敗)&n […]
7月15日(水) 7番牧田、先制ツーベース(神奈川5勝2敗1分 中井)埼玉武蔵ヒートベアーズ 2 = 002|000|0神奈川フューチャードリームス 4 = 310|000|0勝利投手 前田(4勝)敗戦投手 […]
7月14日(火) 6投手継投で逃げ切り(埼玉2勝4敗1分 鴻巣)神奈川フューチャードリームス 3 = 100|000|20埼玉武蔵ヒートベアーズ 4 = 012|010|00勝利投手 竹脇(1勝1S)敗戦投手 […]
7月13日(月) 新潟、12安打で大勝(新潟5勝4敗 いわせ)新潟アルビレックスBC 9 = 221|301|0福島レッドホープス 2 = 001|001|0勝利投手 古田(2勝1敗)敗戦投手 大河原(2敗) […]
7月9日(木) 三宅、龍谷の中継ぎ踏ん張り勝ち越し呼ぶ(富山5勝3敗1分 金沢市民)富山GRNサンダーバーズ 3 = 000|120|0石川ミリオンスターズ 4 = 120|001|×勝利投手 龍谷(1勝1S […]
7月8日(水) 神奈川2番・工藤、3安打(神奈川4勝1敗 平塚)埼玉武蔵ヒートベアーズ 2 = 000|100|010神奈川フューチャードリームス 7 = 100|041|10×勝利投手 前田(3勝)敗戦投手 […]
7月3日(金) 9回、4番ナッシュ、同点ツーベース(富山4勝2敗1分 金沢市民)富山GRNサンダーバーズ 6 = 000|002|04石川ミリオンスターズ 6 = 400|002|00本塁打 (富)サントス1 […]
7月1日(水) 群馬、16安打で圧勝(信濃1勝1敗1分 中野市営)群馬ダイヤモンドペガサス 12 = 012|310|500信濃グランセローズ 3 = 000|001|002勝利投手 中嶋(2勝)敗戦投手 宮 […]
6月30日(火) 富山、9安打で圧勝(富山4勝1敗 金沢市民)富山GRNサンダーバーズ 10 = 003|700石川ミリオンスターズ 0 = 000|000勝利投手 有馬(1勝)敗戦投手 金子(2敗)本塁打 […]
6月29日(月) 2番手・間庭、無四球好投(福井4勝2敗 福井県営)オセアン滋賀ブラックス 7 = 200|030|11福井ワイルドラプターズ 5 = 002|100|02勝利投手 間庭(2勝)敗戦投手 塩田 […]
6月26日(金) 栃木9番・斉藤、逆転タイムリー(栃木1勝 小山)茨城アストロプラネッツ 1 = 100|000|000栃木ゴールデンブレーブス 4 = 000|200|02×勝利投手 比嘉(1勝)敗戦投手 […]
6月24日(水) 福井、3本のツーベースで勝ち越し(福井3勝1敗 守山市民)福井ワイルドラプターズ 8 = 011|400|11オセアン滋賀ブラックス 2 = 020|000|00勝利投手 仲里(1勝)敗戦投 […]
6月23日(火) ブラウン、5回無安打7奪三振!(富山3勝 金沢市民)富山GRNサンダーバーズ 11 = 620|012|00石川ミリオンスターズ 3 = 000|002|10勝利投手 ブラウン(1勝)敗戦投 […]
6月20日(土) 佐渡、8回103球快投勝利(信濃1勝 エコスタ)信濃グランセローズ 4 = 000|121|000新潟アルビレックスBC 2 = 000|000|020勝利投手 佐渡(1勝)敗戦投手 海老塚 […]
監督就任1年目の昨季は西地区優勝を果たし、地元の皆さんの期待に応えることができました。ただチャンピオンシップでは敗れ、リーグ優勝はなりませんでした。今シーズンは改めてリーグ優勝、そしてその先にある独立リーグ日本一を目指 […]