6月1日(日) 3番手・池田琉威毅、7回表1点差のピンチで好救援(福島2勝1敗 南会津 120人) 埼玉武蔵ヒートベアーズ 5=003|000|200 6=002|040|00X 福島レッドホープス 勝利 […]
◇前期 5月25日(日) 両軍合わせて28安打の乱打戦制す(愛媛2勝4敗2分け 新居浜 518人) 徳島インディゴソックス 10=300|200|122 20=015|117|50X 愛媛マ […]
5月24日(土) 栃木ゴールデンブレーブス 7回無失点の榊原元稀、防御率0.28(1勝1敗 伊勢崎 404人) 2=000|000|020 3=001|002|00X 群馬ダイヤモンドペガサス 勝利投手 榊原元稀(4勝 […]
◇前期 5月17日(土) 1番・笹浪竜、3安打2打点で大勝に貢献(徳島5勝1分け レクザムBP丸亀 573人) 徳島インディゴソックス 11=003|023|111 0=000|000|00 […]
5月17日(土) 明新大地、終止符打つ逆転サヨナラ弾(2勝2敗 長野県営 202人) 神奈川フューチャードリームス 8=020|000|060 10=001|000|108X 信濃グランセローズ 勝利投手 […]
◇前期 5月10日(土) 愛媛、3度の得点チャンス生かせず(愛媛1敗 坊っちゃん 1688人) 読売ジャイアンツ3軍 6=021|200|100 0=000|000|000 愛媛マンダリンパ […]
5月10日(土) 8回、5連打に失策絡み4得点(1勝1敗 白河 185人) 茨城アストロプラネッツ 6=500|000|010 9=021|000|24X 福島レッドホープス 勝利投手 田中汰樹(1勝) […]
◇前期 5月3日(土) 8回に7安打を集中させビッグイニング(高知3勝2敗1分け 日本トーター野球場 410人) 香川オリーブガイナーズ 7=113|011|000 10=010|012|0 […]
5月3日(土) 先発・中村拓馬、6回3安打1失点の好投(栃木3勝1敗 鹿沼 926人) 福島レッドホープス 1=001|000|000 3=000|000|21Ⅹ 栃木ゴールデンブレーブス 勝利投手 嶋田 […]
◇前期 4月26日(土) 4番・山本倫彰、2長打含む3安打4打点(徳島1勝2分け 坊っちゃん 2148人) 徳島インディゴソックス 14=210|740|000 2=100|000|010 […]
4月26日(土) 救援3投手、4イニングノーヒット(群馬1勝 古河 110人) 群馬ダイヤモンドペガサス 5=000|120|200 2=101|000|000 茨城アストロプラネッツ 勝利投手 北田雅也 […]
◇前期 4月19日(土) 加田拓哉、三塁打&二塁打で3打点(徳島1勝 むつみスタジアム 267人) 香川オリーブガイナーズ 4=010|200|010 9=002|101|05X 徳島インデ […]
4月19日(土) 6回、打者一巡の猛攻で圧倒(1勝1敗 ハレスタ熊谷 230人) 信濃グランセローズ 16=003|0010|3 1=000|010|0(7回コールド) 埼玉武蔵ヒートベアーズ 勝利投手 […]
◇前期 4月12日(土) 先発・加藤翔汰、7回2失点の好投(高知1勝2敗分け 筑後 326人) 高知ファイティングドッグス 3=001|000|002 4=000|000|22X 福岡ソフト […]
4月12日(土) 先発・成瀬善久、5回無四球・自責点0(1勝1敗 小山 713人) 福島レッドホープス 1=000|010|000 5=011|003|00X 栃木ゴールデンブレーブス 勝利投手 成瀬善久 […]
9日、プロ野球セ・リーグの阪神対東京ヤクルト戦が兵庫・甲子園球場で行われた。ヤクルト先発の石川雅規は2回に自らの失策を含む3点を失った。その後はスコアボードにゼロを並べ、5回5安打3失点(自責点1)。打線は6回に5点を […]
◇前期 4月5日(土) 6回裏、2死からの2得点で逃げ切る(高知1勝 日本トーター野球場 1043人) 福岡ソフトバンクホークス3軍 4=000|003|001 6=001|202|10X […]
5日、ルートインBCリーグが開幕した。今季は群馬、栃木、茨城、福島のイースト4チームと、信濃、神奈川、埼玉、山梨のウェスト4チーム、計8チームによって優勝を争う。新規参入の山梨は連敗スタートとなった。 4 […]
3月29日、四国アイランドリーグplusの2025シーズンが開幕した。昨季は8年ぶり3回目の年間総合優勝を果たした愛媛マンダリンパイレーツと5期連続優勝の徳島インディゴソックスが対戦し、2日連続で引き分け。高知ファイテ […]
30日、第97回選抜高校野球大会決勝が兵庫・阪神甲子園球場で行われ、横浜(神奈川)が智弁和歌山(和歌山)を11-4で破った。横浜は2006年大会以来、19年ぶり4度目の優勝。秋の神宮野球大会に続き、“2冠”を達成した。 […]
28日、プロ野球のセ・パ両リーグが開幕した。昨季日本一の横浜DeNAは中日に5対0で完封勝ち。先発の東克樹は7回4安打無失点で2年連続開幕戦勝利を挙げた。セ・リーグ連覇がかかる巨人は東京ヤクルトに6-5で逆転サヨナラ勝 […]
28日、第97回選抜高等学校野球大会第10日が兵庫・阪神甲子園球場で行われた。準決勝第1試合は、横浜(神奈川)が健大高崎(群馬)に5-1で勝利。第2試合は、智弁和歌山(和歌山)が浦和実業(埼玉)を5-0で破った。決勝は […]
3月26日(水) ◇準々決勝 3番手・石垣、甲子園最速タイ155キロを連発 健大高崎(群馬) 9=201|200|040 1=000|010|000 花巻東(岩手) 2番手・奥村頼、4 […]
3月25日(火) ◇2回戦 4回、4死四球に乗じ打者一巡の猛攻 智弁和歌山(和歌山) 9=121|400|100 4=010|100|110 エナジックスポーツ(沖縄) 4番・竹内、勝 […]
3月24日(月) ◇2回戦 延べ6人の小刻みな継投で反撃しのぐ 横浜(神奈川) 8=302|010|200 7=004|000|210 沖縄尚学(沖縄) 本塁打(横)阿部葉1号3ラン […]