◇後期 8月30日(土) 9回、打者11人・長短7安打の猛攻で大逆転(高知3勝5敗1分け 今治 536人) 高知ファイティングドッグス 9=000|000|036 8=150|020|000 […]
8月30日(土) 先発・三浦遼大、6回78球1失点の好投(茨城8勝5敗 さくら 106人) 福島レッドホープス 4=001|000|12 6=010|023|0X(規定により8回制) 茨城アストロプラネッ […]
8月23日(土) 全6安打中4安打を初回に集中し、逃げ切る(群馬7勝6敗 エイスタ 784人) 群馬ダイヤモンドペガサス 2=200|000|0 1=000|010|0(規定により7回制) 栃木ゴールデン […]
◇後期 8月23日(土) 1番・山下馨矢、4安打2打点の固め打ち(香川1勝6敗 坊っちゃん 3618人) 香川オリーブガイナーズ 8=200|000|303 3=101|010|000 愛媛 […]
第107回全国高等学校野球選手権大会第15日目の決勝戦となる沖縄尚学(沖縄)対日大三(西東京)の一戦が23日、甲子園球場(兵庫県西宮市)で行なわれ、3対1で沖縄尚学が勝利した。沖縄県勢では2010年の興南に次ぎ15年ぶ […]
21日、第107回全国高校野球選手権大会第14日が兵庫・阪神甲子園球場で行われた。準決勝第1試合は、日大三(東京)が県岐阜商(岐阜)を延長10回タイブレークの末、4-2で勝利。第2試合は、沖縄尚学(沖縄)が山梨学院(山 […]
8月19日(火) ◇準々決勝 猛打爆発、2戦連続2ケタ得点 京都国際(京都) 4=100|000|012 11=050|031|20X 山梨学院(山梨) 本塁打(山)横山1号ソロ   […]
◇後期 8月16日(土) 山田空暉、110球12奪三振自責点0の完投(愛媛4勝2敗 日本トーター野球場 464人) 愛媛マンダリンパイレーツ 5=200|102|000 2=000|001| […]
8月16日(土) 全打席出塁の鈴木智也、4安打6打点(栃木10勝3敗 牛久 246人) 栃木ゴールデンブレーブス 12=300|224|1 1=001|000|0(7回コールド) 茨城アストロプラネッツ […]
8月17日(日) ◇3回戦 2年生エース末吉、169球12奪三振完投 沖縄尚学(沖縄) 5=011|000|100|02 3=100|020|000|00(延長11回タイブレーク) 仙台育英 […]
17日、プロ野球セ・リーグの巨人対阪神21回戦が東京ドームで行われた。阪神の石井大智は3-1と2点リードの8回裏に4番手で登板し、1イニングを1安打無失点に抑えた。これで石井は40試合連続無失点。埼玉西武の平良海馬(2 […]
8月16日(土) ◇3回戦 先発全員出塁、15安打9得点で打ち勝つ 高川学園(山口) 4=103|000|000 9=520|000|20X 日大三(西東京) 菰田、6回途中 […]
8月15日(金) ◇2回戦 東洋大姫路4番・白鳥、3安打4打点 花巻東(岩手) 4=000|000|130 8=101|023|01X 東洋大姫路(兵庫) 4番・佐藤、勝ち越 […]
8月13日(木) ◇2回戦 6回、田山・原の連続適時打で突き放す 開星(鳥取) 2=100|000|010 6=200|012|01X 仙台育英(宮城) 本塁打(仙)高田1号ソロ   […]
8月13日(水) ◇2回戦 エース西村、9回160球3失点の熱投 健大高崎(群馬) 3=003|000|000 6=202|011|00X 京都国際(京都) 大沢、5回に決勝 […]
8月12日(火) ◇2回戦 8回、5長単打集中4得点 聖光学院(福島) 2=000|000|101 6=000|001|14Ⅹ 山梨学院(山梨) 青中、数々のピンチ凌ぎ完封 […]
8月9日(土) 2回、打者一巡の猛攻で一挙5得点(栃木9勝3敗 牛久 298人) 栃木ゴールデンブレーブス 5=050|000|000 1=000|001|000 茨城アストロプラネッツ 勝 […]
◇後期 ◇前節の試合 8月6日(水) 筑後 福岡ソフトバンクホークス3軍 0―1 高知ファイティングドッグス 8月7日(木) 筑後 福岡ソフトバンクホークス3軍 1―2 高知ファイティングドッグス
8月11日(月・祝) ◇1回戦 2009年大会以来の甲子園勝利 日大山形(山形) 3=100|000|002 6=000|020|40X 県岐阜商(岐阜) 福島、初勝利導く3 […]
10日、 第107回全国高校野球選手権大会に出場し、2回戦に進出していた広陵(広島)が出場辞退を発表した。同校は、今年1月に複数の野球部員が下級生の部員に対し、暴力をふるったなどとして日本高校野球連盟から3月に厳重注意 […]
8月9日(土) ◇1回戦 押し出し死球で勝ち越し 西日本短大付(福岡) 4=000|200|100|1 3=000|300|000|0(延長10回タイブレーク) 弘前学院聖愛(青森) 本塁打 […]
8月8日(金) ◇1回戦 2番・佐藤、2安打2得点 智弁和歌山(和歌山) 1=100|000|000 4=200|011|00X 花巻東(岩手) 木下、136球3失点完投 済美(愛媛) […]
8月7日(木) ◇1回戦 桑山、12回138球熱投 叡明(埼玉) 4=000|120|000|010 5=101|100|000|011X(延長12回タイブレーク) 津田学園(三重) &nb […]
8月6日(水) ◇1回戦 吉川、12奪三振で完封一番乗り 仙台育英(宮城) 5=000|410|000 0=000|000|000 鳥取城北(鳥取) 本塁打 (仙)原1号ソロ 途中出場 […]
5日、兵庫・阪神甲子園球場で「第106回全国高校野球選手権大会」が開幕した。暑熱対策として17時半プレイボールとなった開幕戦は創成館(長崎)が小松大谷(石川)を3対1で破った。第2日目から6日目までは午前と午後の2部制 […]