3月30日、四国アイランドリーグplusの2024シーズンが開幕した。開幕戦は3年ぶり7度目の総合優勝を果たした徳島インディゴソックスが徳島・むつみスタジアムで高知ファイティングドッグスを4-0で完封勝ち。愛媛マンダリ […]
野球の独立リーグ日本一を決める日本独立リーググランドチャンピオンシップ2023が、9月29日から10月1日にかけて愛媛・坊っちゃんスタジアムで行われた。決勝はヤマエグループ九州アジアリーグの火の国サラマンダーズがルート […]
9月25日(月) ◇チャンピオンシップ第4戦 長坂拓夢、8回3失点の好投(埼玉2勝1敗1分け 熊谷運動公園 315人)信濃グランセローズ3=000|000|03012=041|011|50X埼玉武蔵ヒートベアー […]
9月22日(土) ◇トリドール杯チャンピオンシップ MVPは初回先制3ランの角井亮太(徳島1勝 むつみ 823人)愛媛マンダリンパイレーツ2=000|000|1015=311|000|00X徳島インディゴソック […]
9月22日(金) ◇チャンピオンシップ第3戦 3番・小西慶治、2死満塁から同点タイムリー(上尾 242人)信濃グランセローズ2=002|000|002=020|000|0X(8回降雨コールド)埼玉武蔵ヒートベア […]
9月16日(土) 6投手による1安打完封リレー(愛媛4勝4敗1分 安芸 170人)愛媛マンダリンパイレーツ3=002|001|0000=000|000|000高知ファイティングドッグス勝利投手 馬渕歩空(5勝 […]
9月16日(土) ◇チャンピオンシップ第1戦 延長15回、6時間25分の死闘制す(埼玉1勝 セキスイハイム松本松本 374人)埼玉武蔵ヒートベアーズ12=000|000|010|200|1088=000|000 […]
9月9日(土) 3番・大城雄一郎、2安打5打点の活躍(愛媛5勝2敗 坊ちゃん 1292人)香川オリーブガイナーズ6=200|000|10310=142|020|01X愛媛マンダリンパイレーツ勝利投手 谷井怜央 […]
9月9日(土) ◇地区チャンピオンシップ 奪三振王・小野寺賢人、8回2失点の好投(埼玉2勝 小山 1038人)埼玉武蔵ヒートベアーズ(南地区1位)3=100|000|0022=000|002|000栃木ゴールデ […]
9月2日(土) 9回、5安打2四球で一挙5得点(徳島5勝2敗 レクザム丸亀 220人)徳島インディゴソックス6=100|000|0051=001|000|000香川オリーブガイナーズ勝利投手 山崎正義(4勝7 […]
9月2日(土) 上村知輝、リーグ最多タイの14S(新潟4勝10敗 悠久山 786人)信濃グランセローズ0=000|000|0001=000|000|01X新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ勝利投手 吉田 […]
8月26日(土) 9番・佐々木海渡、2安打2打点(徳島1勝3敗 アグリあなん 169人)高知ファイティングドッグス3=001|100|1009=000|003|24X徳島インディゴソックス勝利投手 桑野弘太郎 […]
8月25日(金) 打者28人122球10奪三振1四球で記録達成(福島3勝10敗 しらさわ 68人)新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ0=000|000|0001=000|000|10X福島レッドホープス […]
8月19日(土) 奪三振リーグトップ田島和礼、5回7奪三振(高知3勝3敗1分 四万十 330人)愛媛マンダリンパイレーツ7=000|302|0024=002|010|001高知ファイティングドッグス勝利投手 […]
8月19日(土) 1番・尾田剛樹、8回に同点タイムリー安打(栃木市営 716人)神奈川フューチャードリームス4=200|000|110|04=101|100|010|0栃木ゴールデンブレーブス(延長10回引き […]
8月12日(土) 秋田有輝、満塁の窮地招くもゼロで締める(高知4勝1敗 レクザムBP丸亀 305人)高知ファイティングドッグス2=000|000|0201=000|000|010香川オリーブガイナーズ勝利投手 […]
8月12日(土) 三浦ジェスヨロボ大颯、逆転サヨナラアーチ(信濃7勝2敗 県営上田 256人)新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ6=200|040|0007=000|000|007X信濃グランセローズ勝 […]
◇前節の結果8月1日(火)宇和島愛媛マンダリンパイレーツ 5-8 福岡ソフトバンクホークス3軍8月2日(水)宇和島愛媛マンダリンパイレーツ 1-12 福岡ソフトバンクホークス3軍8月4日(金)レクザムBP丸亀香川オリーブ […]
8月5日(土) 2番・市川航都、3安打3打点1本塁打(茨城6勝5敗 日立 307人)神奈川フューチャードリームス2=000|000|2007=110|021|20X茨城アストロプラネッツ勝利投手 佐藤友紀(1勝)敗戦投手 […]
7月29日(土) 無失点リレーで茨城戦今季3度目の完封勝ち(栃木11勝1敗 栃木県営 532人)茨城アストロプラネッツ0=000|000|0003=100|020|00X栃木ゴールデンブレーブス勝利投手 中山貴史(1勝2 […]
7月22日(土) 4投手の無失点リレーで今季SB戦初勝利(香川1勝5敗1分 レクザム 274人)福岡ソフトバンクホークス3軍0=000|000|0001=100|000|000香川オリーブガイナーズ勝利投手 河合幸輝(6 […]
7月22日(土) 2回に打者一巡5安打5得点も逆転負け(信濃7勝3敗 城南 302人)信濃グランセローズ7=021|030|1006=050|000|100群馬ダイヤモンドペガサス勝利投手 塩本周平(4勝)敗戦投手 川口 […]
7月15日(土) 6番・平尾蒼凱、決勝2点タイムリー二塁打(徳島2勝 城の台 362人)徳島インディゴソックス12=050|020|20310=000|015|400愛媛マンダリンパイレーツ勝利投手 藤原(2勝2S)敗戦 […]
7月15日(土) 翠尾透、ほぼ毎回走者許すも今季3度目の完投(群馬6勝3敗 高田 504人)群馬ダイヤモンドペガサス9=022|104|001=000|000|10(8回コールド)新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ […]
7月8日(土) 9番・サンフォ、2ホーマー含む3安打(高知1勝 蛇王 169人)高知ファイティングドッグス6=101|120|0103=000|000|210徳島インディゴソックス勝利投手 加藤(3勝3敗)敗戦投手 斎藤 […]