独立リーグ
4月20日(水)守山市民富山GRNサンダーバーズ0=000|000|0005=021|110|00☓滋賀GOブラックス勝利投手 吉村(2勝)敗戦投手 松向(1敗)
◇前期4月20日(水) 3番・井上絢登、2安打&1盗塁(徳島1敗 タマスタ筑後 342人)徳島インディゴソックス4=001|000|0036=000|200|13☓福岡ソフトバンクホークス勝利投手 中道敗戦投手 中山(2 […]
4月19日(火) 9番・東保輝、決勝打含むマルチ安打(福島1勝 牡丹台 73人)新潟アルビレックスBC6=020|011|00210=051|002|020福島レッドホープス勝利投手 金子(1勝)敗戦投手 深澤(1敗)本 […]
◇前期4月19日(火) 4番・大本将吾が満塁ホームラン(愛媛1勝2敗1分 BP丸亀 106人)愛媛マンダリンパイレーツ8=000|700|0101=000|100|000香川オリーブガイナーズ勝利投手 馬渕(1勝)敗戦投 […]
4月16日(土) 吉川光夫、6回1失点で初勝利(栃木1勝 小山 1422人)読売ジャイアンツ1=000|010|0003=001|100|01☓栃木ゴールデンブレーブス勝利投手 吉川(1勝1敗)セーブ 高野(1S)敗戦 […]
4月16日(土)アルペン福井ネクサスエレファンツ11=100|044|0210=000|002|80富山GRNサンダーバーズ(規定により8回終了)勝利投手 秋吉(1勝1敗)セーブ 工藤(1S)敗戦投手 松原(1勝1敗) […]
◇前期4月16日(土) 1番・有田諒嘉、V打含む3安打(高知2勝 高知 433人)愛媛マンダリンパイレーツ2=001|010|0007=200|011|30☓高知ファイティングドッグス勝利投手 平間(1勝)敗戦投手 正田 […]
4月14日(木) 高橋拓也、4安打4打点の大暴れ(茨城2勝 中井 30人)茨城アストロプラネッツ15=020|060|7006=200|400|000神奈川フューチャードリームス勝利投手 福田(1勝)敗戦投手 乾(1敗) […]
4月13日(水) 佐藤由規、7回4失点で1勝目(埼玉1勝1分 レジスタ 451人)栃木ゴールデンブレーブス5=000|104|00011=116|120|00☓埼玉武蔵ヒートベアーズ勝利投手 佐藤(1勝)敗戦投手 西澤( […]
◇前期4月13日(水) 冨田慎太郎、2安打1打点1盗塁(香川2敗 タマスタ筑後 307人)香川オリーブガイナーズ4=000|130|0006=003|002|10☓福岡ソフトバンクホークス勝利投手 佐藤琢セーブ 中村亮 […]
◇前期4月12日(火) 7番・置鮎久史、2安打4出塁(香川1敗 筑後 313人)香川オリーブガイナーズ2=000|010|1005=010|003|01☓福岡ソフトバンクホークス勝利投手 瀧本セーブ フェリックス敗戦投 […]
4月9日(土) 4番・ロイ鈴木が決勝満塁弾(茨城1勝 栃木県営 3846人)茨城アストロプラネッツ11=004|041|0023=100|010|001栃木ゴールデンブレーブス勝利投手 巽真吾(1勝)敗戦投手 吉川光夫( […]
4月9日(土)金沢市民富山GRNサンダーバーズ1=000|000|0006=020|310|10☓石川ミリオンスターズ勝利投手 石本(1勝)敗戦投手 小井出(1敗) 福井ネクサスエレファンツ5=100|013| […]
◇前期4月10日(日)中山晶量、7回1安打零封で2勝目(徳島4勝1敗 BP丸亀 175人)徳島インディゴソックス1=000|001|0000=000|000|000香川オリーブガイナーズ勝利投手 中山(2勝)セーブ 野 […]
4月6日(水)フェニスタ滋賀GOブラックス3=030|000|0001=000|000|100福井ネクサスエレファンツ勝利投手 山口(1勝)セーブ 岡部(1S)敗戦投手 後藤(1敗)
◇前期4月6日(水) 林亮太、1失点完投で今季初勝利(香川1勝2敗 BP丸亀 68人)徳島インディゴソックス1=000|010|04=000|103|☓香川オリーブガイナーズ(規定により7回制)勝利投手 林亮太(1勝)敗 […]
4月2日(土)彦根滋賀GOブラックス 8-4 福井ネクサスエレファンツ石川ミリオンスターズ 6-9 富山GRNサンダーバーズ 4月3日(日)福井県営福井ネクサスエレファンツ 0-0 石川ミリオンスターズ富山GR […]
◇前期4月2日(土) 代打・丹治崇人が決勝タイムリー(徳島1勝 オロナミンC 266人)高知ファイティングドッグス2=000|001|1009=000|000|36☓徳島インディゴソックス勝利投手 大木(1勝)敗戦投手 […]
◇前期3月26日(土) 中山晶量、8回零封10K(徳島1勝 むつみ 413人)香川オリーブガイナーズ0=000|000|0004=000|013|00☓徳島インディゴソックス勝利投手 中山(1勝)敗戦投手 石田(1敗)& […]
10月4日(月)◇プレーオフ 4回、打者10人の猛攻で逆転(群馬3勝1敗 城南 467人)オセアン滋賀ブラックス 1 = 000|100|000群馬ダイヤモンドペガサス 10 = 000|701|20×勝利投 […]
9月27日(月)◇プレーオフ 群馬、15安打で打ち勝つ(滋賀1勝1敗 彦根 107人)群馬ダイヤモンドペガサス 9 = 002|501|010オセアン滋賀ブラックス 6 = 001|004|010勝利投手 井 […]
9月26日(日)◇プレーオフ決勝 3投手でゼロ封リレー(滋賀1勝 彦根 305人)群馬ダイヤモンドペガサス 0 = 000|000|000オセアン滋賀ブラックス 7 = 302|020|00×勝利投手 菅原( […]
9月24日(金)◇チャンピオンシップ 3番・高田、サヨナラタイムリー(香川1勝 レクザム 366人)高知ファイティングドッグス 0 = 000|000|000香川オリーブガイナーズ 1 = 000|000|0 […]
9月5日(水)◇プレーオフ 9裏、ワイルドピッチで決着(群馬2勝1敗 城南 283人)信濃グランセローズ 4 = 021|010|000群馬ダイヤモンドペガサス 5 = 001|102|001x勝利投手 森( […]
9月21日(火)◇プレーオフ 埼玉3番・大堀、2安打2打点(滋賀1敗1分 彦根 126人)埼玉武蔵ヒートベアーズ 4 = 001|020|001オセアン滋賀ブラックス 2 = 000|000|200勝利投手 […]