BCリーグ
7月8日(土) 井野口祐介、初回に満塁弾も空砲(信濃4勝3敗 綿半飯田 231人)群馬ダイヤモンドペガサス8=600|200|00010=112|023|10X信濃グランセローズ勝利投手 塩本(2勝)敗戦投手 薗(1勝3 […]
7月1日(土) 12安打14得点の猛攻でコールド勝ち(栃木4勝4敗 大宮 150人)栃木ゴールデンブレーブス14=315|230|02=001|100|0(7回コールド)埼玉武蔵ヒートベアーズ勝利投手 吉川(4勝1敗)敗 […]
6月25日(土) 足立真彦、リーグトップタイ7S(信濃3勝3敗 高崎 627人)信濃グランセローズ6=001|021|1104=201|000|001群馬ダイヤモンドペガサス勝利投手 荒西(5勝2敗)敗戦投手 薗(1勝2 […]
6月17日(土) 先発・石井涼、7回2安打無失点の好投(神奈川3勝3敗 笠間 718人)神奈川フューチャードリームス5=000|400|0101=000|000|010茨城アストロプラネッツ勝利投手 石井(2勝4敗)敗戦 […]
6月10日(土) 井野口祐介、決勝弾含む2本塁打(群馬3勝1敗 伊那 287人)群馬ダイヤモンドペガサス7=110|140|0003=002|100|000信濃グランセローズ勝利投手 薗(1勝1敗)敗戦投手 石本(1敗1 […]
6月3日(土) 3投手による被安打3の完封リレー(新潟2勝1敗 足利 1208人)新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ9=000|051|030=000|000|00(8回コールド)栃木ゴールデンブレーブス勝利投手 […]
5月27日(土) 代打・藤田祐哉、今季初打点が決勝打(神奈川2勝3敗 所沢 302人)神奈川フューチャードリームス4=100|100|1013=000|000|030埼玉武蔵ヒートベアーズ勝利投手 増子(1勝)敗戦投手 […]
5月20日(土) 先発・鈴木駿輔、10奪三振1失点完投(信濃1勝 大宮 266人)信濃グランセローズ4=000|110|0201=000|000|010茨城アストロプラネッツ勝利投手 鈴木(5勝)敗戦投手 根岸(1勝4敗 […]
5月13日(土) 終盤に3発放つも一歩及ばず(信濃1勝 中野 265人)埼玉武蔵ヒートベアーズ9=000|200|24111=121|022|12X信濃グランセローズ勝利投手 鈴木(4勝)敗戦投手 小野寺(4勝1敗)セー […]
5月6日(土) 6回一挙7得点の猛追も及ばず(新潟1勝2敗 高崎 366人)新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ11=342|000|1018=000|107|000群馬ダイヤモンドペガサス勝利投手 下川(2勝0敗) […]
4月29日(土) 1番・古屋旺星、2安打4打点(信濃1勝 小諸 505人)福島レッドホープス6=202|000|0209=031|010|31X信濃グランセローズ勝利投手 荒西(1勝1敗)敗戦投手 若松(1敗)セーブ […]
4月22日(土) 先発全員13安打、10得点の快勝(信濃3勝 悠久山 411人)信濃グランセローズ10=000|040|0064=010|020|010新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ勝利投手 吉原(1勝)敗戦投 […]
4月15日(土) 新人・鈴木颯人、6回途中1失点(新潟1勝 悠久山 312人)福島レッドホープス1=000|001|0006=010|100|04X新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ勝利投手 鈴木(1勝1敗)敗戦投 […]
8日、ルートインBCリーグが開幕し、9日にかけて計8試合が行われた。連勝した埼玉武蔵ヒートベアーズは、2戦合計で20得点。さらにいずれも0封に抑えるなど、投打がかみ合い上々の滑り出し。また昨シーズンリーグ優勝を果たした […]
仙台育英高校時代、うなりをあげるストレートで観客を沸かせた由規。プロ入り後、右肩の手術という困難を乗り越え、現在もマウンドに立ち続けている。その胸中に当HP編集長・二宮清純が迫る。 二宮清純: 由規さんの母校 […]
◇リーグチャンピオンシップ9月23日(金)鈴木駿輔、6回9K2失点の力投(信濃3勝 中野 410人)茨城アストロプラネッツ2=000|020|05=130|010|☓信濃グランセローズ勝利投手 鈴木(3勝)セーブ 吉原 […]
◇リーグチャンピオンシップ9月17日(土)鈴木駿輔、8回6K3失点の粘投(信濃1勝 日立 486人)信濃グランセローズ5=000|040|1003=011|001|000茨城アストロプラネッツ勝利投手 鈴木(2勝)セーブ […]
◇地区チャンピオンシップ9月10日(土)4番・大川陽大、決勝打含む2安打(信濃2勝 中野 415人)新潟アルビレックスBC4=000|001|0125=000|203|00☓信濃グランセローズ勝利投手 鈴木(1勝)セーブ […]
9月3日(土)茨城・内山竣、2点適時打含む2安打(茨城3敗 笠間 834人)読売ジャインアンツ4=101|002|0003=200|000|001茨城アストロプラネッツ勝利投手 阿部セーブ 堀岡敗戦投手 高林(1勝4敗 […]
8月27日(土)5番・片山博視、先制打含む2安打(埼玉6勝9敗 県営大宮 403人)茨城アストロプラネッツ4=003|000|0015=202|000|10☓埼玉武蔵ヒートベアーズ勝利投手 手塚(1勝2敗)セーブ 倉橋 […]
8月20日(土)4番・石川慧亮、決勝弾含む3安打(栃木8勝4敗2分 栃木県営 1188人)神奈川フューチャードリームス6=003|012|00015=117|112|02☓栃木ゴールデンブレーブス勝利投手 西澤(2勝8敗 […]
8月13日(土)1番・古屋旺星、タイムリー2本(信濃8勝4敗 四賀 149人)福島レッドホープス2=000|011|0011=702|100|1☓信濃グランセローズ(8回コールド)勝利投手 荒西(7勝3敗)敗戦投手 若松 […]
8月6日(土)荒西祐大、1失点完投で6勝目!(信濃7勝4敗 松本 203人)福島レッドホープス1=000|000|0013=000|200|01☓信濃グランセローズ勝利投手 荒西(6勝3敗)敗戦投手 若松悠(2勝6敗1S […]
7月30日(土) 信濃・宇佐美真太、4安打固め打ち(信濃6勝3敗2分 上田 163人)群馬ダイヤモンドペガサス3=000|030|003=011|010|00☓信濃グランセローズ 乾真大、7回9奪三振無失点の […]
7月23日(土) 3番手ディアス、1回を3K完璧(6勝3敗2分 笠間 322人)栃木ゴールデンブレーブス2=000|001|01013=004|520|00☓茨城アストロプラネッツ勝利投手 楢嵜(2勝3敗)敗戦投手 西澤 […]