BCリーグ
4月15日(土) 新人・鈴木颯人、6回途中1失点(新潟1勝 悠久山 312人)福島レッドホープス1=000|001|0006=010|100|04X新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ勝利投手 鈴木(1勝1敗)敗戦投 […]
8日、ルートインBCリーグが開幕し、9日にかけて計8試合が行われた。連勝した埼玉武蔵ヒートベアーズは、2戦合計で20得点。さらにいずれも0封に抑えるなど、投打がかみ合い上々の滑り出し。また昨シーズンリーグ優勝を果たした […]
仙台育英高校時代、うなりをあげるストレートで観客を沸かせた由規。プロ入り後、右肩の手術という困難を乗り越え、現在もマウンドに立ち続けている。その胸中に当HP編集長・二宮清純が迫る。 二宮清純: 由規さんの母校 […]
◇リーグチャンピオンシップ9月23日(金)鈴木駿輔、6回9K2失点の力投(信濃3勝 中野 410人)茨城アストロプラネッツ2=000|020|05=130|010|☓信濃グランセローズ勝利投手 鈴木(3勝)セーブ 吉原 […]
◇リーグチャンピオンシップ9月17日(土)鈴木駿輔、8回6K3失点の粘投(信濃1勝 日立 486人)信濃グランセローズ5=000|040|1003=011|001|000茨城アストロプラネッツ勝利投手 鈴木(2勝)セーブ […]
◇地区チャンピオンシップ9月10日(土)4番・大川陽大、決勝打含む2安打(信濃2勝 中野 415人)新潟アルビレックスBC4=000|001|0125=000|203|00☓信濃グランセローズ勝利投手 鈴木(1勝)セーブ […]
9月3日(土)茨城・内山竣、2点適時打含む2安打(茨城3敗 笠間 834人)読売ジャインアンツ4=101|002|0003=200|000|001茨城アストロプラネッツ勝利投手 阿部セーブ 堀岡敗戦投手 高林(1勝4敗 […]
8月27日(土)5番・片山博視、先制打含む2安打(埼玉6勝9敗 県営大宮 403人)茨城アストロプラネッツ4=003|000|0015=202|000|10☓埼玉武蔵ヒートベアーズ勝利投手 手塚(1勝2敗)セーブ 倉橋 […]
8月20日(土)4番・石川慧亮、決勝弾含む3安打(栃木8勝4敗2分 栃木県営 1188人)神奈川フューチャードリームス6=003|012|00015=117|112|02☓栃木ゴールデンブレーブス勝利投手 西澤(2勝8敗 […]
8月13日(土)1番・古屋旺星、タイムリー2本(信濃8勝4敗 四賀 149人)福島レッドホープス2=000|011|0011=702|100|1☓信濃グランセローズ(8回コールド)勝利投手 荒西(7勝3敗)敗戦投手 若松 […]
8月6日(土)荒西祐大、1失点完投で6勝目!(信濃7勝4敗 松本 203人)福島レッドホープス1=000|000|0013=000|200|01☓信濃グランセローズ勝利投手 荒西(6勝3敗)敗戦投手 若松悠(2勝6敗1S […]
7月30日(土) 信濃・宇佐美真太、4安打固め打ち(信濃6勝3敗2分 上田 163人)群馬ダイヤモンドペガサス3=000|030|003=011|010|00☓信濃グランセローズ 乾真大、7回9奪三振無失点の […]
7月23日(土) 3番手ディアス、1回を3K完璧(6勝3敗2分 笠間 322人)栃木ゴールデンブレーブス2=000|001|01013=004|520|00☓茨城アストロプラネッツ勝利投手 楢嵜(2勝3敗)敗戦投手 西澤 […]
7月16日(土) 相葉拓夢、2回無失点の好救援!(栃木1勝2敗 足利 250人) 読売ジャイアンツ 3=001|000|200 0=000|000|000 栃木ゴールデンブレーブス 勝利投手 鴨打 セーブ 田中 敗戦 […]
7月9日(土) 3番・長谷部大器、4打数3安打(神奈川3勝5敗1分 南足柄 115人)栃木ゴールデンブレーブス5=003|010|01011=100|320|05☓神奈川フューチャードリームス勝利投手 石井(2勝4敗)敗 […]
7月2日(土) 高野圭佑、3人締めで10セーブ目(栃木5勝2敗1分 栃木県営 244人)神奈川フューチャードリームス3=001|002|0005=000|004|01☓栃木ゴールデンブレーブス勝利投手 相葉(2勝)セーブ […]
◇前節の結果6月21日(火)埼玉武蔵ヒートベアーズ 6―0 茨城アストロプラネッツ(熊谷)6月22日(水)埼玉武蔵ヒートベアーズ 5―2 茨城アストロプラネッツ(熊谷)神奈川フューチャードリームス 2―0 読 […]
6月18日(土) 上田政宗、2盗塁で20盗塁目!(茨城5勝2敗 神栖 400人)埼玉武蔵ヒートベアーズ6=032|010|0007=103|003|00☓茨城アストロプラネッツ勝利投手 高橋(1勝)セーブ 森(1敗5S […]
6月11日(土) 小野寺賢人、6奪三振2失点完投(埼玉4勝3敗1分 飯能 165人)栃木ゴールデンブレーブス2=002|000|0007=121|000|03☓埼玉武蔵ヒートベアーズ勝利投手 小野寺(2勝)敗戦投手 齊藤 […]
6月4日(土) 成瀬善久、7回7K1失点で2勝(栃木1勝4敗2 足利 573人)茨城アストロプラネッツ2=000|200|0004=010|200|10☓栃木ゴールデンブレーブス勝利投手 成瀬(2勝)セーブ 高野(7S […]
5月28日(土) 茨城・上田政宗、今季14個目盗塁(茨城1敗 J:COM 806人)読売ジャイアンツ5=000|001|0044=002|001|010茨城アストロプラネッツ勝利投手 ダニエル・ミサキセーブ 髙田敗戦投 […]
5月21日(土) 6番・高橋拓也、同点ホームラン(茨城3勝2分 笠間 521人)栃木ゴールデンブレーブス4=030|001|0004=020|000|020茨城アストロプラネッツ本塁打 (栃)葭葉2ラン (茨)佐久 […]
5月14日(土) 大宅健介、7回2失点の粘投(栃木1勝 城南 409人)栃木ゴールデンブレーブス8=022|100|2016=011|000|022群馬ダイヤモンドペガサス勝利投手 大宅(2勝)敗戦投手 吉岡(1敗)本塁 […]
5月7日(土) 両チーム計33安打30得点の乱打戦(茨城2勝1敗 UD上尾スタジアム 230人)茨城アストロプラネッツ17=100|133|80113=100|110|370埼玉武蔵ヒートベアーズ勝利投手 巽(4勝)敗戦 […]
5月3日(火・祝) 茨城、一発攻勢もリード守れず(栃木3敗1分 鹿沼 702人)茨城アストロプラネッツ9=220|500|0009=022|400|010栃木ゴールデンブレーブス本塁打 (茨)野中ソロ、佐久田ソロ、土田2 […]