BCリーグ
7月5日(土) 7回、2死満塁から連続長打で4得点(茨城3勝 美浦 163人) 埼玉武蔵ヒートベアーズ 3=003|000|000 7=300|000|40X 茨城アストロプラネッツ 勝利投手 佐藤友紀( […]
6月28日(土) 3回、7安打の猛攻で試合決める5得点(2勝2敗 牡丹台 220人) 神奈川フューチャードリームス 5=000|101|021 10=025|030|00X 福島レッドホープス 勝利投手 […]
6月21日(土) 元NPB成瀬善久、5回3分2無四球自責点0(1勝1敗 エイスタ 524人) 山梨ファイアーウィンズ 2=000|001|100 4=000|040|00X 栃木ゴールデンブレーブス 勝利 […]
6月14日(土) 1番・大輔、4安打4打点の活躍(信濃1勝2敗 西会津 95人) 信濃グランセローズ 13=101|344|0 7=003|020|2(7回降雨コールド) 福島レッドホープス 勝利投手 山 […]
6月7日(土) 逆転呼ぶ救援3投手の5回無失点リレー(山梨1勝 笠間 96人) 山梨ファイアーウィンズ 6=031|000|200 5=005|000|000 茨城アストロプラネッツ 勝利投手 小出修平( […]
6月1日(日) 3番手・池田琉威毅、7回表1点差のピンチで好救援(福島2勝1敗 南会津 120人) 埼玉武蔵ヒートベアーズ 5=003|000|200 6=002|040|00X 福島レッドホープス 勝利 […]
5月24日(土) 栃木ゴールデンブレーブス 7回無失点の榊原元稀、防御率0.28(1勝1敗 伊勢崎 404人) 2=000|000|020 3=001|002|00X 群馬ダイヤモンドペガサス 勝利投手 榊原元稀(4勝 […]
5月17日(土) 明新大地、終止符打つ逆転サヨナラ弾(2勝2敗 長野県営 202人) 神奈川フューチャードリームス 8=020|000|060 10=001|000|108X 信濃グランセローズ 勝利投手 […]
5月10日(土) 8回、5連打に失策絡み4得点(1勝1敗 白河 185人) 茨城アストロプラネッツ 6=500|000|010 9=021|000|24X 福島レッドホープス 勝利投手 田中汰樹(1勝) […]
5月3日(土) 先発・中村拓馬、6回3安打1失点の好投(栃木3勝1敗 鹿沼 926人) 福島レッドホープス 1=001|000|000 3=000|000|21Ⅹ 栃木ゴールデンブレーブス 勝利投手 嶋田 […]
4月26日(土) 救援3投手、4イニングノーヒット(群馬1勝 古河 110人) 群馬ダイヤモンドペガサス 5=000|120|200 2=101|000|000 茨城アストロプラネッツ 勝利投手 北田雅也 […]
4月19日(土) 6回、打者一巡の猛攻で圧倒(1勝1敗 ハレスタ熊谷 230人) 信濃グランセローズ 16=003|0010|3 1=000|010|0(7回コールド) 埼玉武蔵ヒートベアーズ 勝利投手 […]
4月12日(土) 先発・成瀬善久、5回無四球・自責点0(1勝1敗 小山 713人) 福島レッドホープス 1=000|010|000 5=011|003|00X 栃木ゴールデンブレーブス 勝利投手 成瀬善久 […]
5日、ルートインBCリーグが開幕した。今季は群馬、栃木、茨城、福島のイースト4チームと、信濃、神奈川、埼玉、山梨のウェスト4チーム、計8チームによって優勝を争う。新規参入の山梨は連敗スタートとなった。 4 […]
独立リーグ「ルートインBCリーグ」のシーズンを締めくくる表彰式典「BC LEAGUE AWARD 2024」が15日、神奈川県内のホテルで開催された。すでに発表されていたベストナイン、各タイトルホルダー、特別賞受賞者へ […]
野球の独立リーグ日本一を決める日本独立リーググランドチャンピオンシップ2024が、9月27日から29日にかけて栃木・小山運動公園野球場で行なわれた。決勝はともにBCリーグの信濃(リーグ1位)と栃木(開催県枠)が対戦。リ […]
9月14日(土) ◇プレーオフファイナルラウンド 塩本周平、111球8奪三振の“熱投”(信濃1勝 小田原 325人) 信濃グランセローズ(リーグ戦2位) 7=014|002|000 3=000|000|0 […]
9月6日(金) ◇プレーオフファーストラウンド 日下部由伸、3安打2打点の活躍(信濃1勝 長野県営 213人) 群馬ダイヤモンドペガサス(リーグ戦3位) 4=000|010|030 6=000|030|1 […]
8月31日(土) 3安打・三沢大成、逆転サヨナラ打(福島6勝2敗 しらさわ 633人) 栃木ゴールデンブレーブス 4=001|020|000|1 5=002|001|000|2X(延長タイブレーク) 福島 […]
8月24日(土) 成瀬善久、5回無四球無失点で今季初勝利(栃木4勝3敗 栃木県営 1089人) 茨城アストロプラネッツ 0=000|000|000 3=010|011|00X 栃木ゴールデンブレーブス 勝 […]
8月17日(土) 大友宗、2回裏の2ラン含む3打点(茨城2勝4敗 牛久 1519人) 信濃グランセローズ 0=000|000 7=250|000(落雷による6回コールド) 茨城アストロプラネッツ 勝利投手 […]
8月10日(土) 3投手による完封リレー(福島2勝5敗 南相馬 99人) 茨城アストロプラネッツ 0=000|000|000 2=100|001|00X 福島レッドホープス 勝利投手 鎌田大輝(4勝4敗) […]
8月3日(土) 1番・三沢大成、1本塁打含む3安打(2勝2敗 しらさわ 189人) 群馬ダイヤモンドペガサス 4=000|000|310 5=001|112|00X 福島レッドホープス 勝利投手 鎌田大輝 […]
7月27日(土) 3回8安打の猛攻で、一挙7得点(群馬2勝3敗 レジスタ 140人) 群馬ダイヤモンドペガサス 9=007|010|01 1=000|001|00(8回コールド) 埼玉武蔵ヒートベアーズ […]
7月20日(土) 中園大樹、2回に制球乱し6失点KO(巨人2勝 しらさわ 319人) 読売ジャイアンツ3軍 6=060|000|000 4=200|020|000 福島レッドホープス 勝利投手 森本哲星 […]