BCリーグ
◇リーグチャンピオンシップ 9月19日(金) 加藤大、1イニング無安打2三振締め(神奈川2勝1敗 相模原 235人) 群馬ダイヤモンドペガサス(東地区1位) 6=102|002|010 8= […]
◇リーグチャンピオンシップ 9月13日(土) 2死無走者からの長打2本が決勝点(群馬1勝 小田原 188人) 神奈川フューチャードリームス(東地区1位) 0=000|00 1=001|00( […]
9月6日(土) サヨナラエラー含む4失点が失策がらみ(福島7勝6敗 しらさわ 355人) 栃木ゴールデンブレーブス 4=001|001|002 5=001|120|001X 福島レッドホープス 勝利投手 […]
8月30日(土) 先発・三浦遼大、6回78球1失点の好投(茨城8勝5敗 さくら 106人) 福島レッドホープス 4=001|000|12 6=010|023|0X(規定により8回制) 茨城アストロプラネッ […]
8月23日(土) 全6安打中4安打を初回に集中し、逃げ切る(群馬7勝6敗 エイスタ 784人) 群馬ダイヤモンドペガサス 2=200|000|0 1=000|010|0(規定により7回制) 栃木ゴールデン […]
8月16日(土) 全打席出塁の鈴木智也、4安打6打点(栃木10勝3敗 牛久 246人) 栃木ゴールデンブレーブス 12=300|224|1 1=001|000|0(7回コールド) 茨城アストロプラネッツ […]
8月2日(土) 両軍リリーフ陣の好投光るドロー(福島1勝10敗1分け 南相馬 110人) 群馬ダイヤモンドペガサス 4=120|010|0 4=021|100|0(規定により7回引き分け) 福島レッドホー […]
7月26日(土) 先発・榊原元稀、7回2失点の好投(群馬8勝1敗 開成山 456人) 群馬ダイヤモンドペガサス 7=011|140|000 2=000|200|000 福島レッドホープス 勝利投手 榊原元 […]
7月19日(土) 山本仁、9回の本塁打含む3安打3打点の活躍(茨城5勝3敗 牡丹台 170人) 茨城アストロプラネッツ 9=410|101|002 7=011|111|101 福島レッドホープス 勝利投手 […]
7月12日(土) 元NPB・成瀬善久、4回途中4失点で今季初黒星(1勝1敗1分け 足利 758人) 神奈川フューチャードリームス 12=020|201|34 3=001|001|10(8回コールド) 栃木 […]
7月5日(土) 7回、2死満塁から連続長打で4得点(茨城3勝 美浦 163人) 埼玉武蔵ヒートベアーズ 3=003|000|000 7=300|000|40X 茨城アストロプラネッツ 勝利投手 佐藤友紀( […]
6月28日(土) 3回、7安打の猛攻で試合決める5得点(2勝2敗 牡丹台 220人) 神奈川フューチャードリームス 5=000|101|021 10=025|030|00X 福島レッドホープス 勝利投手 […]
6月21日(土) 元NPB成瀬善久、5回3分2無四球自責点0(1勝1敗 エイスタ 524人) 山梨ファイアーウィンズ 2=000|001|100 4=000|040|00X 栃木ゴールデンブレーブス 勝利 […]
6月14日(土) 1番・大輔、4安打4打点の活躍(信濃1勝2敗 西会津 95人) 信濃グランセローズ 13=101|344|0 7=003|020|2(7回降雨コールド) 福島レッドホープス 勝利投手 山 […]
6月7日(土) 逆転呼ぶ救援3投手の5回無失点リレー(山梨1勝 笠間 96人) 山梨ファイアーウィンズ 6=031|000|200 5=005|000|000 茨城アストロプラネッツ 勝利投手 小出修平( […]
6月1日(日) 3番手・池田琉威毅、7回表1点差のピンチで好救援(福島2勝1敗 南会津 120人) 埼玉武蔵ヒートベアーズ 5=003|000|200 6=002|040|00X 福島レッドホープス 勝利 […]
5月24日(土) 栃木ゴールデンブレーブス 7回無失点の榊原元稀、防御率0.28(1勝1敗 伊勢崎 404人) 2=000|000|020 3=001|002|00X 群馬ダイヤモンドペガサス 勝利投手 榊原元稀(4勝 […]
5月17日(土) 明新大地、終止符打つ逆転サヨナラ弾(2勝2敗 長野県営 202人) 神奈川フューチャードリームス 8=020|000|060 10=001|000|108X 信濃グランセローズ 勝利投手 […]
5月10日(土) 8回、5連打に失策絡み4得点(1勝1敗 白河 185人) 茨城アストロプラネッツ 6=500|000|010 9=021|000|24X 福島レッドホープス 勝利投手 田中汰樹(1勝) […]
5月3日(土) 先発・中村拓馬、6回3安打1失点の好投(栃木3勝1敗 鹿沼 926人) 福島レッドホープス 1=001|000|000 3=000|000|21Ⅹ 栃木ゴールデンブレーブス 勝利投手 嶋田 […]
4月26日(土) 救援3投手、4イニングノーヒット(群馬1勝 古河 110人) 群馬ダイヤモンドペガサス 5=000|120|200 2=101|000|000 茨城アストロプラネッツ 勝利投手 北田雅也 […]
4月19日(土) 6回、打者一巡の猛攻で圧倒(1勝1敗 ハレスタ熊谷 230人) 信濃グランセローズ 16=003|0010|3 1=000|010|0(7回コールド) 埼玉武蔵ヒートベアーズ 勝利投手 […]
4月12日(土) 先発・成瀬善久、5回無四球・自責点0(1勝1敗 小山 713人) 福島レッドホープス 1=000|010|000 5=011|003|00X 栃木ゴールデンブレーブス 勝利投手 成瀬善久 […]
5日、ルートインBCリーグが開幕した。今季は群馬、栃木、茨城、福島のイースト4チームと、信濃、神奈川、埼玉、山梨のウェスト4チーム、計8チームによって優勝を争う。新規参入の山梨は連敗スタートとなった。 4 […]
独立リーグ「ルートインBCリーグ」のシーズンを締めくくる表彰式典「BC LEAGUE AWARD 2024」が15日、神奈川県内のホテルで開催された。すでに発表されていたベストナイン、各タイトルホルダー、特別賞受賞者へ […]