四国アイランドリーグPLUS
野球の「日本独立リーググランドチャンピオンシップ2025」が、9月25日から28日にかけて栃木県内の野球場で行なわれた。決勝は四国アイランドリーグplusの愛媛マンダリンパイレーツがBCリーグ(開催地枠)の栃木ゴールデ […]
◇トリドール杯チャンピオンシップ 9月20日(土) 3番・上野雄大、3安打2打点の活躍(愛媛1勝 むつみスタジアム 842人) 愛媛マンダリンパイレーツ(後期優勝) 9=201|103|20 […]
◇後期 9月13日(土) 初回、打者11人の猛攻で、一挙7得点(愛媛6勝3敗1分け 土佐山田 342人) 愛媛マンダリンパイレーツ 13=721|010|020 2=020|000|000 […]
◇後期 9月6日(土) 7回、代打攻勢で4点奪う(香川4勝5敗 観音寺 403人) 高知ファイティングドッグス 6=000|101|220 8=000|121|40X 香川オリーブガイナーズ […]
◇後期 8月30日(土) 9回、打者11人・長短7安打の猛攻で大逆転(高知3勝5敗1分け 今治 536人) 高知ファイティングドッグス 9=000|000|036 8=150|020|000 […]
◇後期 8月23日(土) 1番・山下馨矢、4安打2打点の固め打ち(香川1勝6敗 坊っちゃん 3618人) 香川オリーブガイナーズ 8=200|000|303 3=101|010|000 愛媛 […]
◇後期 8月16日(土) 山田空暉、110球12奪三振自責点0の完投(愛媛4勝2敗 日本トーター野球場 464人) 愛媛マンダリンパイレーツ 5=200|102|000 2=000|001| […]
◇後期 ◇前節の試合 8月6日(水) 筑後 福岡ソフトバンクホークス3軍 0―1 高知ファイティングドッグス 8月7日(木) 筑後 福岡ソフトバンクホークス3軍 1―2 高知ファイティングドッグス
◇後期 8月2日(土) 大城雄一郎、3安打3打点の活躍(愛媛3勝1敗 坊っちゃん 988人) 高知ファイティングドッグス 7=000|101|014 9=020|042|01X 愛媛マンダリ […]
◇後期 7月19日(土) 3番手・土岐尚史、四死球連発で2失点(愛媛5勝 宇和島 746人) 香川オリーブガイナーズ 2=000|100|010 3=001|002|00X 愛媛マンダリンパ […]
四国アイランドリーグplusの後期が24日、開幕した。前期3位の愛媛マンダリンパイレーツは4連勝でスタートダッシュに成功。高知ファイティングドッグスは福岡ソフトバンクホークス3軍相手に1勝1敗と健闘した。 […]
四国アイランドリーグplusが12日、前期日程を終了した。6期連続優勝を果たした徳島インディゴソックスは最終戦で愛媛マンダリンパイレーツを8対2で下した。後期は24日に開幕する。 ◇前期最終節   […]
◇前期 6月7日(土) ライト・八尋大誠、後逸でサヨナラエラー(愛媛7勝1敗1分け 大洲 868人) 香川オリーブガイナーズ 3=110|000|010 4=021|000|001X 愛媛マ […]
◇前期 5月31日(土) 山田空暉、15奪三振1失点完投(愛媛3勝1敗1分け 川之江 475人) 香川オリーブガイナーズ 1=000|000|1 10=310|321|X(規定により7回) […]
◇前期 5月25日(日) 両軍合わせて28安打の乱打戦制す(愛媛2勝4敗2分け 新居浜 518人) 徳島インディゴソックス 10=300|200|122 20=015|117|50X 愛媛マ […]
◇前期 5月17日(土) 1番・笹浪竜、3安打2打点で大勝に貢献(徳島5勝1分け レクザムBP丸亀 573人) 徳島インディゴソックス 11=003|023|111 0=000|000|00 […]
◇前期 5月10日(土) 愛媛、3度の得点チャンス生かせず(愛媛1敗 坊っちゃん 1688人) 読売ジャイアンツ3軍 6=021|200|100 0=000|000|000 愛媛マンダリンパ […]
◇前期 5月3日(土) 8回に7安打を集中させビッグイニング(高知3勝2敗1分け 日本トーター野球場 410人) 香川オリーブガイナーズ 7=113|011|000 10=010|012|0 […]
◇前期 4月26日(土) 4番・山本倫彰、2長打含む3安打4打点(徳島1勝2分け 坊っちゃん 2148人) 徳島インディゴソックス 14=210|740|000 2=100|000|010 […]
◇前期 4月19日(土) 加田拓哉、三塁打&二塁打で3打点(徳島1勝 むつみスタジアム 267人) 香川オリーブガイナーズ 4=010|200|010 9=002|101|05X 徳島インデ […]
◇前期 4月12日(土) 先発・加藤翔汰、7回2失点の好投(高知1勝2敗分け 筑後 326人) 高知ファイティングドッグス 3=001|000|002 4=000|000|22X 福岡ソフト […]
◇前期 4月5日(土) 6回裏、2死からの2得点で逃げ切る(高知1勝 日本トーター野球場 1043人) 福岡ソフトバンクホークス3軍 4=000|003|001 6=001|202|10X […]
3月29日、四国アイランドリーグplusの2025シーズンが開幕した。昨季は8年ぶり3回目の年間総合優勝を果たした愛媛マンダリンパイレーツと5期連続優勝の徳島インディゴソックスが対戦し、2日連続で引き分け。高知ファイテ […]
守備の名手に贈られる三井ゴールデン・グラブ賞をセ・リーグ捕手部門で初受賞した山本祐大(横浜DeNA)は「ベースボール・チャレンジ・リーグ」の滋賀ユナイテッドBC(現在は消滅)の出身である。独立リーグ出身者としては、初の […]
9月21日(土) ◇トリドール杯チャンピオンシップ 連打に敵失がからみ一挙5得点(愛媛1勝1敗 むつみスタジアム 1048人) 愛媛マンダリンパイレーツ(リーグ戦2位) 5=000|050|000 2=0 […]