野球
第108回全国高等学校野球大会決勝の健大高崎(群馬)対智弁和歌山(和歌山)の一戦が22日、兵庫甲子園球場で行なわれ、智弁和歌山が4対3で勝利し、5年ぶり4回目となる夏の全国制覇を達成した。 ◇決勝 智弁 […]
20日、第108回全国高等学校野球大会第14日が兵庫・阪神甲子園球場で行なわれた。準決勝第1試合は、智弁和歌山(和歌山)が横浜(神奈川)を7対1で破り、5年ぶりの決勝進出。第2試合は、健大高崎(群馬)が天理(奈良)に1 […]
カープ3年目、残暑の厳しい8月23日、岡山で名古屋軍を相手にエース長谷川良平が、好リリーフをみせて8対4で勝利した。この名古屋軍からの1勝は、この年の名古屋軍戦初勝利であった。1勝9敗1分。名古屋軍に劣勢のまま、夏場戦 […]
第一印象は昭和の青春ドラマに出てくる熱血教師である。今から35年前の1991年秋、初めて横浜の監督・渡辺元智さんに関する、まとまった記事を書いた。本名は「元」(はじめ)。後に「元智」(もとのり)に改名した […]
温厚な大谷翔平(ドジャース)が、マウンド上であれほど不機嫌な表情をするのは珍しい。余程、腹に据えかねたのだろう。 さる6月24日(現地時間)、敵地でのツインズ戦。「1番・DH兼投手」で出場 […]
8月18日(火) ◇準々決勝 初登板・橋本、154球9安打完封 天理(奈良) 7=010|100|032 0=000|000|000 三重(三重) 本塁打(天)金本2号ソロ […]
8月15日(土) DeNA派遣の小針大輝、勝ち越し適時三塁打(栃木3勝1敗 真岡 521人) 信濃グランセローズ 3=100|110|000 7=000|520|00X 栃木ゴールデンブレーブス 勝利投手 […]
◇セカンドシーズン 8月15日(土) 渡邉都斗、7回1/3を2安打9奪三振2失点(高知3勝 日本トーター野球場 424人) 愛媛マンダリンパイレーツ 2=000|000|020 4=000| […]
8月16日(日) ◇3回戦 健大高崎、1年生左腕・大橋が全国デビュー 佐野日大(栃木) 1=010|000|000 4=030|010|000 健大高崎(群馬) 3戦連続逆転勝利で8強 有明( […]
8月15日(土) ◇3回戦 天理、11安打の猛攻 天理(奈良) 6=000|004|020 3=100|110|000 高川学園(山口) 両校、内外野の守備で美技連発 智弁和歌山(和歌山) […]
8月14日(金) ◇2回戦 赤間、本盗含む4盗塁の足攻で2得点 花巻東(岩手) 4=200|001|100 1=000|000|010 岡山学芸館(岡山) 菊地、満塁走者一掃 […]
8月13日(木) ◇2回戦 4番・佐藤の先制タイムリーが決勝点 東海大甲府(山梨) 0=000|000|000 1=000|010|00X 健大高崎(群馬) 敵失、野選での3 […]
8月12日(水) ◇2回戦 宮沢、山辺の4安打完封リレー 拓大紅陵(千葉) 1=000|100|000 0=000|000|000 佐賀商(佐賀) 2年・古川、投手戦制し11 […]
8月11日(祝・火) ◇2回戦 2年・辻琉成、5回無失点&2打点 敦賀気比(福井) 10=105|120|010 0=000|000|000 横手(秋田) エース和気、6回2 […]
8月10日(月) ◇1回戦 2番手・谷口、7回無失点の力投 明徳義塾(高知) 1=100|000|000 2=000|000|101X 日南学園(宮崎) 千島、2長打がタイム […]
8月8日(土) 金田大記、9回2死から値千金の逆転弾(信濃2勝1敗 UD上尾スタ 402人) 信濃グランセローズ 6=110|020|002 5=300|001|100 埼玉武蔵ヒートベアーズ 勝利投手 […]
◇セカンドシーズン 8月8日(土) 初回、四球はさみ5連続タイムリーで7点(徳島3勝1敗 アグリあなん 488人) 愛媛マンダリンパイレーツ 2=010|001|000 11=710|011 […]
8月9日(日) ◇1回戦 先発・萬谷が7回2失点の好投 花巻東(岩手) 4=010|101|010 2=000|110|000 新田(愛媛) 岡山学芸館・藤原、 […]
8月8日(土) ◇1回戦 3番手・川久保、2回2/3無失点&適時打 遊学館(石川) 5=000|400|100 6=213|000|00X 青森山田(青森) エース照沼、初勝利導く6安打 […]
8月7日(金) ◇1回戦 初回、連続適時打&犠飛で一気に3点 鶴岡東(山形) 2=000|110|000 5=300|010|10X 東海大甲府(山梨) 2年・石垣、9回4安 […]
8月6日(木) ◇1回戦 龍頭、4回2/3を無失点リリーフ 東筑(福岡) 1=100|000|000 5=003|011|00X 神村学園(鹿児島) 本塁打(東)平山1号ソロ […]
5日、兵庫・阪神甲子園球場で「第108回全国高校野球選手権大会」が開幕した。熱中症対策として17時半プレイボールとなった開幕戦は仙台育英(宮城)が札幌日大(南北海道)を3対1で破った。第2日目は午後4時と午後6時30分 […]
例年以上に注目された2026年のMLBドラフト。スタンフォード大の佐々木麟太郎は、マーリンズから8巡目で指名された。これは全体の235位だった。 当初、佐々木の順位は「7巡目から11巡目」 […]
◇セカンドシーズン 8月1日(土) 守護神・窪田寛之、9回3人9球締め(愛媛2勝 レクザム 495人) 愛媛マンダリンパイレーツ 6=000|002|031 3=020|010|000 香川 […]
8月1日(土) セーブ数リーグトップの平澤燎、5球締め(埼玉5勝 柏の葉 218人) 埼玉武蔵ヒートベアーズ 8=102|200|3 5=000|030|2(規定により7回コールド) 千葉スカイセイラーズ […]