10日、プロ野球の千葉ロッテ対オリックス19回戦が千葉・ZOZOマリンスタジアムで行われた。先発の山本由伸がノーヒットノーランを達成したオリックスが4-0で勝利。山本は5回までパーフェクトピッチング。6回先頭に四球を出 […]
9月2日(土) 9回、5安打2四球で一挙5得点(徳島5勝2敗 レクザム丸亀 220人)徳島インディゴソックス6=100|000|0051=001|000|000香川オリーブガイナーズ勝利投手 山崎正義(4勝7 […]
9月2日(土) 上村知輝、リーグ最多タイの14S(新潟4勝10敗 悠久山 786人)信濃グランセローズ0=000|000|0001=000|000|01X新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ勝利投手 吉田 […]
8月26日(土) 9番・佐々木海渡、2安打2打点(徳島1勝3敗 アグリあなん 169人)高知ファイティングドッグス3=001|100|1009=000|003|24X徳島インディゴソックス勝利投手 桑野弘太郎 […]
8月25日(金) 打者28人122球10奪三振1四球で記録達成(福島3勝10敗 しらさわ 68人)新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ0=000|000|0001=000|000|10X福島レッドホープス […]
23日、第105回全国高校野球選手権記念大会決勝が兵庫・甲子園球場で行われ、慶応(神奈川)が仙台育英(宮城)に8-2で破った。慶応は1916年大会以来、107年ぶりの優勝。敗れた仙台育英は、史上7校目の大会連覇に惜しく […]
8月19日(土) 奪三振リーグトップ田島和礼、5回7奪三振(高知3勝3敗1分 四万十 330人)愛媛マンダリンパイレーツ7=000|302|0024=002|010|001高知ファイティングドッグス勝利投手 […]
8月19日(土) 1番・尾田剛樹、8回に同点タイムリー安打(栃木市営 716人)神奈川フューチャードリームス4=200|000|110|04=101|100|010|0栃木ゴールデンブレーブス(延長10回引き […]
21日、第105回全国高校野球選手権記念大会準決勝が兵庫・甲子園球場で行われた。第1試合は仙台育英(宮城)が神村学園(鹿児島)を6-2で、第2試合は慶応(神奈川)が土浦日大(茨城)を2-0で下した。史上7校目の大会連覇 […]
8月19日(土) ◇準々決勝 投打かみ合い103年ぶりの準決勝進出慶応(神奈川)7=000|006|1002=000|200|000沖縄尚学(沖縄)本塁打 (沖)仲田侑仁1号2ラン 5番・松田陽斗 […]
8月17日(木) ◇3回戦 8回のスクイズで勝ち越し仙台育英(宮城)4=020|100|0103=021|000|000履正社(大阪)本塁打 (仙)鈴木拓斗1号2ラン 3番・佐々木麟太郎、3安打花巻 […]
8月16日(水) ◇3回戦 エース東恩納蒼、2戦連続完投沖縄尚学(沖縄)5=000|000|1401=000|000|010創成館(長崎) 5番・延末藍太、2安打5打点慶応(神奈川)6=201|00 […]
8月12日(土) 秋田有輝、満塁の窮地招くもゼロで締める(高知4勝1敗 レクザムBP丸亀 305人)高知ファイティングドッグス2=000|000|0201=000|000|010香川オリーブガイナーズ勝利投手 […]
8月12日(土) 三浦ジェスヨロボ大颯、逆転サヨナラアーチ(信濃7勝2敗 県営上田 256人)新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ6=200|040|0007=000|000|007X信濃グランセローズ勝 […]
8月14日(月) ◇2回戦 日大三2番手・安田虎汰郎、8奪三振の好投鳥栖工(佐賀)1=100|000|0003=100|001|01×日大三(西東京) 2試合連続の2ケタ得点で6年ぶり3回戦進出神村 […]
8月13日(日) ◇2回戦 4番・森田大翔、2戦連続弾含む3安打2打点八戸学院光星(青森)4=000|002|00210=202|303|00Ⅹ履正社(大坂)本塁打 (履)森田大翔2号ソロ 打線爆発、18安 […]
8月12日(土)◇2回戦 2年生エース洗平比呂、4安打完封の力投八戸学院光星(青森)7=000|030|3100=000|000|000明桜(秋田)本塁打 (八)藤原天斗1号3ラン 7回裏同点後、2本のスクイズで勝ち […]
8月11日(金) ◇2回戦 エース東恩納蒼、8安打許すも9奪三振完封いなべ総合(三重)0=000|000|0003=030|000|00X沖縄尚学(沖縄) プロ注目スラッガー真鍋慧、2安打3打点立 […]
8月10日(木) ◇1回戦 4番・新妻恭介、甲子園初白星導く逆転弾東海大熊本星翔(熊本)2=110|000|0005=001|020|02X浜松開誠館(静岡)本塁打 (浜)新妻恭介1号2ラン 9回 […]
現地時間9日、MLBが各地で行われた。カリフォルニア州アナハイムでのサンフランシスコ・ジャイアンツ戦に「2番・投手兼DH」でスタメン出場した大谷翔平(ロサンゼルス・エンゼルス)が、打撃は2打数ノーヒットだったが、敬遠を […]
8月9日(水) ◇1回戦 上田海翔、延長12回161球の熱投もサヨナラ負け富山商(富山)2=010|000|000|0103=001|000|000|011X(延長12回タイブレーク)鳥栖工(佐賀)  […]
8月8日(月)◇1回戦 3番・佐々木麟太郎、3安打1打点で好発進宇部鴻城(山口)1=000|000|0014=000|310|00X花巻東(岩手) 新岡歩輝、121球1失点完投で甲子園初勝利クラーク国際(北 […]
8月7日(月)◇1回戦 3回、打者一巡の4安打3四死球で大量点川之江(愛媛)4=001|000|3009=016|010|10X高知中央(高知) 7回無失点の先発・増田、打っては4の4履正社(大阪)6=30 […]
◇前節の結果8月1日(火)宇和島愛媛マンダリンパイレーツ 5-8 福岡ソフトバンクホークス3軍8月2日(水)宇和島愛媛マンダリンパイレーツ 1-12 福岡ソフトバンクホークス3軍8月4日(金)レクザムBP丸亀香川オリーブ […]
8月5日(土) 2番・市川航都、3安打3打点1本塁打(茨城6勝5敗 日立 307人)神奈川フューチャードリームス2=000|000|2007=110|021|20X茨城アストロプラネッツ勝利投手 佐藤友紀(1勝)敗戦投手 […]